Топ-150 криптовалют с самым большим объёмом торгов

#КодЦена $24ч30дКапита­лизация, млрдОбъём, млрд
1 BTC 96321.35 -0.1% -1.51% -0.36% 1909.46 37.075
2 ETH 2667.27 -0.04% -2.92% -17.52% 321.53 19.401
3 XRP 2.5385 0.88% 2.48% -5.06% 146.77 4.822
4 USDT 1 -0.01% -0.03% 0.03% 141.93 85.25
5 BNB 669.97 -0.89% -4.36% -4.24% 95.46 5.178
6 SOL 194.66 -0.22% -1.13% 3.3% 95.03 2.827
7 USDC 0.9999 -0.01% -0.02% -0.01% 56.1 7.727
8 DOGE 0.2619 0.73% -1.13% -27.02% 38.78 1.537
9 ADA 0.8155 0.18% 2.43% -17.96% 28.71 0.839
10 TRX 0.2348 -0.3% -3.64% 5.9% 20.22 0.558
11 LINK 18.5034 -0.09% -3.91% -9.48% 11.81 0.388
12 SUI 3.4798 -1.06% -4.61% -24.99% 10.75 1.135
13 AVAX 25.4196 -0.34% -4.87% -30.57% 10.47 0.304
14 XLM 0.337 0.05% 1.4% -22.14% 10.31 0.277
15 SHIB 0.000016260 -0.11% -4.8% -25.21% 9.58 0.301
16 LTC 125.12 -1.1% 1.42% 22.33% 9.45 1.377
17 TON 3.7342 -0.11% -1.51% -30.84% 9.31 0.163
18 LEO 9.7799 0.03% -0.42% 5.55% 9.04 0.001
19 HYPE 26.0081 0.51% 1.84% 13.31% 8.68 0.148
20 HBAR 0.224 -0.24% -4.51% -22.55% 8.57 0.255
21 DOT 5.127 -0.86% -2.2% -23.21% 7.94 0.218
22 BCH 335.75 -0.36% -2.45% -23.51% 6.66 0.261
23 BGB 5.5242 1.02% -8.74% -16.13% 6.63 0.429
24 USDe 0.9998 0% -0.01% 0.04% 5.99 0.073
25 UNI 9.8079 0.19% -2.2% -26.74% 5.89 0.186
26 OM 5.587 -1.4% -2.74% 50.7% 5.41 0.239
27 DAI 1.0001 0% 0.02% 0.01% 5.37 0.236
28 ONDO 1.3278 -0.24% -5.23% 10.92% 4.19 0.315
29 XMR 223.55 -0.44% -0.56% 9.1% 4.12 0.059
30 PEPE 0.000009652 -0.4% -3.88% -44.89% 4.06 0.641
31 NEAR 3.3783 -0.12% -1.33% -32.92% 4 0.178
32 AAVE 255.6 0.56% 0.19% -14.05% 3.85 0.32
33 APT 6.1635 0.21% 0.14% -32.09% 3.62 0.233
34 MNT 1.0329 -0.1% -1.66% -7.28% 3.48 0.138
35 ICP 7.142 -0.3% -3.64% -30.17% 3.43 0.108
36 TRUMP 16.3857 -0.91% 6.3% 152.63% 3.28 2.261
37 ETC 21.1628 0.23% -1.33% -16.93% 3.19 0.136
38 TAO 379.69 -0.17% -7.71% -9.78% 3.18 0.166
39 OKB 51.049 -0.19% -1.93% 3.33% 3.06 0.006
40 VET 0.0345 -0.25% -2.78% -23.64% 2.79 0.052
41 POL 0.3163 -0.28% -3.8% -30.85% 2.71 0.125
42 KAS 0.1026 -2.14% 4.1% -25.76% 2.64 0.105
43 ALGO 0.2942 -0.27% -2.66% -21.1% 2.48 0.135
44 CRO 0.0911 0.25% -4.38% -33.47% 2.42 0.019
45 RENDER 4.5072 -0.58% -3.33% -36.52% 2.33 0.071
46 JUP 0.8453 -0.87% -2.11% 5.11% 2.23 0.192
47 FIL 3.4051 -0.32% -2.23% -35.05% 2.16 0.131
48 ARB 0.4864 -0.01% -2.38% -34.52% 2.11 0.188
49 FDUSD 0.9989 -0.04% -0.05% -0.09% 2.09 5.582
50 GT 22.9376 -0.37% 2.01% 22.53% 2.04 0.022
51 ATOM 5.0227 0.04% -0.53% -20.29% 1.96 0.138
52 FET 0.7783 -0.19% -5.87% -40.62% 1.86 0.13
53 TIA 3.0334 -0.56% -7.23% -37.02% 1.6 0.077
54 S 0.542 0.55% -1.7% -22.72% 1.56 0.189
55 OP 1.13 0.37% -0.43% -37.14% 1.53 0.183
56 LDO 1.682 -0.46% -1.09% -9.57% 1.51 0.243
57 RAY 5.1657 -0.96% -2.85% -2.13% 1.5 0.111
58 INJ 15.1276 -0.09% 1.39% -28.59% 1.5 0.105
59 DEXE 17.8218 0.32% -4.72% 5.9% 1.49 0.01
60 KCS 12.1309 0.09% -2.08% 13.98% 1.49 0.002
61 STX 0.9597 -0.07% -3.02% -36.53% 1.45 0.046
62 XDC 0.0942 1.11% 0.23% -13.14% 1.41 0.045
63 IMX 0.7976 -0.39% -3.8% -34.18% 1.39 0.055
64 ENA 0.4416 -2.02% -2.82% -47.91% 1.38 0.293
65 THETA 1.3762 -0.67% -4.13% -37.19% 1.38 0.022
66 BONK 0.000017400 -0.92% -4.87% -36.73% 1.34 0.093
67 GRT 0.1407 -0.23% -3.79% -31.22% 1.34 0.053
68 MOVE 0.5444 -0.29% -3.75% -35.58% 1.31 0.108
69 FLR 0.0213 -0.56% 0.74% -12.97% 1.25 0.013
70 WLD 1.2224 -0.76% -4.97% -40.43% 1.24 0.164
71 QNT 91.7516 -0.24% -1.08% -12.74% 1.11 0.038
72 JASMY 0.0219 -0.9% -4.58% -28.26% 1.08 0.058
73 SEI 0.2325 -0.12% -4.17% -38.77% 1.03 0.075
74 EOS 0.6457 0.12% -2.2% -19.11% 1 0.114
75 SAND 0.3941 0.13% -2.88% -31.84% 0.97 0.094
76 ENS 26.8512 -0.6% -2.67% -16% 0.95 0.106
77 FLOKI 0.000096797 0.2% -3.36% -40.73% 0.93 0.164
78 XTZ 0.8944 -0.12% -2.34% -29.8% 0.92 0.027
79 JTO 2.9948 -0.64% 0.14% 19.65% 0.88 0.057
80 IOTA 0.2377 -0.17% -4.26% -32.21% 0.86 0.034
81 BTT 0.000000871 -0.13% -2.4% -22.87% 0.86 0.021
82 NEXO 1.3278 -0.11% -2.61% 4.13% 0.86 0.009
83 GALA 0.0232 0.02% -3.96% -36.72% 0.86 0.101
84 VIRTUAL 1.2767 -0.94% -6.95% -57.92% 0.83 0.152
85 MKR 988.81 0.12% -3.73% -28.46% 0.83 0.099
86 FLOW 0.5212 -0.5% -2.64% -29.02% 0.81 0.033
87 NEO 11.3439 -0.1% -2.76% -23.92% 0.8 0.03
88 BSV 39.6329 0.07% -3.36% -28.07% 0.79 0.052
89 KAIA 0.1305 -0.46% -2.74% -39.05% 0.78 0.027
90 CAKE 2.611 -2.47% 2.19% 11.98% 0.76 1.167
91 RON 1.2256 -0.41% -2.55% -34.1% 0.76 0.026
92 XCN 0.023 -4.71% -1.72% 742.54% 0.75 0.215
93 PYTH 0.2043 -0.54% -4.33% -37.4% 0.74 0.034
94 XAUt 2926.3 -0.01% 0.93% 10.9% 0.72 0.004
95 HNT 3.9678 2.61% 5.15% -18.9% 0.7 0.01
96 AXS 4.387 -0.3% -1.78% -30.15% 0.7 0.042
97 SPX 0.7346 -1.69% -6.8% -33.82% 0.68 0.026
98 CRV 0.5271 -0.48% -5.38% -39.18% 0.68 0.146
99 MELANIA 1.3987 -0.11% -2.94% -80.91% 0.68 0.054
100 FTT 1.9785 -0.7% -3.89% -17.2% 0.65 0.021
101 EGLD 23.0578 -0.18% -3.02% -29.4% 0.64 0.021
102 MANA 0.3293 -0.57% -3.43% -33.97% 0.64 0.055
103 PENGU 0.0101 -4.22% -2.64% -68.94% 0.63 0.222
104 AERO 0.8051 -0.68% -3.61% -31.59% 0.62 0.026
105 PYUSD 1 -0.01% -0.03% 0.04% 0.62 0.032
106 MATIC 0.3162 -0.18% -3.83% -30.64% 0.61 0.005
107 PAXG 2943.96 0.07% 0.81% 10.17% 0.61 0.027
108 STRK 0.2333 -0.52% -5.52% -45.89% 0.6 0.051
109 BERA 5.5807 -1.32% -5.61% 458.07% 0.6 0.295
110 AR 9.0197 -0.97% -6.16% -43.12% 0.59 0.044
111 WIF 0.585 -1.51% -4.23% -62.72% 0.58 0.303
112 CFX 0.1174 -1.14% -1.87% -21.83% 0.58 0.036
113 DYDX 0.7825 0.6% -2.44% -39.97% 0.57 0.03
114 CHZ 0.0609 -0.14% -5.35% -25.19% 0.57 0.056
115 BEAM 0.0114 -3.08% 5.85% -50.09% 0.56 0.077
116 PENDLE 3.3926 -0.63% -7.52% -12.08% 0.56 0.073
117 APE 0.7319 -0.62% -3.35% -32.56% 0.55 0.071
118 ZEC 32.2907 0.67% -1.06% -37.17% 0.53 0.069
119 XEC 0.000026418 -0.24% -2.08% -26.32% 0.52 0.023
120 KAVA 0.4782 -0.73% -4.78% 0.6% 0.52 0.031
121 W 0.1797 0.2% -2.71% -27.57% 0.51 0.036
122 RUNE 1.44 -0.62% 0.52% -55.89% 0.51 0.277
123 AIOZ 0.4357 -1.02% -4.94% -54.26% 0.5 0.035
124 CORE 0.5343 -0.08% -3.4% -44.23% 0.5 0.04
125 COMP 56.0096 -0.23% -5.14% -26.84% 0.5 0.081
126 AI16Z 0.4505 -2.58% -19.91% -68.09% 0.5 0.138
127 TUSD 0.9982 0.01% 0.11% -0.15% 0.49 0.062
128 DEEP 0.1705 -1.05% -15% 10.97% 0.49 0.042
129 AMP 0.0058 -1.09% -0.87% -13.32% 0.49 0.028
130 RSR 0.0087 0.02% -5.15% -34.21% 0.48 0.032
131 AKT 1.9063 -0.42% -4.39% -36.81% 0.47 0.007
132 FARTCOIN 0.4609 -3.07% -21.55% -56.95% 0.46 0.118
133 MORPHO 2.0281 -0.73% -0.48% -18.59% 0.45 0.031
134 IP 1.8002 -2.12% -37.69% -37.69% 0.45 0.296
135 GNO 173.15 0.2% -3.43% -29.56% 0.45 0.004
136 NFT 0.000000444 0.27% -2.57% -7.17% 0.44 0.027
137 MINA 0.3551 0.06% -3.16% -36.99% 0.43 0.026
138 AXL 0.4693 -0.33% -4.08% -23.57% 0.43 0.013
139 LUNC 0.000077663 -0.22% -5.91% -24.76% 0.43 0.026
140 BRETT 0.0427 -0.78% -6.2% -63.53% 0.42 0.029
141 TWT 0.9584 -0.39% -1.97% -20.31% 0.4 0.022
142 EIGEN 1.6894 -0.63% -4.17% -46.14% 0.4 0.092
143 ZK 0.107 -0.83% -4.62% -40.02% 0.39 0.04
144 GRASS 1.5779 -0.72% 1.82% -44.33% 0.38 0.025
145 1INCH 0.2742 -0.74% 0.06% -26.98% 0.38 0.028
146 SUPER 0.709 -0.55% -5.89% -41.01% 0.36 0.023
147 SNX 1.0422 0.26% -0.01% -41.79% 0.35 0.04
148 QTUM 3.2999 -0.83% -2.1% 2.74% 0.35 0.1
149 CTC 0.8133 0.01% -2.98% -25.75% 0.34 0.012
150 TFUEL 0.0494 -1.51% -1.59% -28.6% 0.34 0.007

Онлайн топ 100 криптовалют с самым большим объёмом торгов во всех биржах. Таблицу можно упорядочить кликом по нужному заголовку, например, чтобы увидеть валюты с самым большим ростом за сутки. Для фильтрации используйте поиск, вводя код искомой криптовалюты.

Калькуляторы

Loading