# | Код | Цена $ | 1ч | 24ч | 30д | Капитализация, млрд | Объём, млрд |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC | 107727.7 | -0.83% | -3.03% | 14.88% | 2140.43 | 65.95 |
2 | ETH | 2539.21 | -0.2% | -3.84% | 40.73% | 306.55 | 30.657 |
3 | USDT | 1.0002 | 0% | -0% | -0.01% | 152.51 | 118.431 |
4 | XRP | 2.3191 | -0.75% | -4.15% | 4.08% | 136.1 | 4.245 |
5 | BNB | 660.52 | -0.4% | -3.44% | 8.86% | 93.06 | 1.992 |
6 | SOL | 175.92 | -1.05% | -1.39% | 16.3% | 91.51 | 7.334 |
7 | USDC | 0.9999 | 0% | -0% | -0.01% | 61.73 | 16.083 |
8 | DOGE | 0.229 | -1.37% | -5.07% | 28.06% | 34.21 | 3.436 |
9 | ADA | 0.7579 | -0.99% | -5.71% | 8.24% | 26.77 | 1.39 |
10 | TRX | 0.2703 | -0.08% | -1.45% | 9.59% | 25.65 | 0.976 |
11 | SUI | 3.6347 | -0.72% | -5.57% | 22.11% | 12.13 | 2.33 |
12 | HYPE | 33.4168 | -0.66% | 1.11% | 80.23% | 11.16 | 0.549 |
13 | LINK | 15.7365 | -0.93% | -5.65% | 4% | 10.34 | 0.717 |
14 | AVAX | 23.5708 | -1.06% | -5.57% | 4.58% | 9.93 | 0.698 |
15 | XLM | 0.2882 | -0.59% | -4.63% | 7.76% | 8.97 | 0.33 |
16 | BCH | 432.39 | -0.94% | -2.41% | 20.65% | 8.59 | 0.533 |
17 | SHIB | 0.000014486 | -0.86% | -5.16% | 7.32% | 8.54 | 0.462 |
18 | HBAR | 0.1932 | -0.8% | -5.17% | 6.75% | 8.16 | 0.261 |
19 | LEO | 8.785 | -0% | -1.34% | -3.67% | 8.11 | 0.006 |
20 | TON | 3.0143 | -0.67% | -4.68% | -5.91% | 7.51 | 0.238 |
21 | LTC | 96.6095 | -0.79% | -4.05% | 16.01% | 7.33 | 0.674 |
22 | DOT | 4.6184 | -1.01% | -6.25% | 12.61% | 7.3 | 0.36 |
23 | XMR | 395.12 | -1.19% | 1.23% | 71.74% | 7.29 | 0.151 |
24 | BGB | 5.4883 | -1.53% | 5.08% | 21.92% | 6.42 | 0.191 |
25 | PEPE | 0.000014365 | -1.99% | -1.88% | 61.78% | 6.04 | 2.863 |
26 | PI | 0.757 | -1.02% | -8.01% | 14.2% | 5.48 | 0.241 |
27 | DAI | 1 | 0% | 0.01% | -0% | 5.37 | 19.641 |
28 | USDe | 1.0007 | -0.01% | 0.01% | 0.13% | 5.19 | 0.204 |
29 | AAVE | 257.75 | -0.99% | 0.83% | 54.62% | 3.9 | 0.696 |
30 | UNI | 6.0673 | -0.79% | -4.48% | 0.29% | 3.81 | 0.473 |
31 | TAO | 423.82 | -1.39% | -8.29% | 24.63% | 3.7 | 0.167 |
32 | NEAR | 2.8543 | -1.08% | -6.98% | 14.83% | 3.48 | 0.31 |
33 | APT | 5.4355 | -0.81% | -4.24% | 1.02% | 3.44 | 0.255 |
34 | OKB | 52.3688 | -0.05% | -0.47% | 0.58% | 3.14 | 0.007 |
35 | ONDO | 0.9469 | -1.06% | -6.23% | 2.87% | 2.99 | 0.291 |
36 | ETC | 18.7105 | -0.95% | -4.6% | 11.37% | 2.84 | 0.142 |
37 | KAS | 0.1082 | -1.04% | -7.22% | 12.88% | 2.84 | 0.108 |
38 | ICP | 5.3015 | -1.04% | -6.37% | 2.9% | 2.83 | 0.084 |
39 | GT | 21.3073 | -0.2% | -2.13% | -9.53% | 2.62 | 0.025 |
40 | TRUMP | 12.8654 | -1.02% | -10.95% | -10.26% | 2.57 | 2.134 |
41 | CRO | 0.0962 | -0.33% | -3.83% | 6.55% | 2.56 | 0.032 |
42 | MNT | 0.739 | -0.44% | -2.81% | 4.65% | 2.49 | 0.28 |
43 | POL | 0.2374 | -0.65% | -5.31% | 7.07% | 2.47 | 0.142 |
44 | RENDER | 4.7318 | -1.87% | -7.84% | 4.66% | 2.45 | 0.133 |
45 | VET | 0.0284 | -0.8% | -6.76% | 8.74% | 2.44 | 0.082 |
46 | ENA | 0.3807 | -0.72% | -7.38% | 12.11% | 2.22 | 0.368 |
47 | USD1 | 1.0002 | 0.01% | -0.01% | -0.01% | 2.15 | 0.509 |
48 | WLD | 1.3807 | -3.09% | -9.08% | 59.31% | 2.1 | 0.797 |
49 | FET | 0.8589 | -2.5% | -2.01% | 37.72% | 2.06 | 0.469 |
50 | ALGO | 0.2271 | -0.83% | -5.29% | 5.71% | 1.95 | 0.095 |
51 | ARB | 0.3979 | -0.9% | -6.51% | 16.98% | 1.93 | 0.319 |
52 | FIL | 2.8855 | -0.95% | -6.14% | 3.65% | 1.93 | 0.188 |
53 | ATOM | 4.8793 | -1.28% | -6.15% | 10.19% | 1.91 | 0.175 |
54 | BONK | 0.000021844 | -2.2% | -2.33% | 46.5% | 1.73 | 0.906 |
55 | TIA | 2.5819 | -1.46% | -8.68% | -7.25% | 1.67 | 0.287 |
56 | JUP | 0.5694 | -1.23% | -2.54% | 25.52% | 1.65 | 0.239 |
57 | FDUSD | 0.9987 | 0% | -0.06% | -0.01% | 1.64 | 5.96 |
58 | FARTCOIN | 1.4795 | -1.79% | -3.52% | 36.25% | 1.48 | 0.32 |
59 | KCS | 11.3848 | -0.22% | -0.86% | 9.57% | 1.42 | 0.001 |
60 | STX | 0.9198 | -1.08% | -7.65% | 18.69% | 1.4 | 0.082 |
61 | S | 0.4823 | -1.89% | -8.29% | -5.99% | 1.39 | 0.164 |
62 | INJ | 13.1135 | -1.16% | -6.07% | 36.93% | 1.31 | 0.259 |
63 | OP | 0.7592 | -1.43% | -6.01% | -1.72% | 1.3 | 0.289 |
64 | VIRTUAL | 1.9666 | -1.43% | -1.19% | 167.83% | 1.29 | 0.577 |
65 | SEI | 0.2312 | -0.98% | -4.64% | 18.6% | 1.23 | 0.116 |
66 | FLR | 0.0186 | -0.27% | -4.4% | 11.83% | 1.22 | 0.008 |
67 | IMX | 0.6546 | -0.87% | -7.99% | 10.8% | 1.21 | 0.049 |
68 | IP | 4.2991 | -2.03% | -9.38% | 13.87% | 1.2 | 0.057 |
69 | EOS | 0.7336 | -0.99% | -3.71% | 8.14% | 1.15 | 0.12 |
70 | QNT | 94.9156 | -0.06% | -3.01% | 31.38% | 1.15 | 0.023 |
71 | WIF | 1.1359 | -3.19% | -4.01% | 109.95% | 1.13 | 1.25 |
72 | XDC | 0.0703 | -0.5% | -2.44% | -7.58% | 1.1 | 0.04 |
73 | FORM | 2.8789 | -0.29% | 9.68% | 33.15% | 1.1 | 0.051 |
74 | GRT | 0.1114 | -1.14% | -7.94% | 22.17% | 1.1 | 0.076 |
75 | CRV | 0.8012 | -0.89% | -2.31% | 23.57% | 1.08 | 0.261 |
76 | DEXE | 12.4845 | -0.36% | 0.33% | -12.03% | 1.05 | 0.014 |
77 | MKR | 1643.11 | -0.43% | -5.48% | 10.31% | 1.04 | 0.074 |
78 | FLOKI | 0.000103141 | -1.59% | -6.23% | 46.17% | 0.99 | 0.235 |
79 | RAY | 3.171 | -1.47% | -5.29% | 22.2% | 0.92 | 0.108 |
80 | PYUSD | 0.9995 | 0% | -0.01% | -0.05% | 0.9 | 0.033 |
81 | THETA | 0.8867 | -1.35% | -8.1% | 28.79% | 0.89 | 0.04 |
82 | JASMY | 0.0177 | -1.02% | -7.18% | 3.42% | 0.88 | 0.06 |
83 | GALA | 0.0192 | -1.6% | -8.47% | 11.93% | 0.86 | 0.155 |
84 | PENGU | 0.0132 | -1.88% | -8.1% | 100.66% | 0.83 | 0.203 |
85 | XAUt | 3352.61 | -0.03% | 1.59% | 0.75% | 0.83 | 0.021 |
86 | ENS | 22.2886 | -0.68% | -5.71% | 30.21% | 0.81 | 0.103 |
87 | SPX | 0.8705 | -1.52% | -1.72% | 67.6% | 0.81 | 0.058 |
88 | CORE | 0.8069 | -0.5% | -5.32% | 23.74% | 0.81 | 0.031 |
89 | NEXO | 1.2465 | -1.29% | -3.45% | 11.94% | 0.81 | 0.019 |
90 | PAXG | 3360.26 | -0.04% | 1.53% | 0.9% | 0.8 | 0.068 |
91 | IOTA | 0.212 | -1.55% | -7.63% | 8.11% | 0.8 | 0.038 |
92 | SAND | 0.314 | -1.13% | -6.32% | 5.32% | 0.8 | 0.114 |
93 | ZEC | 47.203 | -0.62% | -2.76% | 36.95% | 0.79 | 0.088 |
94 | LDO | 0.8762 | -0.95% | -8.67% | 7.23% | 0.79 | 0.147 |
95 | PYTH | 0.1357 | -1.77% | -0.45% | -11.03% | 0.78 | 0.135 |
96 | CAKE | 2.3403 | -0.58% | -5.86% | 15.18% | 0.75 | 0.092 |
97 | WAL | 0.5606 | -0.46% | -1.46% | 9.61% | 0.74 | 0.065 |
98 | BSV | 36.9716 | -0.9% | -5.85% | 19.93% | 0.73 | 0.072 |
99 | HNT | 3.9906 | -0.55% | -4.47% | 9.54% | 0.73 | 0.014 |
100 | BTT | 0.000000728 | -0.05% | -4.21% | 13.26% | 0.72 | 0.035 |
101 | KAIA | 0.1166 | -0.28% | -3.98% | -0.25% | 0.7 | 0.019 |
102 | PENDLE | 4.3181 | -0.82% | -5.93% | 30.21% | 0.7 | 0.089 |
103 | RUNE | 1.955 | -1.53% | -7.38% | 49.93% | 0.69 | 0.18 |
104 | JTO | 2.0323 | -0.81% | -3.41% | 11.95% | 0.67 | 0.046 |
105 | BRETT | 0.0664 | -1.56% | -14.68% | 22.86% | 0.66 | 0.076 |
106 | XTZ | 0.6252 | -0.66% | -4.73% | 16.01% | 0.65 | 0.023 |
107 | FLOW | 0.4119 | -0.84% | -4.89% | 3.93% | 0.65 | 0.042 |
108 | MANA | 0.3198 | -0.93% | -6.29% | 0.67% | 0.63 | 0.062 |
109 | XCN | 0.0188 | -1.01% | -5.39% | -12.5% | 0.63 | 0.046 |
110 | ZKJ | 2.0179 | 0.14% | -1.32% | -7.73% | 0.59 | 3.891 |
111 | DEEP | 0.1795 | -0.89% | -10.33% | 5.22% | 0.57 | 0.061 |
112 | GRASS | 2.234 | -2.35% | -8.5% | 30.04% | 0.54 | 0.077 |
113 | EGLD | 18.1254 | -1.14% | -7.74% | 17.71% | 0.51 | 0.031 |
114 | AIOZ | 0.4344 | -1.24% | -6.72% | 33.56% | 0.51 | 0.04 |
115 | RSR | 0.0088 | -1.08% | -9.18% | 3.59% | 0.5 | 0.031 |
116 | AERO | 0.6109 | -1.92% | -10.29% | 14.94% | 0.5 | 0.046 |
117 | DYDX | 0.6445 | -1.52% | -9.16% | -0.28% | 0.5 | 0.032 |
118 | POPCAT | 0.5101 | -3.4% | -3.23% | 52.21% | 0.5 | 0.181 |
119 | TUSD | 0.9986 | 0% | 0.02% | 0.01% | 0.49 | 0.051 |
120 | STRK | 0.1592 | -1.5% | -8.97% | 4.98% | 0.49 | 0.042 |
121 | APE | 0.6521 | -0.94% | -6.95% | 26.4% | 0.49 | 0.048 |
122 | DOG | 0.0048 | -3.6% | -11.03% | 172.45% | 0.48 | 0.052 |
123 | AR | 7.3826 | -0.31% | -7.33% | 14.19% | 0.48 | 0.053 |
124 | MOVE | 0.185 | -1.07% | -3.14% | -24.85% | 0.47 | 0.055 |
125 | SUPER | 0.7984 | -1.61% | -8.9% | 21.64% | 0.47 | 0.026 |
126 | AXS | 2.9101 | -0.89% | -7.2% | 15.57% | 0.47 | 0.05 |
127 | MOG | 0.000001200 | -3.42% | -11.29% | 116.94% | 0.47 | 0.051 |
128 | ATH | 0.0514 | -2.03% | 0.58% | 72.4% | 0.47 | 0.06 |
129 | KAITO | 1.9227 | -0.46% | -9.59% | 116.58% | 0.46 | 0.156 |
130 | CFX | 0.0915 | -1.37% | -7.69% | 15.8% | 0.46 | 0.04 |
131 | NEO | 6.5575 | -0.89% | -6.41% | 8.32% | 0.46 | 0.056 |
132 | RON | 0.7071 | -1.34% | -3.95% | 25.86% | 0.46 | 0.024 |
133 | W | 0.0987 | -1.89% | -9.51% | 20.9% | 0.45 | 0.068 |
134 | XEC | 0.000022685 | -0.61% | -5.82% | 3.48% | 0.45 | 0.031 |
135 | KAVA | 0.4153 | -0.53% | -6.28% | -5.98% | 0.45 | 0.016 |
136 | NFT | 0.000000435 | 0.22% | -3.46% | 2.23% | 0.44 | 0.054 |
137 | EIGEN | 1.4196 | -0.79% | -10.77% | 49.54% | 0.43 | 0.169 |
138 | CHZ | 0.0445 | -0.56% | -5.07% | 8.07% | 0.43 | 0.057 |
139 | SYRUP | 0.3848 | -0.4% | -0.66% | 116.51% | 0.43 | 0.116 |
140 | MORPHO | 1.5492 | -0.85% | -8.94% | 40.64% | 0.42 | 0.026 |
141 | ETHFI | 1.2501 | -1.4% | -8.2% | 113.25% | 0.4 | 0.275 |
142 | BEAM | 0.0078 | -1.36% | -4.59% | 9.69% | 0.39 | 0.039 |
143 | AMP | 0.0046 | -0.71% | -4.82% | 9.55% | 0.39 | 0.02 |
144 | COMP | 42.5879 | -0.37% | -5.39% | -1.29% | 0.38 | 0.073 |
145 | AKT | 1.542 | -1.33% | -6.3% | 26.99% | 0.38 | 0.021 |
146 | OM | 0.3963 | -0.89% | -5.38% | -26.3% | 0.38 | 0.159 |
147 | FTT | 1.1616 | -0.58% | -5.99% | 34.57% | 0.38 | 0.019 |
148 | SUN | 0.0193 | -0.34% | -2.36% | 11.06% | 0.37 | 0.044 |
149 | BERA | 3.0698 | -1% | -5.6% | -15.9% | 0.37 | 0.094 |
150 | JST | 0.0364 | -0.43% | -5.92% | 15.17% | 0.36 | 0.053 |
Онлайн топ 100 криптовалют с самым большим объёмом торгов во всех биржах. Таблицу можно упорядочить кликом по нужному заголовку, например, чтобы увидеть валюты с самым большим ростом за сутки. Для фильтрации используйте поиск, вводя код искомой криптовалюты.