| # | Код | Цена $ | 1ч | 24ч | 30д | Капитализация, млрд | Объём, млрд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 80317.3 | 0.16% | 0.55% | 12.72% | 1608.48 | 33.383 |
| 2 | ETH | 2311.74 | -0.1% | 1.13% | 5.33% | 279 | 19.934 |
| 3 | USDT | 0.9999 | 0% | 0.02% | 0.01% | 189.7 | 82.363 |
| 4 | BNB | 650.63 | 0.19% | 2.53% | 7.41% | 87.7 | 1.447 |
| 5 | XRP | 1.4186 | -0.1% | 2.48% | 5.19% | 87.66 | 1.676 |
| 6 | USDC | 0.9998 | -0% | -0% | 0.02% | 77.98 | 12.732 |
| 7 | SOL | 92.3508 | 0.02% | 4.97% | 11.49% | 53.33 | 4.588 |
| 8 | TRX | 0.35 | -0.1% | 0.37% | 10.09% | 33.18 | 0.782 |
| 9 | DOGE | 0.1096 | 0.35% | 1.81% | 17.74% | 16.89 | 1.284 |
| 10 | HYPE | 43.3528 | 0.33% | 2.19% | 10.92% | 11.05 | 0.212 |
| 11 | ZEC | 612.79 | 3.55% | 9.43% | 89.77% | 10.21 | 1.059 |
| 12 | ADA | 0.2749 | -0.73% | 5.2% | 8.89% | 9.95 | 0.445 |
| 13 | LEO | 10.3025 | -0.11% | -0.5% | 1.81% | 9.49 | 0.001 |
| 14 | BCH | 451.48 | 0.12% | 0.38% | 2.14% | 9.04 | 0.227 |
| 15 | LINK | 10.3696 | 0.13% | 5.55% | 15.82% | 7.54 | 0.788 |
| 16 | XMR | 400.84 | 0.54% | 1.32% | 22.95% | 7.39 | 0.135 |
| 17 | TON | 2.5543 | 1.09% | -4.37% | 105.51% | 6.85 | 1.055 |
| 18 | CC | 0.1474 | -0.36% | 1.59% | 5.01% | 5.67 | 0.018 |
| 19 | XLM | 0.1633 | -0.5% | 3.36% | 3.03% | 5.46 | 0.13 |
| 20 | DAI | 0.9999 | 0.01% | -0% | 0.02% | 5.37 | 0.101 |
| 21 | M | 3.5355 | -0.3% | -7.86% | 31.26% | 4.59 | 0.017 |
| 22 | LTC | 58.4212 | 0.08% | 3.78% | 7.76% | 4.51 | 0.314 |
| 23 | USD1 | 0.9994 | 0.01% | -0.01% | 0.03% | 4.41 | 1.076 |
| 24 | AVAX | 9.9534 | -0.25% | 5.41% | 8.78% | 4.3 | 0.282 |
| 25 | SUI | 1.0238 | -0.12% | 6.28% | 11.04% | 4.1 | 0.475 |
| 26 | HBAR | 0.0927 | -0.07% | 3.38% | 4.14% | 4.02 | 0.07 |
| 27 | USDe | 0.9994 | -0.01% | 0.01% | -0.04% | 3.96 | 0.106 |
| 28 | SHIB | 0.000006464 | -0.1% | 3.37% | 8.09% | 3.81 | 0.113 |
| 29 | TAO | 315.81 | -0.11% | 5.53% | -2.7% | 3.44 | 0.264 |
| 30 | PYUSD | 0.9997 | -0% | 0.01% | -0.02% | 3.42 | 0.164 |
| 31 | CRO | 0.0713 | 0.06% | 2.75% | 1.61% | 3.11 | 0.011 |
| 32 | XAUt | 4701.59 | 0.01% | 0.54% | 0.22% | 2.79 | 0.19 |
| 33 | USDG | 0.9999 | -0.01% | -0% | 0.01% | 2.77 | 0.028 |
| 34 | WLFI | 0.0752 | 0.22% | 3.04% | -19.34% | 2.39 | 0.103 |
| 35 | UNI | 3.7011 | -0.2% | 8.72% | 17.87% | 2.35 | 0.29 |
| 36 | DOT | 1.3798 | -0.55% | 6.09% | 7.6% | 2.32 | 0.185 |
| 37 | MNT | 0.684 | 0.13% | 3.58% | 3.28% | 2.26 | 0.042 |
| 38 | PAXG | 4706.58 | -0.02% | 0.62% | 0.09% | 2.22 | 0.179 |
| 39 | ONDO | 0.4463 | 1.52% | 27.36% | 73.02% | 2.17 | 0.547 |
| 40 | NEAR | 1.5871 | 0.05% | 8.85% | 18.7% | 2.06 | 0.337 |
| 41 | ICP | 3.5006 | -0.63% | 17.34% | 42.22% | 1.93 | 0.295 |
| 42 | SKY | 0.0823 | 0.18% | 3.08% | 7.22% | 1.91 | 0.024 |
| 43 | OKB | 87.1227 | 0.55% | 2.07% | 4.05% | 1.83 | 0.026 |
| 44 | ASTER | 0.6902 | 0.92% | 4.69% | 3.7% | 1.79 | 0.117 |
| 45 | PI | 0.1717 | -0.16% | -1.88% | 1.58% | 1.79 | 0.022 |
| 46 | PEPE | 0.000004325 | -0.35% | 4.57% | 21.32% | 1.79 | 0.391 |
| 47 | RLUSD | 1 | -0% | 0% | 0.02% | 1.55 | 0.155 |
| 48 | ETC | 9.8081 | -0.02% | 6.81% | 15.6% | 1.54 | 0.092 |
| 49 | BGB | 2.1464 | 0.57% | 1.58% | 13.12% | 1.5 | 0.027 |
| 50 | AAVE | 95.9882 | -0.13% | 4.28% | 3.82% | 1.48 | 0.298 |
| 51 | USDD | 0.9996 | -0.07% | -0% | -0.01% | 1.45 | 0.004 |
| 52 | ENA | 0.1335 | 0.3% | 12.38% | 49.39% | 1.2 | 0.212 |
| 53 | ALGO | 0.1328 | -1.42% | 3.84% | 13.73% | 1.18 | 0.068 |
| 54 | KCS | 8.3852 | 0.06% | 1.59% | 0.39% | 1.13 | 0.012 |
| 55 | POL | 0.1021 | 0.19% | 4.13% | 14.59% | 1.09 | 0.063 |
| 56 | RENDER | 2.0368 | 0.04% | 5.6% | 1.29% | 1.06 | 0.077 |
| 57 | U | 0.9993 | -0.07% | -0.08% | -0.04% | 1.05 | 0.228 |
| 58 | MORPHO | 2.1072 | -0.45% | 0.2% | 23.77% | 1.03 | 0.019 |
| 59 | FIL | 1.2903 | 2.93% | 20.2% | 44.42% | 1.01 | 0.433 |
| 60 | KAS | 0.0365 | -0.35% | 4.18% | 13.5% | 1 | 0.022 |
| 61 | DEXE | 11.9204 | 0.14% | -2.22% | 55.71% | 1 | 0.017 |
| 62 | ATOM | 1.9389 | -0.3% | 3.17% | 8.43% | 0.98 | 0.051 |
| 63 | WLD | 0.2734 | -0.25% | 9.45% | 5.38% | 0.91 | 0.179 |
| 64 | APT | 1.1279 | -1.05% | 11.01% | 34.56% | 0.91 | 0.138 |
| 65 | QNT | 73.5361 | -0.27% | 2.64% | -2.11% | 0.89 | 0.011 |
| 66 | ARB | 0.1443 | -1.38% | 14.6% | 36.78% | 0.89 | 0.18 |
| 67 | GT | 7.3737 | 1.27% | 1.33% | 12.35% | 0.83 | 0.003 |
| 68 | SIREN | 1.1402 | -0.76% | 22.33% | 98.05% | 0.83 | 0.061 |
| 69 | JUP | 0.2465 | 0.65% | 21.54% | 52.33% | 0.82 | 0.109 |
| 70 | STABLE | 0.0328 | -0.18% | 1.02% | 24.39% | 0.74 | 0.02 |
| 71 | PUMP | 0.0022 | 0.18% | 10.46% | 21.22% | 0.72 | 0.104 |
| 72 | JST | 0.0826 | -0.27% | -4.08% | 26.23% | 0.71 | 0.022 |
| 73 | FLR | 0.008 | 0.31% | 2.3% | 7.06% | 0.69 | 0.004 |
| 74 | VET | 0.008 | 1.65% | 5.22% | 9.93% | 0.69 | 0.028 |
| 75 | PENGU | 0.0105 | 0.01% | 2.43% | 58.3% | 0.66 | 0.171 |
| 76 | XDC | 0.0311 | 2% | 6.49% | 1.38% | 0.64 | 0.024 |
| 77 | BONK | 0.000007255 | -1.13% | 7.76% | 23.88% | 0.64 | 0.108 |
| 78 | DASH | 49.7951 | 2.29% | -1.13% | 53.7% | 0.63 | 0.169 |
| 79 | VVV | 13.7505 | 3.24% | 11.53% | 102.87% | 0.63 | 0.043 |
| 80 | VIRTUAL | 0.9271 | 0.51% | 3.64% | 38.77% | 0.61 | 0.126 |
| 81 | SKYAI | 0.6038 | 1.14% | 6.32% | 711.44% | 0.6 | 0.062 |
| 82 | NEXO | 0.9064 | -0.22% | 1.8% | 3.72% | 0.59 | 0.012 |
| 83 | TRUMP | 2.4702 | 0.06% | 4.54% | -16.6% | 0.57 | 0.269 |
| 84 | NIGHT | 0.0327 | -0.09% | 3.9% | -19.25% | 0.54 | 0.037 |
| 85 | FET | 0.2344 | -0.52% | 7.29% | -3.24% | 0.53 | 0.182 |
| 86 | LUNC | 0.000092817 | 0.83% | 3.08% | 153.13% | 0.51 | 0.095 |
| 87 | CAKE | 1.5618 | 0.18% | 3.41% | 4.93% | 0.51 | 0.033 |
| 88 | H | 0.1815 | -0.39% | -8.17% | 113.04% | 0.49 | 0.045 |
| 89 | TUSD | 0.9998 | 0.01% | 0.09% | 0.05% | 0.49 | 0.019 |
| 90 | STX | 0.2666 | 0.17% | 6.96% | 19.89% | 0.48 | 0.032 |
| 91 | ZRO | 1.4641 | -0.2% | -2.32% | -26.18% | 0.47 | 0.044 |
| 92 | CHZ | 0.0453 | -0.57% | 3.4% | 19.38% | 0.47 | 0.108 |
| 93 | SEI | 0.0659 | 0.44% | 9.3% | 18.01% | 0.46 | 0.054 |
| 94 | EURC | 1.1784 | 0.02% | 0.44% | 1.07% | 0.46 | 0.033 |
| 95 | EDGE | 1.2897 | 0.64% | -0.84% | 30.96% | 0.45 | 0.016 |
| 96 | XTZ | 0.3945 | -0.06% | 5.68% | 11.27% | 0.43 | 0.014 |
| 97 | AERO | 0.4546 | 0.05% | 2.02% | 35.41% | 0.42 | 0.016 |
| 98 | INJ | 4.2293 | -1.01% | 10.57% | 44.4% | 0.42 | 0.111 |
| 99 | SPX | 0.4527 | 2.58% | 10.3% | 51.12% | 0.42 | 0.009 |
| 100 | TIA | 0.4459 | -1.3% | 16.64% | 47.3% | 0.41 | 0.103 |
| 101 | MON | 0.0338 | 1.17% | 5.51% | 7.23% | 0.4 | 0.081 |
| 102 | FDUSD | 0.9989 | -0% | -0.01% | -0.05% | 0.4 | 0.254 |
| 103 | SUN | 0.0202 | 0.08% | -0.18% | 15.42% | 0.39 | 0.068 |
| 104 | CRV | 0.2586 | 0.11% | 7.99% | 17.86% | 0.39 | 0.062 |
| 105 | B | 0.3812 | 1.51% | 5.78% | 122.49% | 0.38 | 0.02 |
| 106 | ETHFI | 0.4557 | 0.69% | 7.62% | 3.58% | 0.38 | 0.042 |
| 107 | 币安人生 | 0.3771 | -0.56% | 5.01% | 338.82% | 0.38 | 0.022 |
| 108 | IMX | 0.1882 | -0.53% | 8.16% | 31.33% | 0.38 | 0.023 |
| 109 | OP | 0.1738 | -0.62% | 19.15% | 49.87% | 0.37 | 0.206 |
| 110 | GNO | 134.09 | 0.15% | 2.3% | 8.81% | 0.35 | 0.006 |
| 111 | PENDLE | 2.0795 | 0.17% | 12.48% | 102.45% | 0.35 | 0.096 |
| 112 | FLOKI | 0.000036998 | -0.03% | 6.55% | 32.93% | 0.35 | 0.054 |
| 113 | CFX | 0.0671 | -0.39% | 4.75% | 33.1% | 0.35 | 0.027 |
| 114 | 2Z | 0.1004 | -0.11% | 7.71% | 18.73% | 0.35 | 0.012 |
| 115 | LDO | 0.4094 | 0.03% | 6.89% | 27.17% | 0.35 | 0.059 |
| 116 | PYTH | 0.0598 | 3.57% | 14.54% | 37.79% | 0.34 | 0.027 |
| 117 | DCR | 19.4752 | 0.5% | -0.33% | -5.95% | 0.34 | 0.003 |
| 118 | STRK | 0.0567 | -0.88% | 22.53% | 69.29% | 0.33 | 0.353 |
| 119 | BSV | 16.3965 | 0.38% | 2.6% | -1.1% | 0.33 | 0.014 |
| 120 | ZBCN | 0.0032 | 0.18% | -1.49% | 27.06% | 0.32 | 0.009 |
| 121 | BTT | 0.000000329 | 0.12% | 0.27% | 2.15% | 0.32 | 0.007 |
| 122 | NFT | 0.000000322 | 0.02% | 0.38% | -1.84% | 0.32 | 0.013 |
| 123 | JASMY | 0.0064 | -1.92% | 8.86% | 20.65% | 0.32 | 0.021 |
| 124 | KAIA | 0.0489 | 0.49% | 4.64% | 3.73% | 0.31 | 0.008 |
| 125 | SYRUP | 0.2546 | 0.45% | 5.43% | 8.61% | 0.3 | 0.017 |
| 126 | GRT | 0.0277 | -0.3% | 7.45% | 15.14% | 0.3 | 0.031 |
| 127 | KITE | 0.1658 | -0.02% | 6.09% | 22.96% | 0.3 | 0.045 |
| 128 | ENS | 6.8993 | -0.01% | 8.02% | 19.9% | 0.28 | 0.03 |
| 129 | IOTA | 0.0621 | -0.3% | 7.16% | 5.66% | 0.27 | 0.018 |
| 130 | JTO | 0.5709 | 0.3% | -3.64% | 105.6% | 0.27 | 0.198 |
| 131 | LIT | 1.06 | -0.18% | 8.27% | 4.83% | 0.27 | 0.039 |
| 132 | FARTCOIN | 0.2546 | 0.41% | 5.78% | 2.87% | 0.25 | 0.023 |
| 133 | AXS | 1.4337 | -0.28% | 4.71% | 29.17% | 0.25 | 0.033 |
| 134 | SAND | 0.0819 | -0.5% | 6.39% | 4.11% | 0.24 | 0.048 |
| 135 | THETA | 0.2339 | -0.12% | 11.15% | 46.15% | 0.23 | 0.028 |
| 136 | GWEI | 0.1319 | 1.06% | 1.44% | 134.97% | 0.23 | 0.012 |
| 137 | COMP | 23.0862 | 0.51% | -0.41% | 26.79% | 0.23 | 0.071 |
| 138 | RAY | 0.8514 | 0.16% | 5.32% | 35.47% | 0.23 | 0.025 |
| 139 | WIF | 0.2264 | -0.14% | 4.58% | 14.53% | 0.23 | 0.07 |
| 140 | NEO | 3.1265 | 1.12% | 6.89% | 12.94% | 0.22 | 0.015 |
| 141 | AKT | 0.7286 | -0.89% | 17.82% | 59.23% | 0.21 | 0.022 |
| 142 | RUNE | 0.5986 | 0.25% | 6.65% | 50.52% | 0.21 | 0.025 |
| 143 | TEL | 0.0021 | -0.04% | 1.97% | -6.28% | 0.2 | 0.001 |
| 144 | IP | 0.5662 | 2.11% | 5.18% | 12.38% | 0.2 | 0.043 |
| 145 | TWT | 0.4654 | 0.24% | 1.54% | 15.89% | 0.2 | 0.01 |
| 146 | XCN | 0.0052 | -0.15% | 1.7% | 10.64% | 0.2 | 0.009 |
| 147 | XPL | 0.1107 | 1.88% | 6.23% | -13.06% | 0.2 | 0.095 |
| 148 | GALA | 0.0041 | -0.84% | 11.18% | 34.4% | 0.2 | 0.2 |
| 149 | ZK | 0.02 | 1.51% | 9.54% | 32.26% | 0.2 | 0.036 |
| 150 | GENIUS | 0.5815 | 1.2% | 3.96% | 203.75% | 0.2 | 0.085 |
Онлайн топ 100 криптовалют с самым большим объёмом торгов во всех биржах. Таблицу можно упорядочить кликом по нужному заголовку, например, чтобы увидеть валюты с самым большим ростом за сутки. Для фильтрации используйте поиск, вводя код искомой криптовалюты.
