| # | Код | Цена $ | 1ч | 24ч | 30д | Капитализация, млрд | Объём, млрд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 91281.85 | -0.45% | 3.61% | 34.74% | 1805.8 | 80.367 |
| 2 | ETH | 3099.35 | 0.18% | -0.42% | 18.26% | 373.23 | 32.714 |
| 3 | USDT | 1.0004 | -0% | 0.03% | 0.06% | 127.34 | 166.371 |
| 4 | SOL | 218.14 | -0.22% | 2.3% | 40.89% | 102.98 | 6.109 |
| 5 | BNB | 618.51 | 0.13% | -2.22% | 2.59% | 89.13 | 2.549 |
| 6 | DOGE | 0.3781 | 1.13% | 0.12% | 198.37% | 55.5 | 12.389 |
| 7 | XRP | 0.9041 | -1.94% | 11.67% | 64.51% | 51.47 | 12.248 |
| 8 | USDC | 0.9999 | -0% | 0% | -0.01% | 36.78 | 11.947 |
| 9 | ADA | 0.6732 | -0.57% | 14.49% | 89.29% | 23.58 | 3.852 |
| 10 | TRX | 0.1894 | -0.02% | 6.05% | 18.28% | 16.36 | 1.128 |
| 11 | SHIB | 0.000025491 | 0.94% | 4.51% | 36.39% | 15.02 | 1.517 |
| 12 | TON | 5.4052 | 0.64% | 1.15% | 2.92% | 13.76 | 0.404 |
| 13 | AVAX | 33.1061 | 0.35% | 3.77% | 17.64% | 13.49 | 0.676 |
| 14 | SUI | 3.6326 | 4.72% | 6.37% | 71.71% | 10.34 | 1.998 |
| 15 | PEPE | 0.000022515 | 1.84% | 4.65% | 113.82% | 9.47 | 8.8 |
| 16 | LINK | 13.8543 | 0.44% | 4.52% | 22.19% | 8.68 | 0.646 |
| 17 | BCH | 433.38 | -0.36% | 2.58% | 18.51% | 8.58 | 0.521 |
| 18 | DOT | 5.137 | -0.57% | 5.62% | 18.26% | 7.8 | 0.433 |
| 19 | LEO | 7.5434 | 0.12% | 2.73% | 23.75% | 6.98 | 0 |
| 20 | NEAR | 5.5898 | -0.43% | 2.02% | 11.65% | 6.81 | 0.862 |
| 21 | APT | 11.8726 | 0.74% | 4.26% | 17.15% | 6.32 | 0.515 |
| 22 | LTC | 83.9641 | -0.26% | 0.71% | 19.72% | 6.31 | 1.301 |
| 23 | DAI | 0.9998 | -0.02% | -0.01% | 0% | 5.36 | 0.145 |
| 24 | UNI | 8.5557 | 1.06% | 2.15% | 12.16% | 5.14 | 0.368 |
| 25 | CRO | 0.1679 | 0.39% | 10.42% | 112.72% | 4.46 | 0.209 |
| 26 | XLM | 0.1438 | 1.07% | 5.64% | 50.95% | 4.3 | 0.576 |
| 27 | ICP | 8.7408 | -1.08% | 7.26% | 9.79% | 4.15 | 0.231 |
| 28 | WIF | 3.882 | -0.11% | 2.31% | 46.5% | 3.88 | 1.455 |
| 29 | TAO | 518.57 | -0.49% | 3.1% | -11.53% | 3.83 | 0.228 |
| 30 | RENDER | 6.9981 | -1.44% | 2.93% | 28.79% | 3.62 | 0.692 |
| 31 | KAS | 0.1424 | 2.66% | -2.7% | 8.28% | 3.58 | 0.219 |
| 32 | ETC | 23.0043 | 0.02% | 2.8% | 18.12% | 3.44 | 0.385 |
| 33 | BONK | 0.000044924 | 4.26% | 18.63% | 81.91% | 3.37 | 1.568 |
| 34 | FET | 1.2867 | 0.49% | 1.98% | -10.88% | 3.13 | 0.321 |
| 35 | POL | 0.3707 | 0.67% | 1.45% | -0.52% | 2.88 | 0.296 |
| 36 | STX | 1.8762 | -0.14% | 1.78% | 0.82% | 2.82 | 0.181 |
| 37 | HBAR | 0.0724 | -0.16% | 9.4% | 34.07% | 2.73 | 0.535 |
| 38 | XMR | 141.85 | 0.47% | -2.9% | -9.21% | 2.62 | 0.066 |
| 39 | OKB | 43.5595 | -0.71% | -0.28% | 5.96% | 2.61 | 0.006 |
| 40 | FDUSD | 1.0016 | 0.03% | 0.02% | 0.23% | 2.61 | 8.876 |
| 41 | FIL | 4.1936 | -0.46% | 6.4% | 10.91% | 2.51 | 0.379 |
| 42 | FLOKI | 0.000261046 | -1.1% | 14.5% | 73.1% | 2.51 | 1.365 |
| 43 | MNT | 0.734 | 1.89% | 2.64% | 17.34% | 2.47 | 0.108 |
| 44 | AAVE | 164.37 | -0.1% | 2.03% | 4.41% | 2.46 | 0.492 |
| 45 | INJ | 24.7578 | -0.67% | 3.71% | 17.23% | 2.45 | 0.18 |
| 46 | ARB | 0.6093 | 0.36% | 2.46% | 8.31% | 2.42 | 0.406 |
| 47 | VET | 0.0262 | -0.07% | 5.95% | 12.61% | 2.12 | 0.052 |
| 48 | IMX | 1.2462 | 0.41% | 4.97% | -18.94% | 2.08 | 0.089 |
| 49 | TIA | 4.9596 | 0.2% | 2.47% | -16.34% | 2.07 | 0.234 |
| 50 | ATOM | 5.2615 | -0.51% | 4.35% | 18.05% | 2.06 | 0.254 |
| 51 | FTM | 0.7164 | 0.48% | 4.58% | -4.08% | 2.01 | 0.35 |
| 52 | OP | 1.5917 | 0.56% | 3.61% | -10.49% | 2 | 0.326 |
| 53 | SEI | 0.4662 | 1.4% | 2.96% | 3.28% | 1.98 | 0.349 |
| 54 | BGB | 1.3664 | 0.5% | -2.12% | 22.43% | 1.91 | 0.079 |
| 55 | OM | 2.2168 | -1.84% | 26.48% | 43.59% | 1.9 | 0.284 |
| 56 | RUNE | 5.5874 | 0.11% | 0.44% | 8.14% | 1.89 | 0.341 |
| 57 | POPCAT | 1.9144 | 0.35% | 9.21% | 55.26% | 1.88 | 0.185 |
| 58 | PNUT | 1.7737 | -0.55% | -3.69% | 3259.21% | 1.77 | 3.303 |
| 59 | BRETT | 0.1785 | 3.32% | 19.22% | 68.95% | 1.77 | 0.256 |
| 60 | GRT | 0.1841 | 0% | 4.81% | 8.67% | 1.76 | 0.083 |
| 61 | JUP | 1.1343 | -0.12% | 3.63% | 31.78% | 1.53 | 0.156 |
| 62 | ENA | 0.5384 | -2.06% | -1.5% | 34.49% | 1.53 | 0.475 |
| 63 | PYTH | 0.4195 | -0.63% | 5.08% | 15.68% | 1.52 | 0.187 |
| 64 | ALGO | 0.1821 | -1.73% | 21.47% | 47.41% | 1.51 | 0.521 |
| 65 | WLD | 2.3032 | 1.04% | 1.54% | 1.46% | 1.49 | 0.511 |
| 66 | RAY | 4.8459 | 0.04% | 4% | 138.82% | 1.41 | 0.088 |
| 67 | THETA | 1.3776 | 0.54% | 4.11% | 4.67% | 1.38 | 0.032 |
| 68 | BSV | 65.9582 | -0.41% | 3.51% | 29.57% | 1.3 | 0.091 |
| 69 | KCS | 10.7965 | -0.37% | 0.32% | 24.6% | 1.3 | 0.002 |
| 70 | MKR | 1440.83 | -0.25% | 0.38% | 12.11% | 1.27 | 0.111 |
| 71 | GOAT | 1.2355 | 1.85% | 39.77% | 357.66% | 1.24 | 0.627 |
| 72 | ONDO | 0.8774 | 0.72% | 2.63% | 18.89% | 1.22 | 0.201 |
| 73 | AR | 17.7129 | 0.21% | 6.03% | -7.32% | 1.16 | 0.141 |
| 74 | MOG | 0.000002796 | 1.22% | 14% | 33.66% | 1.09 | 0.088 |
| 75 | BTT | 0.000001104 | 0.41% | 2.52% | 18.34% | 1.07 | 0.052 |
| 76 | LDO | 1.1787 | 1.8% | 2.97% | 4.6% | 1.06 | 0.169 |
| 77 | JASMY | 0.021 | -0.54% | -0.21% | 4.84% | 1.04 | 0.128 |
| 78 | BEAM | 0.0207 | 0.35% | 1.18% | 22.31% | 1.02 | 0.034 |
| 79 | HNT | 5.994 | -1.14% | 3.1% | 0.42% | 1.02 | 0.012 |
| 80 | MEW | 0.0115 | 1.2% | 8.64% | 35.98% | 1.02 | 0.28 |
| 81 | FLR | 0.0189 | 2.1% | 30.96% | 27.57% | 0.99 | 0.095 |
| 82 | AERO | 1.419 | -1.24% | 15.97% | 3.85% | 0.98 | 0.086 |
| 83 | FLOW | 0.6231 | -0.35% | 6.83% | 11.97% | 0.96 | 0.073 |
| 84 | GALA | 0.0264 | 0.27% | 4.37% | 16.8% | 0.95 | 0.195 |
| 85 | STRK | 0.4489 | 0.36% | 1.44% | 7.17% | 0.94 | 0.128 |
| 86 | NEIRO | 0.0022 | 0.2% | -0.55% | 7.15% | 0.9 | 0.875 |
| 87 | EOS | 0.5821 | 0.17% | 3.83% | 18.83% | 0.89 | 0.272 |
| 88 | XEC | 0.000044530 | 0.19% | 3.95% | 21.29% | 0.88 | 0.064 |
| 89 | AIOZ | 0.7699 | -2.03% | 10.58% | 53.25% | 0.88 | 0.042 |
| 90 | MATIC | 0.3708 | 0.57% | 1.51% | -0.72% | 0.87 | 0.013 |
| 91 | PENDLE | 5.266 | 0.52% | 1.15% | 23.56% | 0.86 | 0.088 |
| 92 | CORE | 0.9317 | 0.02% | 2.45% | -3.57% | 0.86 | 0.065 |
| 93 | GT | 9.4158 | -0.36% | -1.48% | 3.37% | 0.86 | 0.005 |
| 94 | APE | 1.0896 | 0.09% | 0.56% | 49.39% | 0.82 | 0.165 |
| 95 | ORDI | 38.8958 | 0.33% | -1.56% | 5.68% | 0.82 | 0.317 |
| 96 | NEO | 11.5472 | 0.1% | 2.46% | 8.22% | 0.81 | 0.039 |
| 97 | AKT | 3.2806 | -1.95% | 7.04% | 26.82% | 0.81 | 0.018 |
| 98 | AXS | 5.2762 | 0.54% | 2.92% | 10.63% | 0.81 | 0.101 |
| 99 | DYDX | 1.2406 | -0.81% | 7.62% | 26.24% | 0.8 | 0.073 |
| 100 | QNT | 66.1459 | 0.4% | 5.51% | -0.26% | 0.8 | 0.029 |
| 101 | EGLD | 28.8994 | 0.42% | 1.21% | 9.2% | 0.8 | 0.034 |
| 102 | NEXO | 1.2212 | 0.36% | 4.14% | 22.3% | 0.79 | 0.01 |
| 103 | NOT | 0.0075 | 0.19% | -4.73% | -9.23% | 0.77 | 0.251 |
| 104 | KAIA | 0.1292 | 0.39% | 2.26% | 3.43% | 0.76 | 0.031 |
| 105 | XTZ | 0.7471 | -0.16% | 4.05% | 7.53% | 0.76 | 0.036 |
| 106 | USDD | 0.9993 | 0.01% | -0.15% | -0.18% | 0.75 | 0.009 |
| 107 | MINA | 0.6347 | -0.34% | 2.53% | 10.7% | 0.75 | 0.06 |
| 108 | BOME | 0.0106 | -0.27% | 3.69% | 18.96% | 0.73 | 0.633 |
| 109 | ACT | 0.746 | 3.31% | -4.61% | 2691.37% | 0.71 | 1.05 |
| 110 | SAND | 0.2907 | -0.15% | 2.9% | 7.32% | 0.7 | 0.122 |
| 111 | CFX | 0.1489 | 0.83% | 1.31% | -10.92% | 0.69 | 0.058 |
| 112 | MANA | 0.3466 | 0.72% | 4.22% | 12.67% | 0.67 | 0.101 |
| 113 | GNO | 249.54 | 0.39% | -0.32% | 36.01% | 0.65 | 0.006 |
| 114 | W | 0.2353 | 0.08% | -0.01% | -21.06% | 0.64 | 0.083 |
| 115 | XAUt | 2566.3 | 0.11% | -0.12% | -4.03% | 0.63 | 0.004 |
| 116 | ZEC | 38.5991 | -0.55% | 2.62% | 4.26% | 0.63 | 0.085 |
| 117 | SUPER | 1.2796 | 0.3% | -0.28% | -5.1% | 0.62 | 0.027 |
| 118 | FTT | 1.8661 | -0.11% | 4.6% | -10.44% | 0.61 | 0.034 |
| 119 | CHZ | 0.067 | 0.23% | 4.46% | -14.79% | 0.61 | 0.127 |
| 120 | TURBO | 0.0091 | 1.58% | -0.58% | -15.7% | 0.59 | 0.253 |
| 121 | ENS | 17.1282 | 0.39% | 2.66% | -2.84% | 0.58 | 0.125 |
| 122 | AXL | 0.6822 | -0.35% | 0.31% | -13.99% | 0.58 | 0.024 |
| 123 | CKB | 0.0128 | -0.29% | 1.22% | -14.87% | 0.58 | 0.069 |
| 124 | LUNC | 0.000102855 | 1.04% | 3.01% | 12.75% | 0.56 | 0.07 |
| 125 | ROSE | 0.0789 | -0.73% | 1.58% | 8.46% | 0.56 | 0.054 |
| 126 | BTG | 31.3888 | 0.16% | 1.02% | 31.93% | 0.55 | 0.035 |
| 127 | IOTA | 0.1529 | -0.94% | 8.51% | 24.85% | 0.54 | 0.026 |
| 128 | 1000SATS | 0.000252169 | -0.26% | -3.81% | -10.48% | 0.53 | 0.075 |
| 129 | ZK | 0.1439 | 0.13% | 3.97% | 9.8% | 0.53 | 0.098 |
| 130 | PYUSD | 0.9999 | -0% | 0.02% | 0.01% | 0.52 | 0.026 |
| 131 | RON | 1.435 | 1.08% | 4.35% | -8.4% | 0.52 | 0.019 |
| 132 | CAKE | 1.8369 | -0.13% | 1.29% | -1.87% | 0.52 | 0.074 |
| 133 | DEXE | 8.8739 | 0.21% | 2.06% | 2.19% | 0.51 | 0.002 |
| 134 | PAXG | 2569.93 | 0.01% | 0.13% | -4.01% | 0.51 | 0.013 |
| 135 | SNX | 1.5458 | 0.05% | 1.55% | 4.27% | 0.51 | 0.036 |
| 136 | TUSD | 0.9977 | 0.03% | -0.01% | 0.05% | 0.49 | 0.064 |
| 137 | SAFE | 1.0453 | 0.03% | 1.87% | 17.48% | 0.48 | 0.018 |
| 138 | NFT | 0.000000480 | 0.94% | 6.14% | 15.55% | 0.48 | 0.05 |
| 139 | BLUR | 0.2369 | 0.15% | 2.26% | -2.3% | 0.48 | 0.086 |
| 140 | ARKM | 2.0794 | 0.3% | 4.6% | 12.49% | 0.47 | 0.136 |
| 141 | EIGEN | 2.448 | 0.7% | 0.59% | -26.85% | 0.46 | 0.107 |
| 142 | XDC | 0.0305 | 0.69% | 1.43% | 10.47% | 0.46 | 0.016 |
| 143 | GMT | 0.1498 | 0.06% | 3.7% | 13.28% | 0.45 | 0.041 |
| 144 | WOO | 0.2414 | 0.18% | 0.94% | 33.1% | 0.44 | 0.036 |
| 145 | MEME | 0.0145 | 2.7% | 5.56% | 9.36% | 0.44 | 0.151 |
| 146 | ASTR | 0.0595 | 0.66% | 3.7% | -1.73% | 0.44 | 0.027 |
| 147 | KAVA | 0.3952 | 0.17% | 1.48% | 5.78% | 0.43 | 0.017 |
| 148 | COMP | 48.3564 | 0.08% | 3.92% | 6.81% | 0.43 | 0.046 |
| 149 | TWT | 0.9741 | -0.15% | -0.04% | -14.31% | 0.41 | 0.034 |
| 150 | BabyDoge | 0.000000003 | 0.77% | -2.98% | -12.33% | 0.4 | 0.059 |
Онлайн топ 100 криптовалют с самым большим объёмом торгов во всех биржах. Таблицу можно упорядочить кликом по нужному заголовку, например, чтобы увидеть валюты с самым большим ростом за сутки. Для фильтрации используйте поиск, вводя код искомой криптовалюты.
