# | Код | USD | Кап | Объём |
---|---|---|---|---|
1 | BTC | 19117.06 | 6.03 | 364.81 |
2 | ETH | 1038.57 | 4.04 | 126.06 |
3 | BUSD | 0.9999 | 0.65 | 17.78 |
4 | USDT | 0.9991 | 0.52 | 66.17 |
5 | XRP | 0.3112 | 0.5 | 31.12 |
6 | SOL | 32.24 | 0.45 | 16.9 |
7 | BNB | 216.1 | 0.34 | 35.28 |
8 | USDC | 1 | 0.23 | 55.69 |
9 | MATIC | 0.4659 | 0.22 | 4.66 |
10 | ATOM | 8.122 | 0.22 | 2.44 |
11 | ADA | 0.4442 | 0.22 | 14.87 |
12 | TRX | 0.06462 | 0.21 | 6.41 |
13 | AVAX | 16.19 | 0.17 | 6.58 |
14 | DOGE | 0.06697 | 0.16 | 9.05 |
15 | WAVES | 5.039 | 0.16 | 0.55 |
16 | ZIL | 0.0384 | 0.16 | 0.63 |
17 | LINK | 6.102 | 0.14 | 6.1 |
18 | DOT | 6.72 | 0.13 | 8.12 |
19 | LTC | 50.09 | 0.11 | 3.54 |
20 | SHIB | 1.0E-5 | 0.11 | 5.9 |
21 | SAND | 1.023 | 0.1 | 3.07 |
22 | APE | 4.413 | 0.08 | 4.41 |
23 | RUNE | 1.763548785 | 0.08 | 0.88 |
24 | SRM | 0.759 | 0.08 | 0.2 |
25 | NMR | 19.23 | 0.07 | 0.21 |
26 | RLC | 1.185 | 0.07 | 0.1 |
27 | NEAR | 3.254 | 0.06 | 2.36 |
28 | BURGER | ? | ? | ? |
29 | FTM | 0.2414 | 0.06 | 0.66 |
30 | CRV | 0.7421 | 0.06 | 1.32 |
31 | ALGO | 0.3048 | 0.06 | 2.22 |
32 | USTC | 0.0568 | 0.05 | 0 |
33 | BCH | 102.08 | 0.05 | 1.95 |
34 | PLA | 0.3806 | 0.05 | 0 |
35 | XLM | 0.1065 | 0.05 | 5.33 |
36 | MANA | 0.8192 | 0.05 | 1.8 |
37 | EOS | 0.9081 | 0.05 | 0.96 |
38 | KP3R | 123.58983 | 0.05 | 0.05 |
39 | XTZ | 1.422 | 0.04 | 1.31 |
40 | NFT | ? | ? | ? |
41 | UNI | 4.899 | 0.04 | 4.9 |
42 | XMR | 118.34 | 0.04 | 2.15 |
43 | WBTC | 19099.3023 | 0.04 | 4.98 |
44 | VET | 0.022 | 0.04 | 1.89 |
45 | AXS | 13.65 | 0.04 | 3.69 |
46 | JST | 0.0270755199 | 0.04 | 0.27 |
47 | FIL | 5.254 | 0.04 | 1.19 |
48 | AAVE | 55.8 | 0.04 | 0.89 |
49 | BAT | 0.4111 | 0.04 | 0.62 |
50 | SNX | 2.277 | 0.03 | 0.63 |
51 | STORJ | 0.6517 | 0.03 | 0.28 |
52 | FTT | 24.23 | 0.03 | 7.64 |
53 | IMX | 0.8721 | 0.03 | 1.74 |
54 | CUSDC | ? | ? | ? |
55 | LUNC | 0.000124 | 0.03 | 0.86 |
56 | LUNA | 2.108 | 0.03 | 2.13 |
57 | GMT | 0.7822 | 0.03 | 4.57 |
58 | GRS | 0.3798559822 | 0.03 | 0.03 |
59 | STRAX | 0.947250323 | 0.03 | 0.13 |
60 | ENJ | 0.469 | 0.03 | 0.47 |
61 | SUSHI | 0.9576 | 0.03 | 0.23 |
62 | ONE | 0.0168 | 0.02 | 0.23 |
63 | EGLD | 49.63 | 0.02 | 1.19 |
64 | HT | 4.299 | 0.02 | 0.89 |
65 | ZEC | 52.72 | 0.02 | 0.66 |
66 | THETA | 1.1504646708 | 0.02 | 1.15 |
67 | OGN | 0.256168604 | 0.02 | 0.26 |
68 | EURS | 1.0335263912109 | 0 | 0.13 |
69 | API3 | 1.767 | 0.02 | 0.2 |
70 | ANC | 0.1391 | 0.02 | 0.14 |
71 | BIX | 0.0233228132 | 0.02 | 0 |
72 | LRC | 0.3738 | 0.02 | 0.51 |
73 | GLMR | 0.687 | 0.02 | 0.7 |
74 | AR | 10.05557356 | 0.02 | 0.65 |
75 | CAKE | 2.97270283 | 0.02 | 0.43 |
76 | NEO | 8.101 | 0.02 | 0.81 |
77 | BSV | 52.26604204 | 0.02 | 1 |
78 | COMP | 46.12 | 0.02 | 0.46 |
79 | ELF | 0.1569510626 | 0.02 | 0.14 |
80 | WIN | 0.00011470236 | 0.02 | 0.11 |
81 | BAKE | 0.23679396 | 0.02 | 0.17 |
82 | ROSE | 0.04792 | 0.02 | 0.48 |
83 | CHZ | 0.09915 | 0.02 | 0.88 |
84 | BEL | 0.8331214748 | 0.02 | 0.08 |
85 | FLOW | 1.479 | 0.02 | 1.53 |
86 | YFI | 5335.571446 | 0.02 | 0.2 |
87 | ONT | 0.231316426 | 0.02 | 0.23 |
88 | JASMY | 0.009091 | 0.02 | 0.45 |
89 | RSR | 0.00705 | 0.02 | 0.71 |
90 | MBL | 0.0029806959 | 0.02 | 0.09 |
91 | ICP | 5.187 | 0.02 | 2.51 |
92 | IQ | 0.00507 | 0.02 | 0.05 |
93 | 1INCH | 0.6302 | 0.02 | 0.95 |
94 | YFII | 914.04 | 0.02 | 0.04 |
95 | UNFI | 4.733384056 | 0.02 | 0.05 |
96 | ABBC | 0.065953857 | 0.01 | 0.1 |
97 | MASK | 1.53 | 0.01 | 0.15 |
98 | KNC | 1.222 | 0.01 | 0.24 |
99 | SXP | 0.3719 | 0.01 | 0.11 |
100 | TON | 1.955675238 | 0.01 | 0.1 |
Онлайн топ 100 криптовалют с самым большим объёмом торгов во всех биржах. Таблицу можно упорядочить кликом по нужному заголовку, например, чтобы увидеть валюты с самым большим ростом за сутки. Для фильтрации используйте поиск, вводя код искомой криптовалюты.