| # | Код | Цена $ | 1ч | 24ч | 30д | Капитализация, млрд | Объём, млрд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 69393.38 | -0.04% | -2.79% | -23.86% | 1386.89 | 64.156 |
| 2 | ETH | 2091.23 | -0.38% | 0.74% | -32.87% | 252.4 | 42.319 |
| 3 | USDT | 0.9994 | -0% | 0.01% | 0.02% | 185.6 | 128.564 |
| 4 | BNB | 648.68 | -0.18% | -2.59% | -27.21% | 88.45 | 2.282 |
| 5 | XRP | 1.4251 | -0.38% | -3.96% | -33.09% | 86.81 | 5.57 |
| 6 | USDC | 0.9999 | -0.01% | -0.01% | -0.01% | 72.69 | 16.592 |
| 7 | SOL | 88.3619 | 0.02% | -1.24% | -36.33% | 50.14 | 5.431 |
| 8 | TRX | 0.2783 | 0.23% | 1.72% | -5.67% | 26.36 | 0.767 |
| 9 | DOGE | 0.0983 | -0.06% | -1.12% | -30.88% | 16.58 | 1.589 |
| 10 | BCH | 533.77 | -0.51% | 1.95% | -15.59% | 10.67 | 0.767 |
| 11 | ADA | 0.2727 | -0.19% | -2.2% | -31.09% | 9.83 | 1.276 |
| 12 | HYPE | 31.7095 | 0.14% | -3.4% | 23.26% | 8.24 | 0.513 |
| 13 | LEO | 7.8221 | -0.04% | -0.23% | -13.48% | 7.21 | 0.003 |
| 14 | USDe | 0.9988 | 0.01% | 0.01% | -0.08% | 6.44 | 0.15 |
| 15 | CC | 0.1695 | 0.41% | -3.66% | 25.16% | 6.39 | 0.018 |
| 16 | LINK | 8.9395 | -0.29% | -0.15% | -32.5% | 6.33 | 0.946 |
| 17 | XMR | 332.94 | 1.14% | 2.08% | -27.04% | 6.14 | 0.093 |
| 18 | DAI | 0.9999 | 0.01% | 0% | 0% | 5.36 | 0.14 |
| 19 | USD1 | 1.0003 | -0% | -0% | 0.07% | 5.29 | 1.917 |
| 20 | XLM | 0.1617 | -0.13% | -1.9% | -29.88% | 5.29 | 0.183 |
| 21 | LTC | 55.3972 | -0.17% | -0.27% | -31.97% | 4.26 | 0.517 |
| 22 | AVAX | 9.2464 | -0.07% | -0.51% | -33.55% | 3.99 | 0.4 |
| 23 | ZEC | 241.44 | -0.24% | -2.13% | -43.13% | 3.99 | 0.398 |
| 24 | SUI | 1.0085 | -0.34% | -1.32% | -44.81% | 3.88 | 0.795 |
| 25 | HBAR | 0.0899 | -0.19% | -2.19% | -25.56% | 3.87 | 0.154 |
| 26 | PYUSD | 0.9999 | 0% | 0.02% | 0.02% | 3.86 | 0.177 |
| 27 | SHIB | 0.000006315 | -0.4% | -0.91% | -27.84% | 3.72 | 0.176 |
| 28 | TON | 1.4131 | -0.53% | 1.19% | -24.23% | 3.46 | 0.198 |
| 29 | CRO | 0.0793 | 0.21% | -0.51% | -21.38% | 3.16 | 0.02 |
| 30 | WLFI | 0.1024 | -0.54% | -4.25% | -40.39% | 2.74 | 0.185 |
| 31 | XAUt | 4946.85 | -0.23% | 0.57% | 10.77% | 2.57 | 0.276 |
| 32 | M | 1.8343 | 2.79% | 7.96% | 12.31% | 2.32 | 0.008 |
| 33 | DOT | 1.3759 | -0.06% | -0.48% | -34.93% | 2.29 | 0.167 |
| 34 | PAXG | 4984.09 | -0.15% | 0.57% | 11.24% | 2.29 | 0.176 |
| 35 | UNI | 3.5515 | -0.28% | -0.59% | -35.23% | 2.25 | 0.26 |
| 36 | MNT | 0.6445 | -0.41% | -0.92% | -35.62% | 2.1 | 0.054 |
| 37 | BGB | 2.5782 | -0.21% | -5.06% | -26.44% | 1.8 | 0.035 |
| 38 | TAO | 167.86 | -0.75% | -4.89% | -40.85% | 1.79 | 0.122 |
| 39 | AAVE | 114.38 | -0.31% | -0.15% | -30.54% | 1.75 | 0.438 |
| 40 | MYX | 6.4721 | -0.16% | -2.32% | 26.96% | 1.63 | 0.018 |
| 41 | OKB | 76.4211 | -1.1% | -0.31% | -30.72% | 1.6 | 0.044 |
| 42 | PEPE | 0.000003857 | -0.51% | -2.38% | -37.09% | 1.6 | 0.448 |
| 43 | USDG | 0.9998 | -0.02% | -0.01% | 0% | 1.53 | 0.031 |
| 44 | RLUSD | 1 | -0% | -0.01% | 0.01% | 1.49 | 0.225 |
| 45 | SKY | 0.0649 | -0.39% | 0.46% | 13.72% | 1.49 | 0.035 |
| 46 | ASTER | 0.5618 | 1.08% | 0.65% | -21.47% | 1.39 | 0.163 |
| 47 | NEAR | 1.0748 | -0.24% | -2% | -36.52% | 1.38 | 0.165 |
| 48 | ICP | 2.5022 | 0.07% | -0.84% | -21.43% | 1.37 | 0.096 |
| 49 | ETC | 8.8111 | 0.1% | -1.11% | -30.19% | 1.37 | 0.094 |
| 50 | PI | 0.1455 | -0.31% | -3.84% | -30.15% | 1.3 | 0.017 |
| 51 | ONDO | 0.2638 | -0.68% | 1.19% | -35.22% | 1.28 | 0.086 |
| 52 | WLD | 0.3971 | -0.45% | -2.4% | -31.9% | 1.11 | 0.146 |
| 53 | KCS | 8.4249 | -0.14% | -0.55% | -26.18% | 1.11 | 0.007 |
| 54 | ENA | 0.1263 | -0.13% | -1.44% | -45.82% | 1.04 | 0.173 |
| 55 | POL | 0.0971 | -0.31% | -1.92% | -29.04% | 1.03 | 0.096 |
| 56 | USDD | 0.9992 | -0% | -0.02% | -0% | 1 | 0.002 |
| 57 | ATOM | 1.9941 | -0.13% | -0.54% | -18.26% | 0.98 | 0.068 |
| 58 | NIGHT | 0.0558 | 0.78% | 3.98% | -24.64% | 0.93 | 0.025 |
| 59 | ALGO | 0.0977 | -0.13% | -2.7% | -27.55% | 0.87 | 0.053 |
| 60 | KAS | 0.0315 | 0.25% | -1.51% | -32.76% | 0.86 | 0.022 |
| 61 | APT | 1.1149 | -0.29% | -2.77% | -38.87% | 0.85 | 0.084 |
| 62 | GT | 7.1476 | 0.37% | 2.18% | -30.03% | 0.82 | 0.004 |
| 63 | FLR | 0.0096 | -0.65% | -3.15% | -15.81% | 0.81 | 0.005 |
| 64 | TRUMP | 3.4464 | -0.34% | -2.39% | -35.82% | 0.8 | 0.147 |
| 65 | QNT | 64.6872 | 0.01% | -2.11% | -13.68% | 0.78 | 0.016 |
| 66 | U | 0.9999 | -0.03% | -0.02% | 0.07% | 0.76 | 0.045 |
| 67 | PUMP | 0.0021 | 0.07% | -1.88% | -3.13% | 0.75 | 0.148 |
| 68 | FIL | 0.9768 | -0.39% | -0.6% | -34.87% | 0.73 | 0.139 |
| 69 | RENDER | 1.3804 | -0.38% | -4.07% | -36.64% | 0.72 | 0.058 |
| 70 | XDC | 0.0373 | -0.03% | -0.45% | -23.88% | 0.71 | 0.026 |
| 71 | ARB | 0.1203 | -0.29% | -0.59% | -42.5% | 0.7 | 0.143 |
| 72 | VET | 0.0081 | -0.33% | -3.17% | -31.46% | 0.69 | 0.025 |
| 73 | BONK | 0.000006435 | -0.21% | -1.98% | -41.05% | 0.57 | 0.086 |
| 74 | JUP | 0.1688 | -0.14% | -0.63% | -20.95% | 0.55 | 0.039 |
| 75 | NEXO | 0.7884 | -0.22% | 2.64% | -18.12% | 0.51 | 0.008 |
| 76 | SEI | 0.077 | -0.56% | -3.47% | -37.38% | 0.51 | 0.055 |
| 77 | ZRO | 1.6871 | 0.54% | 1.33% | 16.42% | 0.5 | 0.079 |
| 78 | TUSD | 0.9987 | 0.02% | 0.05% | 0.15% | 0.49 | 0.025 |
| 79 | STX | 0.2679 | -0.3% | -5.3% | -22.87% | 0.49 | 0.022 |
| 80 | DASH | 36.7288 | -0.68% | -4.93% | -4.8% | 0.46 | 0.097 |
| 81 | CAKE | 1.3831 | -0.05% | -1.1% | -28.82% | 0.46 | 0.057 |
| 82 | IP | 1.296 | -0.61% | -3.04% | -35.36% | 0.45 | 0.056 |
| 83 | XTZ | 0.4218 | -0.42% | -2.52% | -27.61% | 0.45 | 0.022 |
| 84 | EURC | 1.1793 | 0.05% | -0.08% | 1.13% | 0.45 | 0.056 |
| 85 | MORPHO | 1.1775 | -0.23% | -1.56% | -3.06% | 0.45 | 0.03 |
| 86 | CHZ | 0.043 | 0.16% | 2.1% | -3.51% | 0.44 | 0.072 |
| 87 | DCR | 24.282 | 0.6% | 4.98% | 48.69% | 0.42 | 0.007 |
| 88 | PENGU | 0.0067 | -0.31% | -1.92% | -44.64% | 0.42 | 0.131 |
| 89 | OP | 0.1969 | -0.17% | -0.34% | -37.62% | 0.42 | 0.101 |
| 90 | FDUSD | 0.9994 | -0% | 0% | 0.01% | 0.41 | 0.972 |
| 91 | LIT | 1.6208 | -0.88% | -3.38% | -46.5% | 0.41 | 0.054 |
| 92 | VIRTUAL | 0.5929 | -0.09% | -1.26% | -44.52% | 0.39 | 0.089 |
| 93 | FET | 0.1659 | 0.03% | -2.13% | -41.59% | 0.38 | 0.056 |
| 94 | CRV | 0.258 | 0% | -0.7% | -36.69% | 0.38 | 0.078 |
| 95 | JST | 0.0416 | -0.08% | 2.21% | -6.16% | 0.37 | 0.029 |
| 96 | KAIA | 0.0549 | -0.54% | -4.37% | -17.91% | 0.34 | 0.02 |
| 97 | NFT | 0.000000344 | -0.56% | 2.7% | -6.71% | 0.34 | 0.023 |
| 98 | 2Z | 0.0976 | 0.03% | 0.34% | -14.97% | 0.34 | 0.011 |
| 99 | INJ | 3.2979 | -0.01% | -0.56% | -36.59% | 0.33 | 0.052 |
| 100 | ETHFI | 0.4689 | -0.81% | -3.9% | -36.92% | 0.33 | 0.048 |
| 101 | SUN | 0.017 | 0.83% | 3.15% | -15.29% | 0.33 | 0.025 |
| 102 | SYRUP | 0.2809 | -0.22% | 0.14% | -26.46% | 0.33 | 0.019 |
| 103 | IMX | 0.1633 | -0.29% | -2.17% | -40.44% | 0.32 | 0.019 |
| 104 | BTT | 0.000000328 | 0.14% | -2.15% | -24.92% | 0.32 | 0.018 |
| 105 | GNO | 119.56 | -0.07% | 4.85% | -13.23% | 0.32 | 0.005 |
| 106 | LDO | 0.3636 | -0.38% | -0.18% | -42.25% | 0.31 | 0.057 |
| 107 | FLOKI | 0.000031874 | -0.34% | -2.27% | -40.54% | 0.3 | 0.051 |
| 108 | STABLE | 0.0172 | -1.11% | -9.1% | 17.27% | 0.3 | 0.034 |
| 109 | IOTA | 0.0708 | -0.12% | -4.11% | -33.13% | 0.3 | 0.015 |
| 110 | H | 0.1256 | 0.18% | 3.52% | -20.32% | 0.3 | 0.044 |
| 111 | TIA | 0.3436 | -0.53% | -0.2% | -37.44% | 0.3 | 0.039 |
| 112 | GRT | 0.0281 | -0.31% | -2.37% | -30.24% | 0.3 | 0.02 |
| 113 | AERO | 0.3276 | -0.09% | -2.84% | -40.96% | 0.3 | 0.02 |
| 114 | BSV | 14.0927 | -0.02% | -2.7% | -27.83% | 0.28 | 0.022 |
| 115 | TEL | 0.0029 | 0.02% | -3.83% | -21.48% | 0.28 | 0.002 |
| 116 | SPX | 0.2951 | -0.36% | -4.49% | -49.03% | 0.27 | 0.013 |
| 117 | JASMY | 0.0055 | -0.53% | -3.62% | -43.7% | 0.27 | 0.023 |
| 118 | PYTH | 0.0468 | -0.13% | -2.24% | -30.1% | 0.27 | 0.025 |
| 119 | KITE | 0.1482 | -0.11% | -0.97% | 63.07% | 0.27 | 0.046 |
| 120 | STRK | 0.0498 | 0.38% | -4.34% | -40.84% | 0.26 | 0.068 |
| 121 | CFX | 0.0494 | -0.24% | -4% | -35.48% | 0.26 | 0.017 |
| 122 | AB | 0.0026 | 0.18% | -2.56% | -42.26% | 0.25 | 0.006 |
| 123 | RIVER | 12.7819 | 0.22% | -4.82% | -15.06% | 0.25 | 0.034 |
| 124 | SAND | 0.089 | -0.87% | 2.54% | -24.68% | 0.24 | 0.067 |
| 125 | WIF | 0.2335 | -0.28% | -1.21% | -38.9% | 0.23 | 0.136 |
| 126 | ENS | 6.0825 | -0.38% | -1.53% | -41.93% | 0.23 | 0.034 |
| 127 | TWT | 0.5286 | 0.11% | -5.33% | -42.06% | 0.23 | 0.025 |
| 128 | AXS | 1.3221 | -0.48% | -7.22% | 39.03% | 0.22 | 0.084 |
| 129 | ZBCN | 0.0022 | 4.78% | 5.62% | -24.12% | 0.22 | 0.01 |
| 130 | SENT | 0.0291 | -0.66% | -9.3% | 51.28% | 0.21 | 0.198 |
| 131 | THETA | 0.2098 | -0.49% | 2.32% | -30.9% | 0.21 | 0.014 |
| 132 | MANA | 0.1061 | -0.37% | 3.64% | -23.76% | 0.21 | 0.025 |
| 133 | MON | 0.0187 | 0.27% | -0.06% | -32.63% | 0.2 | 0.077 |
| 134 | GALA | 0.0043 | -0.3% | -2.53% | -40.91% | 0.2 | 0.032 |
| 135 | XCN | 0.0054 | -0.28% | -5.63% | -43.03% | 0.2 | 0.008 |
| 136 | PENDLE | 1.218 | -0.1% | -3.05% | -42.17% | 0.2 | 0.056 |
| 137 | FARTCOIN | 0.2 | -0.17% | -1.87% | -50.4% | 0.2 | 0.042 |
| 138 | LUNC | 0.000036217 | 0.07% | -0.4% | -15.47% | 0.2 | 0.015 |
| 139 | NEO | 2.7876 | -0.88% | -5.23% | -29.4% | 0.2 | 0.018 |
| 140 | GLM | 0.1961 | -0.26% | -1.93% | -28.78% | 0.2 | 0.011 |
| 141 | ZK | 0.022 | 0.2% | -4.9% | -33.76% | 0.19 | 0.074 |
| 142 | FF | 0.0816 | -1.06% | -1.19% | -7.52% | 0.19 | 0.116 |
| 143 | PIPPIN | 0.1879 | 1.23% | 3.48% | -48.36% | 0.19 | 0.021 |
| 144 | FLUID | 2.383 | 0.11% | 0.25% | -22.79% | 0.18 | 0.003 |
| 145 | BAT | 0.1226 | -0.33% | -0.98% | -41.26% | 0.18 | 0.014 |
| 146 | VSN | 0.0524 | 0.09% | 1.19% | -41.79% | 0.18 | 0.013 |
| 147 | DEXE | 2.1779 | 0.4% | -2.16% | -34.65% | 0.18 | 0.003 |
| 148 | CVX | 1.7918 | 0.2% | 0.38% | -8.98% | 0.18 | 0.006 |
| 149 | COMP | 17.5768 | -0% | -0.68% | -34.14% | 0.18 | 0.048 |
| 150 | BARD | 0.7783 | -0.03% | -1.26% | -2.53% | 0.18 | 0.017 |
Онлайн топ 100 криптовалют с самым большим объёмом торгов во всех биржах. Таблицу можно упорядочить кликом по нужному заголовку, например, чтобы увидеть валюты с самым большим ростом за сутки. Для фильтрации используйте поиск, вводя код искомой криптовалюты.
