# | Код | Цена $ | Капитализация, млрд | Объём, млрд |
---|---|---|---|---|
1 | BTC | 25879.24 -2.33% | 502.0213 | 3.92 |
2 | ETH | 1755.34 -4.52% | 210.9992 | 2.84 |
3 | XRP | 0.5109 -5% | 51.0843 | 0.7538 |
4 | BNB | 240.02 -8.08% | 37.8965 | 0.5865 |
5 | SOL | 15.82 -9.34% | 8.697 | 0.566 |
6 | ADA | 0.279 -6.09% | 12.555 | 0.5242 |
7 | USDC | 0.9999 -0.01% | 28.3638 | 0.5159 |
8 | USDT | 1 0.1% | 85.8851 | 0.5013 |
9 | MATIC | 0.6122 -16.03% | 6.1201 | 0.4623 |
10 | LTC | 77.76 -12.82% | 5.6856 | 0.4232 |
11 | DOGE | 0.0622 -10.69% | 8.6833 | 0.3641 |
12 | TUSD | 0.995 -0.4% | 2.0391 | 0.3559 |
13 | BUSD | 0.9995 -0.03% | 4.7783 | 0 |
14 | ARB | 0.9964 -11.82% | 9.964 | 0.2606 |
15 | FIL | 3.53 -12.49% | 1.5148 | 0.2184 |
16 | EOS | 0.6963 -21.98% | 0.8065 | 0.2062 |
17 | SHIB | 0.00000701 -11.15% | 4.1332 | 0.176 |
18 | LINK | 5.27 -12.11% | 5.271 | 0.165 |
19 | AVAX | 11.74 -14.93% | 5.0671 | 0.1521 |
20 | OP | 1.09 -17.87% | 4.6987 | 0.1243 |
21 | APT | 6.04 -18.33% | 6.2763 | 0.1105 |
22 | TRX | 0.0698 -3.24% | 6.2886 | 0.1083 |
23 | DOT | 4.53 -9.16% | 5.4429 | 0.1058 |
24 | ETC | 15.1 -10.91% | 2.135 | 0.1 |
25 | SUI | 0.6151 -16.88% | 0 | 0.0888 |
26 | CFX | 0.1819 -19.69% | 0.9816 | 0.0871 |
27 | BCH | 103.99 -6.17% | 2.0191 | 0.0783 |
28 | ATOM | 8.24 -10.45% | 2.8707 | 0.0776 |
29 | SAND | 0.3889 -17.11% | 1.1667 | 0.077 |
30 | RNDR | 1.91 -16.68% | 1.0158 | 0.0736 |
31 | CHZ | 0.0689 -20.94% | 0.6128 | 0.0729 |
32 | PEPE | 0.00000093 -17.7% | 0.3912 | 0.0719 |
33 | GALA | 0.0213 -16.77% | 0.5118 | 0.0684 |
34 | APE | 2.31 -18.3% | 2.312 | 0.0669 |
35 | FTM | 0.2423 -15.66% | 0.7693 | 0.0642 |
36 | LDO | 1.83 -15.37% | 1.833 | 0.0595 |
37 | DYDX | 1.59 -19.13% | 1.589 | 0.0549 |
38 | UNI | 4.1 -10.7% | 4.096 | 0.0519 |
39 | INJ | 5.75 -16.62% | 0.5746 | 0.0487 |
40 | ALGO | 0.1117 -10.57% | 0.853 | 0.0472 |
41 | ARPA | 0.0441 -18.68% | 0.0594 | 0.0451 |
42 | LUNC | 0.00009047 -9.11% | 0.6147 | 0.0451 |
43 | MANA | 0.3473 -14.42% | 0.7617 | 0.0447 |
44 | MTL | 1.09 -7.34% | 0.0723 | 0.0437 |
45 | BLUR | 0.335 -18.43% | 1.005 | 0.0417 |
46 | AXS | 5 -17.24% | 1.3508 | 0.0413 |
47 | NEAR | 1.21 -12.73% | 1.3813 | 0.0409 |
48 | MASK | 3.54 -14.15% | 0.3538 | 0.0406 |
49 | STX | 0.5544 -10.91% | 0.7671 | 0.0389 |
50 | OG | 4.19 -20.59% | 0.0209 | 0.0385 |
51 | GRT | 0.1024 -7.41% | 1.0932 | 0.0369 |
52 | ID | 0.2702 -20.4% | 0 | 0.0363 |
53 | CRV | 0.6738 -11.01% | 1.3223 | 0.0359 |
54 | XMR | 137.88 -3.17% | 2.5219 | 0.0358 |
55 | STETH | 1755.34 -4.51% | 12.5756 | 0.0352 |
56 | SXP | 0.3256 -16.64% | 0.1847 | 0.0344 |
57 | XLM | 0.0822 -7.33% | 4.1076 | 0.0344 |
58 | GMT | 0.1907 -16.72% | 1.0463 | 0.0329 |
59 | VET | 0.0158 -6.91% | 1.3574 | 0.033 |
60 | LINA | 0.0101 -18.95% | 0.1009 | 0.0328 |
61 | AGI | 0.1995 -19.63% | 0.2581 | 0.0325 |
62 | MAGIC | 0.6835 -19.74% | 0.2321 | 0.032 |
63 | BSV | 30.12 0.08% | 0.5723 | 0.0364 |
64 | LUNA | 0.6089 -19.71% | 0.6646 | 0.0295 |
65 | DASH | 30.14 -21.43% | 0.3411 | 0.0291 |
66 | WAVES | 1.35 -13.77% | 0.1503 | 0.0285 |
67 | ICP | 3.72 -12.53% | 1.8538 | 0.0275 |
68 | IQ | 0.00439947 -7.75% | 0.049 | 0.0273 |
69 | NEO | 7.65 -15.22% | 0.765 | 0.0273 |
70 | KAVA | 0.8057 -14.05% | 0.4546 | 0.0269 |
71 | AAVE | 53.14 -11.55% | 0.8502 | 0.0259 |
72 | AHT | 0.00621102 -13.18% | 0.0932 | 0.025 |
73 | TOMO | 1.38 -6.11% | 0.1375 | 0.0249 |
74 | EGLD | 30.32 -12.62% | 0.7746 | 0.0237 |
75 | CBETH | 1820.41 -4.41% | 1.9962 | 0.0237 |
76 | BETH | 1744.46 -4.67% | 0 | 0.0237 |
77 | FET | 0.1892 -13.8% | 0.2099 | 0.0235 |
78 | HBAR | 0.0454 -6.18% | 2.2705 | 0.0228 |
79 | ZEC | 24.11 -16.86% | 0.3937 | 0.0228 |
80 | ZIL | 0.0179 -15.76% | 0.3148 | 0.0215 |
81 | SUSHI | 0.5893 -21.46% | 0.1468 | 0.0211 |
82 | HIGH | 1.27 -18.73% | 0.1267 | 0.0202 |
83 | ANKR | 0.0201 -14.46% | 0.1958 | 0.0195 |
84 | MINA | 0.421 -14.08% | 0.4384 | 0.0194 |
85 | HOOK | 0.9213 -22.35% | 0.4607 | 0.0194 |
86 | SSV | 16.32 -19.24% | 0.1808 | 0.0194 |
87 | STORJ | 0.2329 -18.4% | 0.099 | 0.0186 |
88 | MKR | 632.47 0.77% | 0.6183 | 0.0181 |
89 | FLOW | 0.51 -16.98% | 0.7337 | 0.0177 |
90 | KLAY | 0.1503 -8.52% | 0.8661 | 0.0173 |
91 | SNX | 1.73 -15.99% | 0.5523 | 0.0172 |
92 | ROSE | 0.0448 -10.41% | 0.4476 | 0.0168 |
93 | PEOPLE | 0.0122 -23.49% | 0 | 0.0168 |
94 | AGLD | 0.5036 2.82% | 0.0389 | 0.0166 |
95 | BNX | 0.2867 -28.85% | 0.0018 | 0.0164 |
96 | AKRO | 0.005258 16.15% | 0.0263 | 0.0161 |
97 | CTC | 0.2352 -8.38% | 0.1182 | 0.0163 |
98 | HARD | 0.1364 8.82% | 0.0273 | 0.0158 |
99 | JOE | 0.3478 -14.2% | 0.1707 | 0.0154 |
100 | AR | 4.95 -18.69% | 0.32 | 0.0154 |
101 | ACH | 0.0191 -16.12% | 0.1909 | 0.0154 |
102 | IMX | 0.6144 -15.2% | 1.2288 | 0.0153 |
103 | RUNE | 0.9523 -11.62% | 0.4629 | 0.0152 |
104 | YFI | 5463.01 -8.04% | 0.2003 | 0.0149 |
105 | ELF | 0.2697 -8.07% | 0.2373 | 0.0146 |
106 | HT | 2.63 -9.63% | 0.5345 | 0.0144 |
107 | CAKE | 1.43 -8.63% | 0.5518 | 0.0141 |
108 | QNT | 103.82 -3.14% | 1.5417 | 0.0139 |
109 | JASMY | 0.00351 -13.76% | 0.1755 | 0.014 |
110 | MLK | 0.303 -10.79% | 0.2038 | 0.0134 |
111 | XTZ | 0.7333 -11.17% | 0.7057 | 0.0131 |
112 | OCEAN | 0.2812 -14.79% | 0.3965 | 0.0128 |
113 | 1INCH | 0.2742 -14.63% | 0.4113 | 0.0128 |
114 | REN | 0.0593 -20.04% | 0.0592 | 0.0122 |
115 | THETA | 0.6589 -12.1% | 0.6589 | 0.012 |
116 | WBTC | 25892.15 -2.33% | 4.0585 | 0.0119 |
117 | MIOTA | 0.1583 -10.67% | 0.44 | 0.0119 |
118 | ENS | 7.62 -15.35% | 0.762 | 0.0118 |
119 | DODO | 0.0895 -20.11% | 0.0892 | 0.0114 |
120 | T | 0.0184 -17.98% | 0.1933 | 0.0113 |
121 | TWT | 0.7497 -17% | 0.7495 | 0.0111 |
122 | ONT | 0.1617 -15.92% | 0.1617 | 0.0109 |
123 | CRO | 0.054 -6.09% | 1.6342 | 0.0106 |
124 | ENJ | 0.2528 -13.07% | 0.2528 | 0.0106 |
125 | POLYX | 0.103 -17.47% | 0.0815 | 0.0104 |
126 | RVN | 0.0173 -9.11% | 0.2189 | 0.0105 |
127 | FCT | 0.0411 -14.67% | 0.0004 | 0.0102 |
128 | WOO | 0.1742 -14.41% | 0.392 | 0.01 |
129 | SYN | 0.5768 -9.65% | 0 | 0.01 |
130 | ABBC | 0.17 -14.67% | 0.255 | 0.0099 |
131 | HFT | 0.3382 -17.19% | 0.3382 | 0.0098 |
132 | ALPHA | 0.0997 -11.09% | 0.0997 | 0.0097 |
133 | LRC | 0.2122 -13.21% | 0.2915 | 0.0096 |
134 | RAD | 1.52 -12.14% | 0.152 | 0.0095 |
135 | PHB | 0.5911 -15.57% | 0.0251 | 0.0094 |
136 | ICX | 0.1847 -14.88% | 0.179 | 0.0093 |
137 | ONE | 0.0106 -14.8% | 0.1478 | 0.0094 |
138 | GAL | 0.96 -16.23% | 0.192 | 0.0093 |
139 | GMX | 45.21 -11.82% | 0.397 | 0.0091 |
140 | COMP | 26.89 -16.59% | 0.2689 | 0.0091 |
141 | FLOKI | 0.00002140 -19.34% | 0 | 0.0088 |
142 | OKB | 42.23 -5.74% | 9.9655 | 0.0087 |
143 | KSM | 21.78 -14.02% | 0.2102 | 0.0086 |
144 | STG | 0.5336 -13.27% | 0.5336 | 0.0085 |
145 | PAXG | 1929.18 0.23% | 0.4982 | 0.0083 |
146 | NFT | 0.00000031 -11.43% | 0.31 | 0.0077 |
147 | IDEX | 0.054 -19.66% | 0.054 | 0.0079 |
148 | BAT | 0.1698 -11.84% | 0.2547 | 0.0078 |
149 | ANT | 3.12 -7.33% | 0.1348 | 0.0078 |
150 | UNFI | 3.2 -20.2% | 0.032 | 0.0076 |
Онлайн топ 100 криптовалют с самым большим объёмом торгов во всех биржах. Таблицу можно упорядочить кликом по нужному заголовку, например, чтобы увидеть валюты с самым большим ростом за сутки. Для фильтрации используйте поиск, вводя код искомой криптовалюты.
Калькуляторы