Топ-150 криптовалют с самым большим объёмом торгов

#КодЦена $24ч30дКапита­лизация, млрдОбъём, млрд
1 BTC 67961.5 -0.12% 3.45% 11.68% 1340.98 30.715
2 ETH 3279.33 0.28% 3.43% -2.95% 394.27 16.205
3 USDT 1.0001 0.01% -0.05% 0.08% 114.3 53.13
4 SOL 182.99 0.16% 6.11% 33.54% 85.02 2.855
5 BNB 582.35 0.13% 1.75% 1.84% 84.99 1.679
6 USDC 1.0001 0.01% -0.01% 0.03% 34.12 5.861
7 XRP 0.6033 -0.22% 0.94% 28.18% 33.76 1.399
8 DOGE 0.1349 0.12% 7.95% 9.37% 19.59 0.753
9 TON 6.7284 0.01% 1.87% -11.94% 16.93 0.176
10 ADA 0.4182 0.21% 6.48% 8.7% 15.01 0.267
11 TRX 0.1375 0.11% 1.34% 12.2% 11.97 0.238
12 AVAX 28.6241 0.08% 4.2% 10.1% 11.3 0.338
13 SHIB 0.000017004 0.24% 3.48% -1.24% 10.02 0.198
14 DOT 5.8516 -0.13% 1.97% 0.85% 8.41 0.13
15 LINK 13.5586 0.18% 4.83% -2.97% 8.24 0.215
16 BCH 377.27 0.3% 4.44% 0.71% 7.45 0.221
17 NEAR 5.7153 0.11% 5.42% 10.13% 6.32 0.217
18 LEO 5.8312 0.02% -1.03% 1.13% 5.4 0.001
19 DAI 0.9999 -0% -0% -0% 5.35 0.119
20 LTC 71.3855 0.21% 3.36% 0.42% 5.34 0.246
21 MATIC 0.5145 0.08% 3.84% -7% 5.09 0.166
22 PEPE 0.000012068 0.28% 5.77% -3.63% 5.08 0.669
23 UNI 7.6896 0.37% 5.52% -18.69% 4.61 0.101
24 ICP 9.6958 0.6% -1.47% 19.26% 4.53 0.096
25 KAS 0.1813 0.19% 2.5% 3.17% 4.4 0.039
26 ETC 22.9464 0.4% 3.82% -3.03% 3.4 0.121
27 APT 6.9562 0.32% 4.66% 1.29% 3.26 0.087
28 FET 1.2851 0.72% 6.91% -27.24% 3.24 0.091
29 XLM 0.1032 0.45% 1.36% 13.85% 3.03 0.056
30 XMR 162.55 0.26% 1.03% -1.41% 3 0.136
31 MNT 0.8533 0.15% 1.99% 9.87% 2.79 0.139
32 STX 1.8534 -0.15% 3.44% 8.77% 2.74 0.08
33 RENDER 6.8061 -0.22% 2.84% -9.03% 2.67 0.072
34 FIL 4.6287 -0.47% 10.14% 5.05% 2.66 0.19
35 WIF 2.6261 -0.07% 5.63% 31.04% 2.62 0.307
36 TAO 351.73 0.06% 5.96% 26.1% 2.51 0.069
37 MKR 2676.06 -0.42% 0.76% 8.99% 2.49 0.081
38 OKB 40.9434 0.17% 2.95% -1.61% 2.46 0.003
39 HBAR 0.0682 0.11% 3.91% -10.22% 2.45 0.04
40 CRO 0.0916 0.05% 2.69% 3.34% 2.43 0.006
41 ARB 0.7287 0.27% 4.41% -10.67% 2.43 0.183
42 ATOM 6.18 0.21% 4.7% -9.15% 2.42 0.104
43 INJ 25.8392 0.41% 7.88% 12.2% 2.41 0.111
44 IMX 1.5392 0.92% 5.48% -0.33% 2.37 0.04
45 VET 0.0284 1.12% 3.34% 9.1% 2.3 0.021
46 AR 31.1746 -0.4% 2.8% 19.65% 2.05 0.038
47 FDUSD 0.9999 0% 0.05% 0.04% 2.01 3.831
48 SUI 0.7906 0.39% 5.57% -5.21% 1.99 0.095
49 BONK 0.000028589 -0.17% 5.58% 30.33% 1.97 0.208
50 OP 1.7402 0.34% 2.62% -2.14% 1.95 0.188
51 GRT 0.2003 0.59% 5.7% -9.06% 1.91 0.051
52 FLOKI 0.000180931 0.35% 3.66% 8.03% 1.73 0.18
53 BGB 1.1375 0.1% 3.31% 2.94% 1.59 0.026
54 RUNE 4.6983 -0.18% 4.66% 15.73% 1.58 0.206
55 THETA 1.5088 0.61% 7.48% -5.28% 1.51 0.018
56 NOT 0.0144 0.25% 5.79% -9.13% 1.47 0.155
57 AAVE 97.7772 0.06% 6.18% 3.06% 1.45 0.16
58 PYTH 0.3981 1.5% 9.88% 27.2% 1.44 0.123
59 JUP 1.0682 0.5% 10.62% 35.75% 1.44 0.134
60 JASMY 0.029 -0.12% 4.78% -2.81% 1.43 0.122
61 LDO 1.5749 0.51% 3.76% -34.89% 1.41 0.125
62 ONDO 1.0019 -0.38% 5.18% -16.37% 1.39 0.079
63 BRETT 0.1327 -0.27% 10.16% -13.56% 1.32 0.039
64 FTM 0.4611 0.37% 5.96% -19.58% 1.29 0.075
65 CORE 1.3788 0.29% 4.68% 3.24% 1.24 0.068
66 TIA 5.9967 0.37% 5.46% -6.77% 1.2 0.067
67 SEI 0.3717 0.24% 4.54% 4.88% 1.18 0.048
68 ALGO 0.1427 0.2% 3.88% 1.46% 1.17 0.028
69 FLOW 0.6744 0.32% 7.18% 9.01% 1.02 0.067
70 OM 1.1989 0.28% 0.46% 67.13% 1 0.015
71 KCS 9.6601 0.14% 2.35% -1.76% 0.92 0.001
72 POPCAT 0.9363 -0.61% 12.96% 101.32% 0.92 0.062
73 EGLD 33.5477 0.19% 2.79% 13.42% 0.91 0.016
74 BEAM 0.0183 0.33% 6.59% 12.37% 0.9 0.013
75 AXS 6.0733 0.03% 6.54% -0.35% 0.9 0.031
76 ENS 27.1227 0.74% 2.79% 12.66% 0.89 0.117
77 BSV 44.8269 0.27% 6.19% 0.07% 0.88 0.029
78 QNT 72.8295 0.5% 0.39% -4.17% 0.88 0.012
79 EOS 0.5769 -0.04% 3.47% 0.31% 0.87 0.074
80 HNT 5.2988 0.1% 0.62% 56.41% 0.85 0.013
81 BTT 0.000000869 0.31% 4.29% 0.28% 0.84 0.02
82 FLR 0.0193 0.61% 3.06% -20.44% 0.83 0.006
83 NEO 11.5798 0.49% 3.85% 1.95% 0.82 0.027
84 ORDI 38.6225 0.24% 9.82% 3.22% 0.81 0.146
85 AKT 3.2725 0.75% 4.85% 10.78% 0.8 0.009
86 ENA 0.4647 -0.86% 7.46% -16.72% 0.8 0.068
87 DYDX 1.3078 0.42% 6.23% -5.44% 0.79 0.018
88 STRK 0.5396 0.76% 4.86% -22.93% 0.79 0.059
89 GALA 0.0238 0.21% 5.64% -14.31% 0.78 0.057
90 XTZ 0.7793 0.46% 4.27% 0.71% 0.77 0.019
91 SAND 0.3292 0.56% 7.03% -1.45% 0.75 0.051
92 CFX 0.1755 1.23% 20.16% 12.39% 0.74 0.051
93 USDD 0.9995 -0.11% -0.17% 0.09% 0.74 0.005
94 GT 7.6005 -0.06% 1.76% -1.21% 0.71 0.003
95 RON 2.0802 0.17% 4.01% 2.51% 0.7 0.008
96 WLD 2.3609 1.37% 11.29% -15.67% 0.7 0.252
97 XEC 0.000034971 -0.06% 4.76% 8.98% 0.69 0.007
98 MEW 0.0077 0.09% 2.11% 100.08% 0.68 0.165
99 NEXO 1.2142 0.05% 2.96% 3.62% 0.68 0.004
100 1000SATS 0.000323029 0.98% 5.99% 90.61% 0.68 0.147
101 MANA 0.3421 0.41% 6.5% 1.76% 0.65 0.034
102 RAY 2.4175 -0.12% 10.59% 55.46% 0.64 0.038
103 MOG 0.000001759 -0.12% 1.36% 25.99% 0.63 0.033
104 CHZ 0.0703 0.3% 5.19% -9.03% 0.63 0.045
105 PENDLE 3.945 0.34% 6.58% -27.04% 0.62 0.049
106 ROSE 0.0886 0.65% 4.37% -3.78% 0.59 0.01
107 MINA 0.5219 0.41% 5.15% -0.37% 0.59 0.014
108 BOME 0.0086 0.25% 7.93% -6% 0.59 0.123
109 ZK 0.161 0.52% 3.2% 1.15% 0.59 0.081
110 XAUt 2388.14 0.04% 0.94% 3.74% 0.59 0.013
111 PYUSD 0.9998 0.03% 0.1% 0.27% 0.59 0.012
112 AIOZ 0.5259 0.53% 9.91% 10.65% 0.58 0.004
113 SNX 1.7379 0.54% 4.64% -13.11% 0.57 0.021
114 GNO 215.45 0.48% -1.61% -24.46% 0.56 0.004
115 IOTA 0.1651 0.29% 4.4% -4.82% 0.56 0.007
116 CKB 0.0124 -0.68% 3.2% 4.65% 0.55 0.021
117 DEXE 9.5532 0.48% 2.21% -12.77% 0.55 0.003
118 KLAY 0.1438 0.29% 3.74% -10.46% 0.53 0.01
119 ASTR 0.0752 0.48% 4.39% 12.04% 0.53 0.017
120 ZEC 32.3633 -0.47% 8.12% 63.36% 0.53 0.081
121 W 0.2914 0.26% 4.83% -13.37% 0.52 0.03
122 ZRO 4.6965 0.71% 2.62% 84.61% 0.52 0.179
123 LPT 15.115 0.44% 5.89% -9.14% 0.51 0.021
124 BNX 1.346 -0.28% 8.18% 14.09% 0.5 0.07
125 AXL 0.6787 -0.04% 3.88% 17.16% 0.5 0.01
126 TUSD 1.0006 0.02% 0.01% 0.35% 0.5 0.041
127 SAFE 1.153 0.04% 0.22% -17.78% 0.49 0.011
128 APE 0.7911 0.21% 5.54% -18.44% 0.48 0.032
129 LUNC 0.000085653 0.45% 5.06% 3.87% 0.47 0.013
130 XDC 0.0312 0.37% 0.76% 1.67% 0.47 0.007
131 1INCH 0.3693 0.51% 2.35% -5.25% 0.46 0.027
132 CAKE 1.9861 0.07% 2.89% -7.66% 0.46 0.022
133 TFUEL 0.0689 0.5% 4.23% -6.25% 0.46 0.003
134 AEVO 0.5289 -0.04% 14.54% 6.29% 0.46 0.052
135 KAVA 0.4187 0.2% 6.69% -7.93% 0.45 0.016
136 FTT 1.3786 0.08% 2.24% -1.25% 0.45 0.012
137 BTG 25.5944 0.33% 2.8% 0.49% 0.45 0.002
138 PAXG 2386.01 -0.12% 0.75% 4.04% 0.45 0.006
139 NFT 0.000000431 0.01% 1.03% -3.36% 0.43 0.019
140 COMP 51.3415 0.11% 3.22% 4.35% 0.43 0.03
141 TWT 1.0244 0.38% 3.57% 0.82% 0.43 0.009
142 IOTX 0.0449 0.35% 2.23% 13.14% 0.42 0.011
143 WEMIX 1.0314 -0.72% 1.15% -28.2% 0.42 0.003
144 PEOPLE 0.0811 0.87% 6.17% -9.53% 0.41 0.105
145 JTO 3.1915 2.77% 21.89% 34.41% 0.4 0.104
146 MX 3.9787 0.23% 1.84% -3.11% 0.39 0.017
147 GAL 3.2533 0.72% 1.68% 43.97% 0.39 0.001
148 WOO 0.199 0.3% 4.83% -8.64% 0.38 0.009
149 SUPER 0.7713 1.11% 11.1% 17.12% 0.38 0.013
150 MANTA 0.9718 0.21% 7.3% -2.97% 0.36 0.02

Онлайн топ 100 криптовалют с самым большим объёмом торгов во всех биржах. Таблицу можно упорядочить кликом по нужному заголовку, например, чтобы увидеть валюты с самым большим ростом за сутки. Для фильтрации используйте поиск, вводя код искомой криптовалюты.

Калькуляторы

Loading