Топ-150 криптовалют с самым большим объёмом торгов

#КодЦена $24ч30дКапита­лизация, млрдОбъём, млрд
1 BTC 100287.3 0.5% -0.96% 13.11% 1985.2 72.291
2 ETH 3882.34 0.36% 1.31% 18.01% 467.61 42.931
3 USDT 0.9999 -0.02% -0.07% -0.07% 139.73 175.698
4 XRP 2.3529 -0.31% -3.46% 224.5% 134.55 11.045
5 SOL 227.79 -0.04% -0.36% 5.94% 109.08 4.964
6 BNB 707.03 0.28% -0.51% 11.37% 101.82 2.397
7 DOGE 0.4069 0.5% -2.34% 3.66% 59.89 5.618
8 USDC 0.9997 -0.02% -0.02% -0.01% 41.49 12.079
9 ADA 1.1187 -0.58% 2.77% 91.11% 39.28 2.202
10 TRX 0.2966 -0.07% 5.15% 58.93% 25.58 2.665
11 AVAX 53.0865 0.82% 10.34% 51.93% 21.75 1.809
12 LINK 28.7796 1.39% 19.67% 101.79% 18.04 3.508
13 SHIB 0.000028215 0.47% -2.66% 2.34% 16.63 1.281
14 TON 6.3365 0.06% 0.03% 13.95% 16.16 0.332
15 DOT 9.0254 -0.25% -0.31% 66.63% 13.79 0.958
16 SUI 4.5852 -0.42% 6.1% 42.47% 13.42 3.599
17 XLM 0.4251 -0.03% -3.88% 209.87% 12.83 0.859
18 HBAR 0.2897 -1.25% -3.84% 329.55% 11.07 1.389
19 BCH 541.91 -0.17% -1.11% 22.27% 10.73 0.558
20 UNI 17.589 -0.33% 3.61% 93.9% 10.56 1.053
21 PEPE 0.000023692 0.87% -5.38% 62.35% 9.97 3.527
22 LTC 119.12 -0.51% 1.14% 52.29% 8.97 1.33
23 LEO 9.4638 -0.14% -0.4% 27.48% 8.75 0
24 NEAR 6.9275 -0.11% 0.98% 29.22% 8.44 0.703
25 APT 13.6129 0.02% 5.97% 8.91% 7.4 0.606
26 ICP 13.5078 0.79% 3.67% 49.98% 6.42 0.376
27 USDe 1.0014 -0% -0.04% 0.01% 5.72 0.164
28 AAVE 364.05 -0.1% 20.43% 99.92% 5.47 2.367
29 DAI 1 0.01% -0.01% 0.03% 5.37 0.135
30 POL 0.6248 0.01% -1.33% 53.07% 5.22 0.411
31 ETC 33.7983 0.65% 0.31% 45.56% 5.07 0.731
32 RENDER 9.4971 -0.05% -1.51% 27.4% 4.92 0.787
33 CRO 0.1846 0.08% 0.33% 0.89% 4.9 0.11
34 VET 0.0598 -0.19% 0.56% 116.78% 4.84 0.237
35 BGB 3.1448 -0.25% -2.08% 122.54% 4.4 0.333
36 FET 1.786 0.25% -1.36% 27.06% 4.35 0.435
37 TAO 584.36 0.04% -3.61% 1% 4.31 0.331
38 MNT 1.2677 -0.08% -5.6% 70.43% 4.27 0.172
39 ARB 1.0243 -0.23% 2.14% 60.07% 4.2 0.963
40 KAS 0.1631 0.49% -1.58% 15.09% 4.13 0.271
41 FIL 6.7059 -0.2% -0.32% 55.52% 4.1 0.59
42 OM 4.0235 -0.48% -5.19% 162.47% 3.8 0.098
43 XMR 198.34 0.63% 1.14% 30.8% 3.66 0.137
44 ALGO 0.429 0.15% -6.01% 175.23% 3.57 0.558
45 STX 2.3482 0.2% -1.94% 13.57% 3.53 0.25
46 ATOM 8.9294 0.39% 0.8% 65.96% 3.49 0.453
47 FTM 1.234 0.06% -1.18% 58.67% 3.46 0.466
48 IMX 1.9574 0.61% 4.3% 44.06% 3.32 0.127
49 OKB 55.0601 -0.04% -0.04% 21.93% 3.3 0.008
50 TIA 7.25 0.25% 1.14% 27.69% 3.26 0.334
51 OP 2.5335 0.68% 8.36% 49.33% 3.18 0.705
52 ENA 1.0426 -0.74% 1.98% 72.15% 3.06 0.656
53 WIF 2.9623 -0.59% -2.66% -7.12% 2.96 0.588
54 INJ 29.0263 0.22% 1.08% 16.02% 2.87 0.212
55 BONK 0.000037967 -0.55% -3.17% 1.83% 2.87 0.414
56 GRT 0.2858 0.23% 1.15% 46.69% 2.73 0.166
57 THETA 2.6701 0.02% 3.23% 81.25% 2.67 0.094
58 ONDO 1.7596 -0.77% -2.14% 94.23% 2.45 0.446
59 SEI 0.6107 0.05% 1.92% 24.96% 2.43 0.448
60 WLD 3.0633 0.28% -2.3% 21.31% 2.34 0.637
61 FLOKI 0.000238666 0.38% -1.49% 12.23% 2.29 0.505
62 RUNE 6.4064 0.86% 0.96% 7.36% 2.18 0.435
63 VIRTUAL 2.0681 3.76% 8.62% 410.51% 2.07 0.221
64 JASMY 0.0419 0.1% -5.06% 95.04% 2.07 0.352
65 LDO 2.2364 1.76% 17.02% 85.38% 2 0.582
66 SAND 0.7756 -0.25% -2.84% 154.74% 1.88 0.775
67 GALA 0.0509 0.21% -0.91% 82.68% 1.86 0.448
68 MKR 2015.88 -0.32% 7.45% 31.54% 1.79 0.212
69 BRETT 0.1771 0.21% -3.75% 45.52% 1.76 0.097
70 BEAM 0.0352 1.58% -9.33% 58.14% 1.74 0.227
71 FDUSD 0.9999 -0% -0.1% 0.07% 1.74 8.492
72 EOS 1.0985 -0.06% 0.4% 85.97% 1.68 0.419
73 QNT 138.83 0.25% -4.53% 116.86% 1.68 0.05
74 PYTH 0.4493 0.26% 1.97% 5.86% 1.63 0.177
75 KAIA 0.2752 0.77% 0.11% 120.68% 1.62 0.092
76 KCS 13.4822 0.99% 2.79% 21.88% 1.62 0.002
77 FLR 0.0295 -1.11% -3.19% 96.64% 1.61 0.032
78 AERO 2.1852 -0.01% 0.01% 56.87% 1.55 0.107
79 RAY 5.3325 0.23% -2.54% 10.7% 1.55 0.173
80 JUP 1.1395 -0.02% 0.43% -5% 1.54 0.209
81 FLOW 0.9905 0.14% 1.14% 60.04% 1.54 0.134
82 XTZ 1.4774 0.37% -0.91% 97.53% 1.5 0.099
83 AR 22.8666 0.33% -3.33% 21.42% 1.5 0.249
84 STRK 0.6621 0.09% 1.02% 28.15% 1.5 0.183
85 IOTA 0.4179 0.24% 3.52% 183.64% 1.49 0.167
86 CRV 1.1685 -0.62% 3.94% 315.4% 1.46 0.743
87 MOVE 0.6468 0.81% -10.93% -2.65% 1.46 0.764
88 DYDX 2.2369 -0.1% 6.15% 76.77% 1.44 0.18
89 ENS 40.9344 0.83% 4.01% 123.25% 1.41 0.657
90 HNT 8.0701 -0.43% -2.59% 35.94% 1.41 0.027
91 BSV 67.1208 -0.09% -0.24% 11.81% 1.33 0.09
92 EGLD 47.8987 0.6% 1.96% 50.42% 1.32 0.082
93 BTT 0.000001363 0.11% 1.6% 21.41% 1.32 0.065
94 NEO 18.4609 -0.26% 0.02% 57.97% 1.3 0.106
95 AIOZ 1.1318 0.98% -2.92% 55.39% 1.29 0.024
96 XDC 0.085 -1.84% -3.92% 174.82% 1.27 0.042
97 CORE 1.3603 -0.33% 4.73% 32.79% 1.26 0.113
98 PNUT 1.25 -0.23% -2.53% 172.26% 1.25 0.901
99 MANA 0.641 0.16% -3.03% 74.33% 1.24 0.218
100 AXS 7.9171 0.25% -0.96% 43.16% 1.23 0.189
101 MATIC 0.6227 -0.26% -1.47% 53.28% 1.22 0.017
102 POPCAT 1.2378 0.61% -1.34% -26.53% 1.21 0.126
103 APE 1.5977 0.56% 4.59% 39.98% 1.2 0.227
104 MOG 0.000003049 -0.05% -7.97% 64.72% 1.19 0.044
105 GT 12.5845 0.23% 1.25% 29.84% 1.12 0.008
106 CHZ 0.1173 0.34% -2.83% 71.1% 1.08 0.234
107 SNX 3.1392 -0% 8.04% 93% 1.06 0.106
108 EIGEN 4.9285 1.15% -3.99% 71.68% 1.04 0.396
109 CFX 0.2175 -0.16% 1.68% 33.02% 1.03 0.123
110 CAKE 3.5179 -0.07% 0.54% 76.64% 1.02 0.201
111 SUPER 2.0788 0.64% -0.07% 44.25% 1.01 0.073
112 PENDLE 6.044 1.57% -1.59% 7.38% 1 0.117
113 FTT 3.0123 -0.47% -7.23% 55.11% 0.99 0.046
114 AKT 3.9632 -0.12% -1.9% 15.26% 0.98 0.022
115 COMP 111.26 -0.8% 7.77% 115.44% 0.98 0.202
116 ZEC 59.3607 -0.01% -6.25% 38.01% 0.97 0.157
117 NEXO 1.4986 0.12% 0.81% 25.28% 0.97 0.01
118 MINA 0.8047 0.04% 1.08% 20.31% 0.96 0.1
119 W 0.3354 0.66% -2.94% 30.24% 0.93 0.132
120 XEC 0.000045192 0.43% -0.5% 7.79% 0.89 0.055
121 ZK 0.2344 -0.56% -2.38% 47.43% 0.86 0.158
122 NOT 0.0084 0.52% 0.86% 8.85% 0.86 0.195
123 AXL 0.9387 1% 2.77% 20.05% 0.82 0.03
124 BLUR 0.3925 0.03% 9.39% 50.41% 0.81 0.159
125 BabyDoge 0.000000005 1.05% -10.23% 92.04% 0.81 0.413
126 ROSE 0.1141 0.02% -1.34% 36.67% 0.81 0.101
127 RON 2.1572 0.26% -0.05% 40.07% 0.8 0.031
128 AMP 0.0099 1.78% -1.13% 129.38% 0.8 0.072
129 TURBO 0.0121 1.49% -13.01% 32.52% 0.79 0.436
130 RSR 0.0145 0.1% -1.33% 98.35% 0.78 0.145
131 ORDI 36.8194 0.36% 1.75% -13.68% 0.77 0.284
132 GNO 289.7 0.67% 5.41% 10.25% 0.75 0.01
133 LUNC 0.000134721 0.1% 0.25% 26.83% 0.74 0.072
134 USDD 0.9996 0.01% 0.03% -0.23% 0.74 0.002
135 GRASS 3.0419 0.52% -2.95% -1.68% 0.74 0.143
136 ZRO 6.6678 0.42% -2.26% 76.92% 0.73 0.226
137 MEW 0.0082 0.21% -4.51% -21.43% 0.73 0.114
138 1INCH 0.5058 0.28% 3.37% 66% 0.71 0.164
139 GOAT 0.7056 -0.74% 4.96% -24.91% 0.71 0.499
140 NEIRO 0.0017 0.25% -2.56% -40.18% 0.7 0.447
141 XAUt 2704.27 0.07% -0.62% 3.99% 0.67 0.006
142 CKB 0.0146 0.08% 0.99% 5.48% 0.66 0.082
143 SPX 0.6878 -1.02% -9.02% -4.76% 0.64 0.041
144 KAVA 0.5921 0.43% 1.62% 43.26% 0.64 0.034
145 LPT 17.4189 0.23% 1.49% 50.34% 0.64 0.111
146 GIGA 0.0674 0.02% -1.18% 26.38% 0.63 0.029
147 KSM 39.1875 -0.02% 2.42% 97.38% 0.62 0.065
148 NFT 0.000000613 0.08% 3.43% 24.57% 0.61 0.045
149 CVX 6.2797 -0.6% -1.06% 201.37% 0.61 0.078
150 SAFE 1.3132 0.48% 0.43% 12.47% 0.61 0.041

Онлайн топ 100 криптовалют с самым большим объёмом торгов во всех биржах. Таблицу можно упорядочить кликом по нужному заголовку, например, чтобы увидеть валюты с самым большим ростом за сутки. Для фильтрации используйте поиск, вводя код искомой криптовалюты.

Калькуляторы

Loading