# | Код | Цена $ | Капитализация, млрд | Объём, млрд |
---|---|---|---|---|
1 | BTC | 23410.77 -0.11% | 451.3968 | 7.42 |
2 | ETH | 1680.59 1% | 205.6603 | 2.85 |
3 | SHIB | 0.00001506 19.15% | 8.8803 | 0.9364 |
4 | BUSD | 0.9999 -0.01% | 16.2706 | 0.5464 |
5 | DOGE | 0.0974 5.18% | 13.4406 | 0.5065 |
6 | LTC | 98.95 -0.82% | 7.1451 | 0.496 |
7 | XRP | 0.4141 0.49% | 41.4055 | 0.4167 |
8 | MATIC | 1.26 1.61% | 12.6 | 0.2793 |
9 | USDT | 1 0% | 68.0286 | 0.2441 |
10 | DOT | 6.96 -0.63% | 8.9134 | 0.2229 |
11 | BNB | 331.04 0.06% | 54.0512 | 0.1902 |
12 | ADA | 0.4025 -0.59% | 13.6597 | 0.1911 |
13 | OP | 3.06 -1.29% | 13.1555 | 0.1811 |
14 | ETC | 24.26 4.75% | 3.3752 | 0.1758 |
15 | AGI | 0.3219 18.1% | 0.3219 | 0.1711 |
16 | APT | 16.71 -2.11% | 17.015 | 0.1666 |
17 | MASK | 4.93 2.32% | 0.4931 | 0.1383 |
18 | LUNC | 0.0001929 -5.67% | 1.3253 | 0.1331 |
19 | FTM | 0.6236 -2.53% | 1.9799 | 0.1297 |
20 | SOL | 24.64 -0.32% | 13.307 | 0.1153 |
21 | ATOM | 14.84 -1% | 4.6892 | 0.1141 |
22 | HIVE | 0.5434 27.25% | 0.2138 | 0.0992 |
23 | HIGH | 3.78 3.99% | 0.3781 | 0.0939 |
24 | AVAX | 21.3 -0.33% | 8.9561 | 0.0935 |
25 | LINK | 7.3 0.14% | 7.304 | 0.094 |
26 | GALA | 0.0564 0.11% | 2.2048 | 0.0869 |
27 | WAVES | 2.85 -1.38% | 0.3153 | 0.0815 |
28 | TRX | 0.0642 0.12% | 5.8887 | 0.0809 |
29 | DYDX | 3.14 -2.49% | 3.137 | 0.077 |
30 | FET | 0.3337 3.03% | 0.3699 | 0.0733 |
31 | BAKE | 0.2526 20.16% | 0.1848 | 0.0717 |
32 | MANA | 0.7898 -0.04% | 1.7322 | 0.0649 |
33 | ZIL | 0.0302 1.34% | 0.5177 | 0.061 |
34 | UNI | 7.28 3.17% | 7.284 | 0.0595 |
35 | CHZ | 0.1464 2.02% | 1.3013 | 0.0628 |
36 | INJ | 3.93 5.44% | 0.3932 | 0.0603 |
37 | RNDR | 1.69 -0.24% | 0.8964 | 0.0531 |
38 | FIL | 5.59 -1.48% | 2.1189 | 0.0539 |
39 | NEAR | 2.53 1.04% | 2.8334 | 0.0527 |
40 | LDO | 2.24 -6.01% | 2.235 | 0.0535 |
41 | AXS | 11.56 0.87% | 3.1212 | 0.0513 |
42 | APE | 5.93 -0.45% | 5.932 | 0.0502 |
43 | GMT | 0.5679 1.94% | 3.172 | 0.0512 |
44 | SUSHI | 1.54 -0.78% | 0.3799 | 0.0477 |
45 | SNX | 2.71 5.37% | 0.8484 | 0.0491 |
46 | XMR | 172.73 0.49% | 3.1499 | 0.0489 |
47 | BCH | 139.28 1.05% | 2.6885 | 0.0486 |
48 | SAND | 0.7807 1.93% | 2.3421 | 0.0467 |
49 | ORBS | 0.0424 -14.31% | 0.4237 | 0.0445 |
50 | GRT | 0.1122 14.16% | 1.1867 | 0.0462 |
51 | 1INCH | 0.59 4.83% | 0.885 | 0.0462 |
52 | MDT | 0.0414 39.29% | 0.0414 | 0.0453 |
53 | KNC | 0.9069 8.07% | 0.2028 | 0.0437 |
54 | LUNA | 2.19 -3.16% | 2.325 | 0.0416 |
55 | EOS | 1.12 1.92% | 1.2795 | 0.04 |
56 | HBAR | 0.074 1.79% | 1.9286 | 0.0399 |
57 | ALGO | 0.268 -0.7% | 1.9491 | 0.0399 |
58 | MINA | 0.8229 -2.37% | 0.8231 | 0.0382 |
59 | AAVE | 89.63 -1.62% | 1.4341 | 0.0388 |
60 | ANKR | 0.029 2.51% | 0.2895 | 0.0359 |
61 | CAKE | 4.51 3.68% | 0.7661 | 0.0344 |
62 | ONE | 0.0282 0% | 0.3884 | 0.0331 |
63 | META | 0.0365 8.97% | 0.073 | 0.0323 |
64 | ZRX | 0.262 2.42% | 0.262 | 0.0317 |
65 | ACH | 0.0177 12.87% | 0.1772 | 0.031 |
66 | OCEAN | 0.4063 4.61% | 0.2491 | 0.0308 |
67 | PEOPLE | 0.0321 3.67% | 0.1625 | 0.03 |
68 | USDC | 0.9999 0% | 41.9466 | 0.0305 |
69 | NMR | 20.26 16.84% | 0.2209 | 0.029 |
70 | CRO | 0.0845 3.94% | 2.5572 | 0.029 |
71 | T | 0.0481 -0.82% | 0.5058 | 0.0283 |
72 | PUNDIX | 0.5062 5.37% | 0 | 0.0267 |
73 | POWR | 0.2072 9.17% | 0.2072 | 0.0249 |
74 | WBTC | 23377.01 -0.29% | 4.1295 | 0.0241 |
75 | CARRY | 0.0035678 -0.11% | 0.0357 | 0.0137 |
76 | STORJ | 0.4182 4.84% | 0.1777 | 0.0242 |
77 | PLA | 0.2565 5.73% | 0.1796 | 0.0239 |
78 | FLOW | 1.17 -1.1% | 1.654 | 0.0229 |
79 | CRV | 1.13 0.72% | 2.1352 | 0.0232 |
80 | OKB | 41.16 0.17% | 10.356 | 0.0222 |
81 | GMX | 72.69 3.91% | 0.6519 | 0.0226 |
82 | XEC | 0.00003853 3.16% | 0.7436 | 0.0219 |
83 | STEEM | 0.2236 5.76% | 0.0949 | 0.0211 |
84 | SNM | 1.11 2.87% | 0.0491 | 0.0214 |
85 | ILV | 95.98 -1.19% | 0.7175 | 0.0196 |
86 | LOOKS | 0.3433 13.25% | 0.2855 | 0.0205 |
87 | AMO | 0.00840295 1% | 0.1477 | 0.0199 |
88 | BAND | 2.28 3.6% | 0.2275 | 0.02 |
89 | BTSE | 2.95 -1.37% | 0 | 0.0181 |
90 | WOO | 0.217 7.55% | 0.6511 | 0.0197 |
91 | XLM | 0.0939 1.38% | 4.6957 | 0.0195 |
92 | LRC | 0.4028 -3.03% | 0.5534 | 0.0185 |
93 | VET | 0.0251 0.8% | 2.1582 | 0.0181 |
94 | DKA | 0.0435 3.22% | 0.2177 | 0.0184 |
95 | AERGO | 0.1501 4.62% | 0.075 | 0.0182 |
96 | BORA | 0.2067 4.88% | 0.2492 | 0.0189 |
97 | HFT | 0.5002 -1.4% | 0.5002 | 0.0185 |
98 | YFII | 1357.49 -3.16% | 0.0543 | 0.0181 |
99 | CTXC | 0.2531 3.03% | 0.0526 | 0.0163 |
100 | EGLD | 46.77 2.14% | 1.1674 | 0.0175 |
101 | ENS | 16.11 -2.72% | 1.611 | 0.0159 |
102 | CFX | 0.0681 -3.72% | 0.3651 | 0.0168 |
103 | DEGO | 2.63 9.16% | 0.0266 | 0.0165 |
104 | IMX | 0.9241 -3.12% | 1.8482 | 0.0167 |
105 | XTZ | 1.18 2.71% | 1.1141 | 0.0154 |
106 | XAUT | 1875 0.38% | 0 | 0.0159 |
107 | REEF | 0.003597 3.84% | 0.0322 | 0.016 |
108 | ENJ | 0.4818 2.12% | 0.4818 | 0.0159 |
109 | SSV | 26.24 -4.02% | 0.2907 | 0.0153 |
110 | TFUEL | 0.0583 -3.57% | 0.5829 | 0.0133 |
111 | KLAY | 0.2154 2.25% | 2.3726 | 0.0148 |
112 | GLM | 0.2657 5.01% | 0.1945 | 0.0145 |
113 | RARE | 0.1654 5.02% | 0.1654 | 0.0149 |
114 | TRB | 18.82 7.97% | 0.0464 | 0.015 |
115 | GAL | 2.5 -0.79% | 0.5008 | 0.0143 |
116 | TWT | 1.71 1.43% | 1.7113 | 0.0142 |
117 | RUNE | 1.9 0% | 0.95 | 0.0141 |
118 | STG | 0.7114 -6.86% | 0.7114 | 0.0135 |
119 | CVC | 0.1172 3.53% | 0.1172 | 0.0136 |
120 | TVK | 0.0506 1.8% | 0.0607 | 0.014 |
121 | STPT | 0.0464 -8.41% | 0.09 | 0.014 |
122 | TON | 1.6 7.38% | 0.08 | 0.0087 |
123 | REN | 0.103 -4.19% | 0.103 | 0.0136 |
124 | ELF | 0.2016 5.95% | 0.1774 | 0.0132 |
125 | JST | 0.0286 -2.76% | 0.2834 | 0.0118 |
126 | C98 | 0.2791 2.76% | 0.0463 | 0.0123 |
127 | AR | 12.24 -1.33% | 0.7909 | 0.0123 |
128 | MTL | 1.05 5.02% | 0.0697 | 0.0122 |
129 | SPELL | 0.0008695 3.45% | 0.12 | 0.0124 |
130 | STRAX | 0.609 1.88% | 0.0888 | 0.0115 |
131 | BSV | 43.33 -0.03% | 0.8349 | 0.0121 |
132 | BAT | 0.2799 1.6% | 0.4199 | 0.0115 |
133 | USTC | 0.0345 -14.53% | 0.3378 | 0.011 |
134 | ZEC | 46.98 0.06% | 0.6045 | 0.0117 |
135 | FXS | 10.64 -3.8% | 1.0621 | 0.011 |
136 | JASMY | 0.00562 -1.06% | 0.281 | 0.0108 |
137 | SLP | 0.003265 3.95% | 0.0279 | 0.011 |
138 | BLZ | 0.0957 2.34% | 0.0479 | 0.0107 |
139 | VGX | 0.565 -0.46% | 0.1656 | 0.0105 |
140 | ICP | 5.87 -0.24% | 2.901 | 0.0106 |
141 | ICX | 0.2318 2.16% | 0.2211 | 0.0099 |
142 | DASH | 61.81 -1.33% | 0.6882 | 0.0104 |
143 | SUPER | 0.1438 2.06% | 0.1438 | 0.01 |
144 | DAR | 0.267 0.38% | 0.0427 | 0.01 |
145 | NEO | 8.99 0.65% | 0.899 | 0.0097 |
146 | RVN | 0.0311 0.67% | 0.3481 | 0.0095 |
147 | CTC | 0.6466 -0.34% | 0.4461 | 0.0097 |
148 | VRA | 0.00772567 17.76% | 0.08 | 0.01 |
149 | SXP | 0.3188 2.38% | 0.1765 | 0.0097 |
150 | MIOTA | 0.2458 3.16% | 0.6833 | 0.0095 |
Онлайн топ 100 криптовалют с самым большим объёмом торгов во всех биржах. Таблицу можно упорядочить кликом по нужному заголовку, например, чтобы увидеть валюты с самым большим ростом за сутки. Для фильтрации используйте поиск, вводя код искомой криптовалюты.
Калькуляторы