| # | Код | Цена $ | 1ч | 24ч | 30д | Капитализация, млрд | Объём, млрд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 89191.32 | 0.17% | 1.2% | 1.55% | 1782.16 | 38.06 |
| 2 | ETH | 3015.92 | 0.04% | 3.12% | 2.27% | 364 | 27.165 |
| 3 | USDT | 0.9989 | 0.01% | -0.03% | -0.03% | 186.33 | 87.403 |
| 4 | BNB | 898.66 | 0.41% | 2.42% | 4.55% | 122.54 | 2.073 |
| 5 | XRP | 1.9195 | 0.24% | 1.05% | 2.88% | 116.81 | 2.206 |
| 6 | SOL | 127.43 | 0.39% | 2.28% | 2.79% | 72.13 | 3.671 |
| 7 | USDC | 1 | 0.02% | -0% | 0.03% | 71.66 | 22.787 |
| 8 | TRX | 0.2945 | 0.02% | -0.71% | 3.28% | 27.89 | 0.466 |
| 9 | DOGE | 0.1263 | 0.91% | 3% | 2.09% | 21.27 | 1.064 |
| 10 | ADA | 0.3609 | 0.21% | 2.4% | -1.16% | 13.01 | 0.481 |
| 11 | BCH | 601.81 | 0.53% | 4.06% | -2.95% | 12.03 | 0.379 |
| 12 | HYPE | 30.251 | 1.73% | 20.21% | 20.42% | 9.14 | 0.633 |
| 13 | XMR | 472.75 | -0.34% | 0.07% | 4.78% | 8.72 | 0.135 |
| 14 | LINK | 12.0547 | 0.22% | 0.8% | -3.08% | 8.54 | 0.344 |
| 15 | LEO | 9.0649 | -0.38% | -0.62% | 6.94% | 8.36 | 0.001 |
| 16 | XLM | 0.2091 | 0.22% | 1.14% | -4.75% | 6.78 | 0.116 |
| 17 | ZEC | 401.49 | 0.71% | 8.62% | -24.29% | 6.63 | 0.57 |
| 18 | USDe | 0.9988 | 0% | -0.01% | 0.03% | 6.59 | 0.083 |
| 19 | CC | 0.154 | -0.57% | 0.74% | 9.51% | 5.78 | 0.014 |
| 20 | SUI | 1.4409 | 0.18% | -0.44% | -0.18% | 5.46 | 0.575 |
| 21 | LTC | 70.1706 | 0.2% | 0.87% | -10.23% | 5.39 | 0.32 |
| 22 | DAI | 0.9996 | -0.02% | 0.01% | -0% | 5.36 | 0.103 |
| 23 | AVAX | 12.0925 | 0.56% | 2.98% | -4.11% | 5.22 | 0.277 |
| 24 | USD1 | 0.9999 | 0.01% | 0.05% | -0.05% | 4.94 | 1.276 |
| 25 | SHIB | 0.000007849 | 0.49% | 1.94% | 6.58% | 4.62 | 0.092 |
| 26 | HBAR | 0.1078 | 0.61% | 1.17% | -5.92% | 4.61 | 0.109 |
| 27 | WLFI | 0.1645 | -0.75% | 2.06% | 14.07% | 4.4 | 0.105 |
| 28 | PYUSD | 0.9997 | -0% | -0.02% | 0.01% | 3.83 | 0.117 |
| 29 | TON | 1.5272 | 0.2% | -0.15% | -7.1% | 3.72 | 0.071 |
| 30 | CRO | 0.091 | -0.04% | 0.25% | -1.83% | 3.62 | 0.012 |
| 31 | DOT | 1.8808 | 0.48% | 0.14% | 2.4% | 3.12 | 0.1 |
| 32 | UNI | 4.7946 | 0.5% | 1.66% | -22.58% | 3.04 | 0.146 |
| 33 | MNT | 0.8956 | 0.35% | 3.6% | -13.69% | 2.91 | 0.044 |
| 34 | TAO | 236.09 | 0.53% | 0.74% | 6.16% | 2.51 | 0.097 |
| 35 | BGB | 3.5755 | 0.14% | -0.56% | 2.91% | 2.5 | 0.025 |
| 36 | AAVE | 158.86 | 0.61% | 2.99% | 3.49% | 2.43 | 0.345 |
| 37 | XAUt | 5192.85 | 0.28% | 3.94% | 14.39% | 2.29 | 0.393 |
| 38 | OKB | 106.29 | -0.07% | 2.91% | -0.74% | 2.23 | 0.018 |
| 39 | PAXG | 5215.3 | 0.35% | 4.22% | 14.49% | 2.17 | 10.004 |
| 40 | PEPE | 0.000005083 | 0.41% | 2.04% | 22.2% | 2.1 | 0.412 |
| 41 | M | 1.5624 | -0.53% | -3.32% | 1.76% | 1.97 | 0.009 |
| 42 | NEAR | 1.4906 | 0.37% | 1.56% | -4.84% | 1.92 | 0.112 |
| 43 | ICP | 3.3409 | 0.49% | -0.51% | 10.22% | 1.83 | 0.08 |
| 44 | ETC | 11.5868 | 0.37% | 1.71% | -4.31% | 1.8 | 0.061 |
| 45 | ASTER | 0.6652 | -0.32% | 3.87% | -6.56% | 1.71 | 0.15 |
| 46 | ONDO | 0.3394 | 0.86% | 1.57% | -12.12% | 1.65 | 0.055 |
| 47 | USDG | 0.9997 | 0.01% | 0.01% | -0.02% | 1.58 | 0.02 |
| 48 | MYX | 5.9299 | -0.88% | 0.67% | 66.28% | 1.49 | 0.014 |
| 49 | PI | 0.1751 | 0.03% | 2.2% | -14.31% | 1.47 | 0.012 |
| 50 | SKY | 0.0633 | -0.25% | -3.49% | -0.83% | 1.46 | 0.017 |
| 51 | KCS | 10.8829 | 0.06% | 1.66% | 0.64% | 1.44 | 0.003 |
| 52 | ENA | 0.1737 | 0.83% | 2.3% | -16.44% | 1.38 | 0.118 |
| 53 | RLUSD | 0.9997 | 0.01% | -0.01% | -0.04% | 1.34 | 0.088 |
| 54 | WLD | 0.4644 | 0.39% | 0.88% | -7.61% | 1.29 | 0.075 |
| 55 | POL | 0.1197 | 0.01% | -0.13% | 12.15% | 1.27 | 0.085 |
| 56 | RIVER | 62.342 | -1.8% | -25.42% | 1262.3% | 1.22 | 0.088 |
| 57 | APT | 1.5915 | 0.93% | 2.82% | -7.19% | 1.22 | 0.085 |
| 58 | GT | 9.9766 | 0.04% | 1.84% | -3.35% | 1.15 | 0.003 |
| 59 | PUMP | 0.0032 | 1.8% | 16.67% | 71.89% | 1.14 | 0.463 |
| 60 | USDD | 0.9989 | -0% | 0.03% | -0.04% | 1.11 | 0.003 |
| 61 | ATOM | 2.248 | 0.56% | 1.11% | 8.75% | 1.1 | 0.051 |
| 62 | KAS | 0.0399 | 0.45% | -0.19% | -10.29% | 1.08 | 0.019 |
| 63 | ALGO | 0.1218 | 0.95% | -1.45% | 2.24% | 1.08 | 0.039 |
| 64 | NIGHT | 0.0607 | -0.54% | -0.77% | -32.15% | 1.01 | 0.018 |
| 65 | ARB | 0.1717 | 0.54% | 0.8% | -11.67% | 1 | 0.069 |
| 66 | QNT | 81.4047 | 1.01% | 8.78% | 11.82% | 0.98 | 0.022 |
| 67 | RENDER | 1.8675 | -0.1% | -2.22% | 41.86% | 0.97 | 0.055 |
| 68 | TRUMP | 4.7986 | 0.07% | -0.14% | -2.67% | 0.96 | 0.149 |
| 69 | FIL | 1.2781 | 0.34% | 0.46% | -3.28% | 0.95 | 0.088 |
| 70 | VET | 0.0103 | 0.45% | 1.11% | -6.87% | 0.88 | 0.022 |
| 71 | FLR | 0.0106 | -0.06% | 0.76% | -5.9% | 0.88 | 0.005 |
| 72 | DASH | 63.0393 | 0.76% | 4.49% | 43.46% | 0.79 | 0.279 |
| 73 | BONK | 0.000008863 | 0.76% | 2.13% | 11.53% | 0.78 | 0.072 |
| 74 | IP | 2.1964 | 1.52% | 2.27% | 43.75% | 0.77 | 0.114 |
| 75 | XDC | 0.0391 | -0.03% | 0.56% | -22.5% | 0.75 | 0.021 |
| 76 | U | 0.9991 | 0.02% | 0% | -0.05% | 0.73 | 0.023 |
| 77 | SEI | 0.1068 | 0.1% | 1.13% | -6.38% | 0.71 | 0.026 |
| 78 | JUP | 0.2058 | 1.51% | 7.56% | 3.56% | 0.67 | 0.027 |
| 79 | CAKE | 1.9224 | 0.29% | 1.03% | 2.82% | 0.64 | 0.035 |
| 80 | PENGU | 0.0099 | 1.14% | 2.45% | 7.34% | 0.62 | 0.108 |
| 81 | NEXO | 0.9593 | 0.12% | 2.63% | 5.99% | 0.62 | 0.007 |
| 82 | XTZ | 0.5679 | -0.49% | 0.14% | 15.72% | 0.61 | 0.023 |
| 83 | ZRO | 2.0326 | 0.51% | -1.72% | 63.42% | 0.6 | 0.088 |
| 84 | CHZ | 0.0575 | 1.09% | 6.27% | 59.45% | 0.59 | 0.123 |
| 85 | OP | 0.3019 | 0.8% | 0.98% | 10.66% | 0.59 | 0.061 |
| 86 | STX | 0.3025 | 0.65% | 1.1% | 15.34% | 0.55 | 0.011 |
| 87 | VIRTUAL | 0.8268 | 0.29% | 2.63% | 19.44% | 0.54 | 0.062 |
| 88 | FET | 0.2281 | 0.64% | 2.93% | 6.32% | 0.53 | 0.045 |
| 89 | CRV | 0.3473 | -0.04% | -2.12% | -11.32% | 0.51 | 0.076 |
| 90 | TUSD | 0.999 | -0% | 0.01% | 0.04% | 0.49 | 0.012 |
| 91 | FDUSD | 0.9985 | 0.02% | 0.1% | -0.01% | 0.49 | 3.232 |
| 92 | LIT | 1.9385 | -0.21% | 14.05% | -27.47% | 0.48 | 0.097 |
| 93 | IMX | 0.2362 | 0.23% | -1.88% | 0.39% | 0.47 | 0.021 |
| 94 | KAIA | 0.0727 | 0.44% | -2.18% | 28.8% | 0.45 | 0.029 |
| 95 | MORPHO | 1.1952 | -0.03% | -4.49% | 2% | 0.45 | 0.018 |
| 96 | INJ | 4.4902 | 0.71% | 0.77% | -5.33% | 0.45 | 0.036 |
| 97 | LDO | 0.5279 | 0.83% | 2.34% | -9.66% | 0.45 | 0.028 |
| 98 | AXS | 2.6416 | 1.18% | 8.21% | 210.62% | 0.45 | 0.524 |
| 99 | ETHFI | 0.63 | 0.78% | 4.94% | -10.43% | 0.44 | 0.038 |
| 100 | PIPPIN | 0.4378 | -2.03% | 45.71% | 3.31% | 0.44 | 0.08 |
| 101 | AERO | 0.4634 | 0.92% | 2.27% | -0.52% | 0.42 | 0.014 |
| 102 | 2Z | 0.1184 | 0.37% | -3.2% | 2.61% | 0.41 | 0.015 |
| 103 | FLOKI | 0.000042241 | 0.62% | 1.1% | 4.08% | 0.4 | 0.033 |
| 104 | BTT | 0.000000403 | -0.11% | 0.32% | 1.99% | 0.4 | 0.011 |
| 105 | SYRUP | 0.3431 | 0.87% | 0.5% | 4.13% | 0.4 | 0.013 |
| 106 | EURC | 1.204 | 0.01% | 1.38% | 2.18% | 0.4 | 0.068 |
| 107 | TIA | 0.4532 | 0.35% | 1.55% | -3.5% | 0.4 | 0.03 |
| 108 | GRT | 0.0367 | 0.18% | 1.16% | -2.61% | 0.39 | 0.016 |
| 109 | STABLE | 0.0222 | -1.1% | 6.78% | 73.06% | 0.39 | 0.027 |
| 110 | H | 0.16 | 1.95% | 0.85% | -2.92% | 0.39 | 0.029 |
| 111 | GNO | 142.76 | -0.16% | 3.08% | 14% | 0.38 | 0.005 |
| 112 | IOTA | 0.0873 | 0.24% | 0.21% | 2.22% | 0.37 | 0.017 |
| 113 | TWT | 0.8612 | 0.51% | 1.7% | 0.2% | 0.37 | 0.009 |
| 114 | SPX | 0.3919 | 0.59% | 2.61% | -21.11% | 0.36 | 0.012 |
| 115 | AB | 0.0037 | -1.24% | -8.24% | -18.63% | 0.36 | 0.014 |
| 116 | STRK | 0.0696 | 0.19% | -0.39% | -14.98% | 0.36 | 0.036 |
| 117 | PYTH | 0.0628 | 0.12% | 6.87% | 4.18% | 0.36 | 0.06 |
| 118 | BSV | 17.8557 | 0.33% | 0.06% | -0.05% | 0.36 | 0.013 |
| 119 | CFX | 0.0684 | 0.27% | 0.77% | -5.04% | 0.35 | 0.01 |
| 120 | NFT | 0.000000353 | 0.01% | -0.26% | 0.92% | 0.35 | 0.016 |
| 121 | JST | 0.04 | 0.15% | -14.46% | 2.76% | 0.35 | 0.046 |
| 122 | TEL | 0.0037 | 0.09% | 1.16% | -11.57% | 0.35 | 0.001 |
| 123 | ENS | 9.12 | 0.72% | 2.64% | -6.26% | 0.35 | 0.023 |
| 124 | SAND | 0.1297 | 0.48% | -2.59% | 12.73% | 0.35 | 0.061 |
| 125 | JASMY | 0.0069 | -0.03% | 1.86% | 16.08% | 0.34 | 0.022 |
| 126 | DCR | 19.7386 | 0.55% | -3.81% | 4.24% | 0.34 | 0.011 |
| 127 | SUN | 0.0175 | 0.11% | -11.22% | -9.14% | 0.34 | 0.057 |
| 128 | WIF | 0.3285 | -0.09% | -0.09% | 5.29% | 0.33 | 0.105 |
| 129 | PENDLE | 1.9106 | 0.52% | -1.33% | 1.74% | 0.32 | 0.036 |
| 130 | FARTCOIN | 0.3103 | 0.36% | 6.63% | 0.09% | 0.31 | 0.052 |
| 131 | GALA | 0.0061 | 0.44% | 0.23% | -0.98% | 0.29 | 0.021 |
| 132 | MANA | 0.1413 | 0.53% | -2.22% | 15.64% | 0.28 | 0.025 |
| 133 | ZBCN | 0.0028 | -0.56% | 1.47% | 13.56% | 0.27 | 0.009 |
| 134 | THETA | 0.2731 | 0.22% | 0.08% | 0.26% | 0.27 | 0.01 |
| 135 | RAY | 1.0034 | 0.85% | 2.36% | 8.17% | 0.27 | 0.017 |
| 136 | BAT | 0.1748 | -0.02% | -0.22% | -20.01% | 0.26 | 0.012 |
| 137 | NEO | 3.5823 | 0.03% | 0.98% | -3.02% | 0.25 | 0.019 |
| 138 | XPL | 0.1386 | 0.88% | 10.83% | -10.94% | 0.25 | 0.125 |
| 139 | DEXE | 2.9661 | -0.07% | -3.54% | -2.63% | 0.25 | 0.003 |
| 140 | ZK | 0.0279 | 0.21% | -1.85% | -6.55% | 0.24 | 0.016 |
| 141 | GLM | 0.2405 | -0.03% | 6.3% | 19.05% | 0.24 | 0.015 |
| 142 | COMP | 23.8811 | 0.15% | -0.14% | -7.57% | 0.24 | 0.014 |
| 143 | MON | 0.0219 | 1.53% | 16.59% | -1.83% | 0.24 | 0.141 |
| 144 | XCN | 0.0064 | -0.57% | 1.51% | 38.62% | 0.24 | 0.011 |
| 145 | KITE | 0.1252 | 0.35% | 8.48% | 37.88% | 0.23 | 0.053 |
| 146 | FLUID | 2.8861 | -0.19% | -5.09% | 12.3% | 0.22 | 0.007 |
| 147 | AR | 3.3617 | 0.35% | 0.41% | -9.33% | 0.22 | 0.023 |
| 148 | FF | 0.0897 | -0.29% | -5.97% | -3.35% | 0.21 | 0.123 |
| 149 | CVX | 2.1041 | 0.32% | 0.01% | 16.11% | 0.21 | 0.007 |
| 150 | LUNC | 0.000038083 | 0.51% | 0.27% | -5.54% | 0.21 | 0.008 |
Онлайн топ 100 криптовалют с самым большим объёмом торгов во всех биржах. Таблицу можно упорядочить кликом по нужному заголовку, например, чтобы увидеть валюты с самым большим ростом за сутки. Для фильтрации используйте поиск, вводя код искомой криптовалюты.
