Топ-150 криптовалют с самым большим объёмом торгов

#КодЦена $24ч30дКапита­лизация, млрдОбъём, млрд
1 BTC 83110.59 0.18% -1.06% -8.25% 1649.52 14.265
2 ETH 1794.93 0.32% -1.34% -19.16% 216.59 6.335
3 USDT 0.9995 -0% -0.01% -0.12% 144.02 34.098
4 XRP 2.1317 0.17% -0.25% -18.09% 124.22 2.097
5 BNB 591.74 0.1% -1.02% -1.47% 84.31 1.006
6 SOL 119.09 0.25% -3.55% -17.56% 61.28 1.678
7 USDC 0.9999 -0.01% -0% -0.07% 60.53 4.506
8 DOGE 0.1679 0.17% -2.37% -17.41% 24.97 0.624
9 ADA 0.6519 0.58% -1.61% -28.36% 22.99 0.402
10 TRX 0.2376 0.09% -0.55% -1.27% 22.57 0.296
11 LEO 9.0692 0.14% -4.87% -8.47% 8.38 0.002
12 LINK 12.6741 0.24% -2.16% -26.1% 8.33 0.178
13 TON 3.2504 -0.07% -4.79% 6.32% 8.04 0.121
14 XLM 0.2504 0.07% -3.77% -15.9% 7.71 0.137
15 AVAX 17.8033 0.23% -2.09% -16.44% 7.39 0.133
16 SHIB 0.000012292 0.16% -0.09% -8.75% 7.24 0.109
17 SUI 2.195 -0.04% -3.38% -20.8% 7.13 0.454
18 HBAR 0.1613 0.25% -1.53% -32.05% 6.81 0.107
19 LTC 82.1807 0.16% -2.55% -21.07% 6.21 0.239
20 DOT 3.9398 0.26% -2.32% -11.63% 6.17 0.103
21 OM 6.2662 0.06% -0.06% -8.71% 6.05 0.035
22 BCH 300.61 0.24% -0.38% -24.08% 5.97 0.142
23 DAI 1.0001 -0% 0.01% -0.01% 5.37 0.049
24 BGB 4.4378 -0.29% -2.07% -5.59% 5.33 0.032
25 USDe 0.9991 -0% 0.01% -0.03% 5.23 0.058
26 PI 0.5956 2.53% 13.91% -68.01% 4.06 1.423
27 HYPE 11.868 0.7% -2.63% -23.15% 3.96 0.046
28 XMR 213.82 0.63% -1.78% -6.16% 3.94 0.052
29 UNI 5.8075 0.31% -2.02% -19.11% 3.65 0.057
30 OKB 51.9283 0.18% 5.8% 19.71% 3.12 0.016
31 PEPE 0.000007028 0.3% -2.69% 1.53% 2.96 0.406
32 APT 4.823 0.03% -1.88% -20.1% 2.92 0.068
33 NEAR 2.418 0.56% -3.28% -22.37% 2.9 0.081
34 ONDO 0.8024 -0.1% -2.36% -29% 2.53 0.09
35 MNT 0.7372 0.1% -0.25% 1.13% 2.48 0.203
36 CRO 0.0911 0.21% -3.66% -0.82% 2.42 0.022
37 ICP 4.9933 0.35% -1.34% -19.96% 2.41 0.052
38 ETC 15.7729 0.15% -2.83% -21.78% 2.39 0.068
39 AAVE 150.56 0.57% -1.12% -29.05% 2.27 0.128
40 FDUSD 0.9951 0.05% -0.04% -0.42% 2.18 1.33
41 POL 0.1872 0.12% -1.73% -25.88% 1.95 0.041
42 GT 22.3835 0.46% -0.84% 4.66% 1.92 0.006
43 ATOM 4.7813 -0.17% -3.96% 10.97% 1.87 0.117
44 TAO 217.78 -0.24% -1.64% -24.81% 1.86 0.044
45 VET 0.0216 0.37% -2.13% -23.5% 1.86 0.028
46 TRUMP 9.1455 0.3% -2.17% -31.27% 1.83 0.159
47 ENA 0.3184 0.43% 0.38% -15.18% 1.77 0.127
48 FIL 2.6838 0.03% -3.11% -13.83% 1.74 0.106
49 KAS 0.0633 -0.29% -2.91% -16.67% 1.65 0.071
50 RENDER 3.1206 -0.09% -3.52% -19.41% 1.62 0.034
51 TIA 2.673 0.35% -2.2% -17.15% 1.57 0.042
52 ALGO 0.1815 0.29% -2.76% -26.13% 1.55 0.051
53 S 0.4915 -0.17% -1.72% -9.49% 1.42 0.085
54 ARB 0.3063 -0.16% -2.36% -25.11% 1.41 0.057
55 DEXE 14.7745 0.22% 1.55% -19.79% 1.24 0.009
56 KCS 9.7565 0.51% -4.06% -15.68% 1.22 0.001
57 EOS 0.7508 -0.73% -4.7% 37% 1.17 0.292
58 OP 0.6901 -0.1% -3.1% -28.67% 1.14 0.069
59 MKR 1337.5 0.41% 0.15% 4.15% 1.13 0.037
60 IP 4.2072 1.22% 2.12% -19.59% 1.09 0.044
61 JUP 0.3795 -2.01% -6.49% -38.37% 1.08 0.034
62 XDC 0.0677 -0.03% -0.82% -7.61% 1.06 0.028
63 FET 0.4275 0.04% -3.74% -33.17% 1.02 0.065
64 MOVE 0.3717 0.25% -2.41% -23.97% 0.91 0.032
65 WLD 0.7367 0.42% -3.08% -24.36% 0.91 0.058
66 STX 0.593 0.17% -1.2% -18.52% 0.9 0.027
67 BONK 0.000011005 0.32% -3.46% -10.24% 0.86 0.048
68 FORM 2.1769 0.86% 0.42% 200.18% 0.83 0.033
69 QNT 67.6272 0.17% -1% -20.47% 0.82 0.015
70 INJ 8.1615 0.33% -2.27% -31.27% 0.82 0.038
71 FLR 0.0131 0.52% -2.04% -21.28% 0.81 0.011
72 GRT 0.0812 0.24% -2.83% -25.48% 0.79 0.026
73 SEI 0.1617 -0.17% -2.08% -29.04% 0.79 0.031
74 THETA 0.7731 0.3% -1.38% -27.91% 0.77 0.013
75 IMX 0.4197 0.05% -5.84% -33.37% 0.75 0.044
76 XAUt 3046.71 0.04% -0.04% 4.88% 0.75 0.021
77 LDO 0.8206 0.13% -2.48% -29.41% 0.74 0.039
78 PYUSD 0.9998 -0.01% 0.01% 0.02% 0.73 0.019
79 NEXO 1.0557 0.25% -3.07% -8.28% 0.68 0.009
80 PAXG 3064.57 0.21% 0.45% 4.71% 0.68 0.033
81 XTZ 0.6521 0.18% -0.8% -15.49% 0.68 0.011
82 GALA 0.0148 0.45% -2.03% -21.64% 0.65 0.026
83 CRV 0.4922 -1.83% -1.27% 15.96% 0.65 0.116
84 SAND 0.26 0.23% -1.73% -16.55% 0.65 0.04
85 KAIA 0.1075 0.2% -2.61% -8.29% 0.64 0.011
86 BTT 0.000000633 0.16% -0.24% -12.89% 0.62 0.013
87 BSV 30.6702 0.07% -0.39% -16.26% 0.61 0.041
88 IOTA 0.1634 -0.22% -1.52% -24% 0.61 0.014
89 BERA 5.6314 1.12% -3.43% -18.38% 0.61 0.077
90 ZEC 37.6949 1.59% -4.96% 10.34% 0.6 0.071
91 FLOW 0.3677 0.25% -2.09% -16.62% 0.58 0.015
92 JTO 1.7373 0.64% -7.41% -33.8% 0.54 0.034
93 CAKE 1.7913 -0.04% -1.89% 2.12% 0.53 0.043
94 FLOKI 0.000055002 -0.09% -3.5% -25.26% 0.53 0.047
95 ENS 14.8651 0.22% -2.08% -28.97% 0.53 0.028
96 RAY 1.7752 -0.04% -5.16% -14.6% 0.52 0.033
97 HNT 2.8261 -0.14% -0.07% -14.42% 0.51 0.005
98 JASMY 0.0102 0.22% -3.17% -40.83% 0.5 0.03
99 TUSD 0.9989 0.04% 0.01% 0.11% 0.49 0.047
100 PENDLE 3.0402 -0.34% -5.72% 23.14% 0.49 0.066
101 FARTCOIN 0.4848 0.51% -4.77% 63.21% 0.48 0.166
102 PYTH 0.1303 -0.14% -3.48% -29.33% 0.47 0.016
103 MANA 0.243 0.2% 0.05% -14.37% 0.47 0.029
104 DYDX 0.6069 -0.16% -3.44% -9.47% 0.47 0.009
105 SPX 0.4929 -0.88% -9.32% 2.57% 0.46 0.033
106 GRASS 1.8162 0.5% -4.81% -17.18% 0.44 0.053
107 AXS 2.7071 -0.11% -2.09% -23.72% 0.43 0.015
108 CORE 0.432 0.51% -1.51% -7.53% 0.43 0.017
109 NFT 0.000000430 -0.43% -0.46% -4.04% 0.43 0.015
110 KAVA 0.397 -0.09% -0.51% -9.91% 0.43 0.012
111 CFX 0.0817 -0.55% 0.77% -18.63% 0.41 0.027
112 RSR 0.0073 0.74% 1.39% 9.56% 0.41 0.059
113 RON 0.6484 -0.08% -2.34% -29.72% 0.4 0.01
114 STRK 0.1371 -0.02% -2.86% -27.49% 0.4 0.014
115 COMP 44.2255 0.16% -0.85% -10.05% 0.4 0.053
116 EGLD 14.0522 1.29% -4.1% -32.33% 0.39 0.029
117 CHZ 0.0413 0.13% -1.75% -14.62% 0.39 0.024
118 RUNE 1.1028 0.19% -2.44% -11.15% 0.39 0.048
119 WIF 0.3815 -0.07% -1.9% -33.84% 0.38 0.085
120 XEC 0.000019171 0.31% -2.75% -17.98% 0.38 0.018
121 W 0.0816 -0.07% -7.96% -23.08% 0.37 0.027
122 AR 5.588 -0.65% -2.01% -23.81% 0.37 0.018
123 VIRTUAL 0.5359 0.19% -2.36% -32.29% 0.35 0.053
124 NEO 4.7341 0.34% -2.7% -47.73% 0.33 0.035
125 TWT 0.7991 0.15% -1.78% -21.9% 0.33 0.009
126 LAYER 1.5852 -0.35% 2.26% 84.37% 0.33 0.128
127 FTT 1.0049 0.14% -1.06% -33.08% 0.33 0.008
128 APE 0.4378 -0.03% -1.96% -22.96% 0.33 0.02
129 ZRO 2.9931 -0.36% -1.51% 36.13% 0.33 0.069
130 BEAM 0.0065 -0.16% -0.97% -5.45% 0.32 0.005
131 AXL 0.3374 -0.55% -4.25% -19.2% 0.32 0.007
132 LUNC 0.000058013 0.1% -1.72% -10.11% 0.32 0.008
133 JST 0.0313 -0.04% -1.05% -2.37% 0.31 0.015
134 AMP 0.0037 0.43% 0.06% -18.52% 0.31 0.022
135 MELANIA 0.5701 0.01% -1.94% -26.85% 0.31 0.01
136 XCN 0.0094 0.43% 3.49% -36.8% 0.3 0.017
137 GNO 115.57 0.1% -0.46% -17.72% 0.3 0.003
138 AERO 0.3696 -1.29% 1.36% -39% 0.3 0.026
139 BRETT 0.0298 -0.26% -3.04% -29.75% 0.29 0.013
140 PENGU 0.0046 0.08% -2.3% -26.35% 0.29 0.015
141 CHEEMS 0.000001540 -0.44% -7.6% 75.71% 0.29 0.009
142 SAFE 0.5069 -0.11% -2.42% 7.14% 0.29 0.011
143 MINA 0.2261 0.02% -3.27% -23.26% 0.28 0.01
144 MX 2.8446 0.02% -1.03% -7.3% 0.27 0.005
145 MORPHO 1.1339 0.18% -1.41% -28.26% 0.27 0.007
146 AKT 1.0784 -0.47% -3.97% -20.65% 0.27 0.004
147 SUPER 0.4655 -0.33% -3.67% -20.72% 0.26 0.009
148 DASH 21.2311 -0.41% -2.21% -13.49% 0.26 0.035
149 ZKJ 2.2744 -0.05% -0.74% 9.25% 0.26 0.004
150 CTC 0.5821 -0.28% -2.42% -17.28% 0.26 0.035

Онлайн топ 100 криптовалют с самым большим объёмом торгов во всех биржах. Таблицу можно упорядочить кликом по нужному заголовку, например, чтобы увидеть валюты с самым большим ростом за сутки. Для фильтрации используйте поиск, вводя код искомой криптовалюты.

Калькуляторы

Loading