| # | Код | Цена $ | 1ч | 24ч | 30д | Капитализация, млрд | Объём, млрд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 76824.71 | 0.98% | 0.43% | -0.69% | 1539.1 | 20.654 |
| 2 | ETH | 2090.92 | 0.91% | -1.07% | -9.59% | 252.34 | 10.475 |
| 3 | USDT | 0.9987 | 0% | 0.01% | -0.15% | 189.48 | 49.797 |
| 4 | BNB | 654.32 | 0.68% | -0.22% | 2.84% | 88.19 | 1.103 |
| 5 | XRP | 1.3476 | 0.89% | -0.62% | -5.93% | 83.36 | 1.212 |
| 6 | USDC | 0.9997 | -0% | -0% | -0.02% | 76.39 | 6.954 |
| 7 | SOL | 85.0384 | 1.32% | -0.82% | -1.44% | 49.16 | 3.071 |
| 8 | TRX | 0.3649 | 0.19% | 0.8% | 12.6% | 34.6 | 0.675 |
| 9 | DOGE | 0.1018 | 1.06% | -1.09% | 3.81% | 17.31 | 0.58 |
| 10 | HYPE | 62.281 | 0.67% | 7.43% | 51.21% | 15.83 | 1.125 |
| 11 | ZEC | 663.22 | 1.48% | 3.81% | 83.76% | 11.07 | 0.906 |
| 12 | LEO | 10.0414 | -0.04% | 0.24% | -2.08% | 9.24 | 0.001 |
| 13 | ADA | 0.2411 | 0.88% | -2.18% | -3.72% | 8.73 | 0.279 |
| 14 | XMR | 388.24 | 0.94% | 0.75% | 5.65% | 7.16 | 0.087 |
| 15 | BCH | 345.93 | 1.53% | -2.47% | -24.05% | 6.93 | 0.381 |
| 16 | LINK | 9.3994 | 1.34% | -1.68% | 0.33% | 6.83 | 0.289 |
| 17 | CC | 0.1654 | 0.22% | 3.57% | 8.57% | 6.39 | 0.021 |
| 18 | DAI | 0.9996 | -0.01% | 0.02% | -0.03% | 5.36 | 0.062 |
| 19 | XLM | 0.1468 | 1.13% | -0.56% | -15.26% | 4.92 | 0.076 |
| 20 | USD1 | 0.9989 | 0.01% | -0.01% | -0.1% | 4.77 | 1.237 |
| 21 | TON | 1.7544 | 1.13% | -3.4% | 31.06% | 4.73 | 0.185 |
| 22 | USDe | 0.9989 | 0.02% | -0.03% | -0.06% | 4.45 | 0.054 |
| 23 | SUI | 1.027 | 1.62% | -3.72% | 8.72% | 4.11 | 0.579 |
| 24 | LTC | 52.5723 | 0.96% | -1.6% | -6.97% | 4.06 | 0.209 |
| 25 | AVAX | 9.1681 | 0.97% | -2.5% | -2.41% | 3.96 | 0.227 |
| 26 | HBAR | 0.088 | 0.76% | -2.32% | -3.5% | 3.82 | 0.04 |
| 27 | M | 2.8622 | -0.07% | -0.57% | -32.31% | 3.74 | 0.007 |
| 28 | PYUSD | 0.9997 | 0% | 0.03% | 0% | 3.61 | 0.028 |
| 29 | SHIB | 0.000005555 | 0.9% | -1.81% | -10.46% | 3.27 | 0.068 |
| 30 | NEAR | 2.4056 | 0.82% | 0.37% | 71.25% | 3.12 | 0.789 |
| 31 | CRO | 0.0687 | 0.73% | -1.3% | -0.89% | 3.08 | 0.007 |
| 32 | TAO | 273.81 | 1.74% | -2.12% | 10% | 2.99 | 0.212 |
| 33 | USDG | 0.9997 | 0.01% | 0.01% | -0.01% | 2.75 | 0.028 |
| 34 | XAUt | 4541.4 | 0.84% | 0.71% | -3.22% | 2.69 | 0.284 |
| 35 | MNT | 0.6496 | 0.54% | -1.66% | 0.3% | 2.15 | 0.025 |
| 36 | UNI | 3.3681 | 1.11% | -2.68% | 3.71% | 2.14 | 0.098 |
| 37 | PAXG | 4551.55 | 0.83% | 0.73% | -3.15% | 2.14 | 0.136 |
| 38 | ONDO | 0.4347 | 2.05% | 3.96% | 65.78% | 2.12 | 0.327 |
| 39 | DOT | 1.2384 | 0.57% | -4.48% | -0.98% | 2.09 | 0.101 |
| 40 | WLFI | 0.0608 | 1.08% | -1.92% | -18.85% | 1.93 | 0.031 |
| 41 | ASTER | 0.7001 | 0.56% | 2.73% | 4.87% | 1.82 | 0.169 |
| 42 | RLUSD | 1 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 1.74 | 0.108 |
| 43 | OKB | 82.7964 | 0.88% | 0.38% | -1.3% | 1.74 | 0.012 |
| 44 | SKY | 0.0697 | 0.48% | -0.59% | -17.1% | 1.62 | 0.01 |
| 45 | PI | 0.148 | 0.12% | -2.5% | -12.63% | 1.57 | 0.007 |
| 46 | USDD | 0.9991 | 0.12% | 0.06% | -0.08% | 1.52 | 0.001 |
| 47 | PEPE | 0.000003552 | 0.86% | -2.23% | -8.11% | 1.47 | 0.127 |
| 48 | ICP | 2.5444 | 1.53% | -1.44% | 3.61% | 1.41 | 0.052 |
| 49 | ETC | 8.8832 | 0.98% | -1.38% | 4.31% | 1.39 | 0.047 |
| 50 | BGB | 1.9777 | 0.38% | 0.48% | 0.03% | 1.38 | 0.013 |
| 51 | AAVE | 85.1862 | 1.35% | -2.1% | -9.38% | 1.31 | 0.154 |
| 52 | DEXE | 15.1357 | -0% | 11.36% | 17.45% | 1.27 | 0.03 |
| 53 | MORPHO | 2.2363 | 0.97% | 6.54% | 20.84% | 1.1 | 0.025 |
| 54 | KCS | 8.03 | 0.54% | -0.17% | -5.28% | 1.08 | 0.003 |
| 55 | U | 0.9995 | -0.01% | -0.04% | -0.04% | 1.06 | 0.217 |
| 56 | ATOM | 2.046 | 2.03% | -3% | 3.43% | 1.04 | 0.035 |
| 57 | RENDER | 2.0025 | 3.14% | 3.95% | 12.07% | 1.04 | 0.069 |
| 58 | WLD | 0.2917 | 2.13% | -3.12% | 12.19% | 1 | 0.192 |
| 59 | ALGO | 0.1114 | 1.23% | -2.67% | 1.86% | 0.99 | 0.024 |
| 60 | POL | 0.09 | 0.76% | -1.09% | -3.37% | 0.96 | 0.038 |
| 61 | QNT | 78.5134 | -0.21% | 0.92% | 9.48% | 0.95 | 0.017 |
| 62 | KAS | 0.0331 | 0.31% | -2.06% | -1.8% | 0.91 | 0.01 |
| 63 | VVV | 19.1153 | 0.42% | 3.89% | 118.08% | 0.89 | 0.09 |
| 64 | ENA | 0.0981 | 1.58% | -4.06% | -9.03% | 0.89 | 0.062 |
| 65 | STABLE | 0.0363 | 3.04% | 8.54% | 11.15% | 0.83 | 0.023 |
| 66 | JST | 0.0929 | 0.1% | 1.4% | 16.51% | 0.79 | 0.026 |
| 67 | GT | 6.9879 | 0.28% | -0.13% | -5.24% | 0.79 | 0.002 |
| 68 | APT | 0.9402 | 1.26% | -3% | -4.1% | 0.77 | 0.05 |
| 69 | FIL | 0.9501 | 1.44% | -3.13% | 1.02% | 0.74 | 0.056 |
| 70 | FLR | 0.0083 | 0.79% | -1.66% | 4.79% | 0.72 | 0.002 |
| 71 | JUP | 0.2 | 1.69% | -5.26% | 15.35% | 0.66 | 0.021 |
| 72 | ARB | 0.1051 | 1.06% | -3.66% | -18.19% | 0.66 | 0.049 |
| 73 | XDC | 0.0308 | 0.36% | -3.4% | 2.53% | 0.63 | 0.014 |
| 74 | H | 0.2262 | 2.42% | 8.99% | 62.3% | 0.62 | 0.048 |
| 75 | PUMP | 0.0017 | 1.71% | -2.87% | -2.74% | 0.61 | 0.03 |
| 76 | DASH | 45.7032 | 1.85% | -0.42% | 25.16% | 0.58 | 0.112 |
| 77 | VET | 0.0066 | 0.95% | -2.15% | -9.16% | 0.57 | 0.015 |
| 78 | PENGU | 0.0089 | 1.57% | -1.35% | 6.85% | 0.56 | 0.09 |
| 79 | NIGHT | 0.0335 | 0.62% | -0.6% | -10.48% | 0.56 | 0.014 |
| 80 | NEXO | 0.8516 | 0.49% | -3.14% | -6.19% | 0.55 | 0.008 |
| 81 | BONK | 0.000005959 | 1.22% | -2.52% | -5.62% | 0.52 | 0.026 |
| 82 | INJ | 5.1431 | 1.08% | -2.61% | 49.96% | 0.51 | 0.092 |
| 83 | TUSD | 0.9987 | 0.01% | -0% | -0.19% | 0.49 | 0.014 |
| 84 | TRUMP | 2.0545 | 1.17% | -2.27% | -28.14% | 0.49 | 0.148 |
| 85 | VIRTUAL | 0.7368 | 1.35% | -3.29% | 5.18% | 0.48 | 0.082 |
| 86 | FET | 0.2094 | 1.55% | 1% | 0.61% | 0.47 | 0.169 |
| 87 | 币安人生 | 0.4591 | 1.08% | 2.88% | 36.97% | 0.46 | 0.01 |
| 88 | EDGE | 1.3023 | 0.71% | 0.89% | -12.49% | 0.46 | 0.007 |
| 89 | CAKE | 1.3932 | 0.78% | -2.36% | -7.25% | 0.45 | 0.021 |
| 90 | EURC | 1.1635 | 0.05% | 0.34% | -0.72% | 0.45 | 0.024 |
| 91 | LUNC | 0.000080166 | 0.67% | -1% | 58.97% | 0.44 | 0.025 |
| 92 | STX | 0.2412 | 1.51% | -2.9% | 5.91% | 0.44 | 0.006 |
| 93 | SEI | 0.0606 | 1.4% | -1.92% | -1.21% | 0.43 | 0.037 |
| 94 | ZRO | 1.285 | 1.37% | -3.26% | -18.56% | 0.43 | 0.018 |
| 95 | AERO | 0.4325 | 0.95% | -3.38% | 2.34% | 0.41 | 0.019 |
| 96 | SUN | 0.0202 | 0.38% | 0.74% | 7.92% | 0.39 | 0.056 |
| 97 | TIA | 0.4125 | 2.03% | -5.4% | 15.18% | 0.38 | 0.033 |
| 98 | CHZ | 0.0362 | 1.83% | -4.82% | -24.93% | 0.38 | 0.079 |
| 99 | FDUSD | 0.9972 | -0.02% | 0% | -0.15% | 0.37 | 0.193 |
| 100 | SIREN | 0.5021 | 0.36% | -3.72% | -23.21% | 0.36 | 0.006 |
| 101 | XTZ | 0.3334 | 1.25% | -3.59% | -10.31% | 0.36 | 0.01 |
| 102 | KITE | 0.2002 | -0.12% | -0.06% | 37.15% | 0.36 | 0.033 |
| 103 | 2Z | 0.103 | 0.45% | -3.45% | 21.74% | 0.36 | 0.009 |
| 104 | CRV | 0.2255 | 1.27% | -3.74% | 0.42% | 0.34 | 0.028 |
| 105 | SPX | 0.3498 | 2.77% | -2.75% | -7.94% | 0.33 | 0.004 |
| 106 | SKYAI | 0.3253 | 0.26% | 4.21% | 66.81% | 0.33 | 0.033 |
| 107 | IMX | 0.1625 | 1.43% | -4.64% | -6.32% | 0.32 | 0.02 |
| 108 | PYTH | 0.0412 | 2.14% | -1.19% | -18.88% | 0.32 | 0.008 |
| 109 | LIT | 1.2969 | 0.55% | 6.64% | 37.34% | 0.32 | 0.067 |
| 110 | KAIA | 0.0512 | 0.74% | -2.27% | 6.24% | 0.32 | 0.008 |
| 111 | ETHFI | 0.367 | 1.48% | -3.17% | -17.84% | 0.32 | 0.019 |
| 112 | BTT | 0.000000320 | 0.12% | -0.41% | -0.88% | 0.32 | 0.006 |
| 113 | GNO | 117.41 | 0.77% | -0.61% | -3.44% | 0.31 | 0.001 |
| 114 | BEAT | 1.1561 | 0.14% | -7.83% | 97.72% | 0.31 | 0.064 |
| 115 | PENDLE | 1.8016 | 1.87% | -3.43% | 40.72% | 0.31 | 0.032 |
| 116 | MON | 0.0251 | 1.01% | -2.18% | -17.93% | 0.3 | 0.03 |
| 117 | BSV | 14.8062 | 0.56% | 0.34% | -6.46% | 0.3 | 0.009 |
| 118 | ZBCN | 0.0029 | 0.44% | -4.27% | -22.03% | 0.29 | 0.005 |
| 119 | LDO | 0.3405 | 1.48% | -2.6% | -9.67% | 0.29 | 0.038 |
| 120 | DCR | 16.3847 | 0.48% | -1.44% | -18.56% | 0.29 | 0.002 |
| 121 | CFX | 0.0543 | 1.32% | -4.91% | -11.46% | 0.28 | 0.012 |
| 122 | TEL | 0.0029 | 0.53% | -1.9% | 41.08% | 0.28 | 0.001 |
| 123 | GRT | 0.0258 | 1.41% | -4.1% | 3.95% | 0.28 | 0.018 |
| 124 | FLOKI | 0.000029142 | 1.2% | -1.86% | -11.62% | 0.28 | 0.018 |
| 125 | NFT | 0.000000276 | 0.14% | -0.62% | -14.29% | 0.27 | 0.008 |
| 126 | JASMY | 0.0055 | 1.78% | -2.12% | -5.21% | 0.27 | 0.009 |
| 127 | OP | 0.125 | 1.36% | -3.87% | 0.18% | 0.27 | 0.043 |
| 128 | NEX | 0.000004443 | 1.42% | -1.15% | 81.02% | 0.27 | 0.076 |
| 129 | ENS | 6.1863 | 1.43% | -2.42% | -1.23% | 0.25 | 0.015 |
| 130 | STRK | 0.0397 | 2.71% | -3.3% | -2.8% | 0.25 | 0.015 |
| 131 | IOTA | 0.0561 | 1.29% | -2.81% | -3.15% | 0.25 | 0.011 |
| 132 | B | 0.2492 | 0.76% | -2.63% | 149.8% | 0.25 | 0.011 |
| 133 | AKT | 0.8358 | 2.49% | 6.98% | 72.54% | 0.25 | 0.02 |
| 134 | GENIUS | 0.7189 | 2.03% | 9.76% | 13.24% | 0.24 | 0.095 |
| 135 | JTO | 0.4993 | 1.07% | 0.21% | 44.79% | 0.24 | 0.043 |
| 136 | SYRUP | 0.1919 | 1.44% | -4.44% | -18.06% | 0.23 | 0.007 |
| 137 | TRAC | 0.4237 | -0.71% | -3.69% | 50.29% | 0.21 | 0.007 |
| 138 | SAND | 0.07 | 1.47% | -2.46% | -10.85% | 0.21 | 0.019 |
| 139 | GWEI | 0.1173 | 0.18% | -0.15% | 15.43% | 0.21 | 0.006 |
| 140 | RAY | 0.7519 | 1.4% | -2.79% | 12.69% | 0.2 | 0.013 |
| 141 | COMP | 20.0285 | 0.58% | -0.19% | -11.53% | 0.2 | 0.027 |
| 142 | FF | 0.0853 | 0.79% | -1.53% | 18.06% | 0.2 | 0.01 |
| 143 | AXS | 1.1464 | 1.42% | -4.29% | 1.92% | 0.2 | 0.013 |
| 144 | NEO | 2.8081 | 1.21% | -3.6% | -2.15% | 0.2 | 0.007 |
| 145 | TWT | 0.4476 | 0.8% | -2.11% | 1.73% | 0.19 | 0.006 |
| 146 | THETA | 0.1919 | 1.36% | -3.61% | -10.94% | 0.19 | 0.007 |
| 147 | WIF | 0.1865 | 1.63% | -3.48% | 4.45% | 0.19 | 0.026 |
| 148 | PIEVERSE | 0.7134 | 0.97% | -4.17% | -9.27% | 0.19 | 0.008 |
| 149 | XCN | 0.0048 | 0.68% | -1.04% | 0.64% | 0.18 | 0.005 |
| 150 | FARTCOIN | 0.1786 | 2.36% | -2.51% | -10% | 0.18 | 0.018 |
Онлайн топ 100 криптовалют с самым большим объёмом торгов во всех биржах. Таблицу можно упорядочить кликом по нужному заголовку, например, чтобы увидеть валюты с самым большим ростом за сутки. Для фильтрации используйте поиск, вводя код искомой криптовалюты.
