| # | Код | Цена $ | 1ч | 24ч | 30д | Капитализация, млрд | Объём, млрд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 89341.12 | 0.24% | -3.37% | -13.89% | 1783.05 | 63.753 |
| 2 | ETH | 3031.28 | 0.45% | -3.66% | -11.64% | 365.86 | 28.092 |
| 3 | USDT | 1.0003 | 0.01% | 0.01% | 0.03% | 185.57 | 99.058 |
| 4 | XRP | 2.0365 | 0.64% | -3.03% | -13.3% | 122.86 | 3.332 |
| 5 | BNB | 884.38 | 0.43% | -2.1% | -7.69% | 121.81 | 1.971 |
| 6 | USDC | 1 | 0.02% | 0.02% | -0.01% | 78.19 | 12.76 |
| 7 | SOL | 132.85 | 0.49% | -4.89% | -18.3% | 74.38 | 4.568 |
| 8 | TRX | 0.2858 | 0.08% | 0.14% | -1.2% | 27.06 | 0.729 |
| 9 | DOGE | 0.1394 | 0.63% | -5.89% | -16.92% | 22.52 | 1.275 |
| 10 | ADA | 0.4169 | 0.57% | -5.51% | -23.83% | 14.97 | 0.592 |
| 11 | BCH | 564.53 | 0.53% | -2.01% | 15.03% | 11.27 | 0.372 |
| 12 | HYPE | 31.1724 | 0.36% | -6.93% | -24.38% | 10.5 | 0.309 |
| 13 | LINK | 13.6454 | 0.5% | -4.38% | -10.22% | 9.51 | 0.665 |
| 14 | LEO | 9.4979 | 0.01% | -1.02% | -0.55% | 8.76 | 0.001 |
| 15 | XLM | 0.2404 | 0.42% | -4.9% | -14.65% | 7.78 | 0.136 |
| 16 | XMR | 399.49 | 0.62% | -0.45% | 14.24% | 7.37 | 0.135 |
| 17 | USDe | 0.9995 | 0.02% | 0.01% | 0.02% | 6.73 | 0.187 |
| 18 | LTC | 80.3861 | 0.64% | -4.14% | -10.02% | 6.16 | 0.442 |
| 19 | ZEC | 359.91 | 1.33% | -1.32% | -25.91% | 5.91 | 1.297 |
| 20 | SUI | 1.5584 | 1.08% | -6.49% | -23.49% | 5.82 | 0.918 |
| 21 | AVAX | 13.3101 | 0.07% | -7.97% | -20.09% | 5.71 | 0.428 |
| 22 | HBAR | 0.1344 | 0.31% | -3.47% | -23.48% | 5.71 | 0.163 |
| 23 | DAI | 1 | 0.02% | 0.03% | -0.01% | 5.37 | 0.088 |
| 24 | SHIB | 0.000008279 | -0.03% | -5.28% | -10.1% | 4.88 | 0.132 |
| 25 | WLFI | 0.1515 | 0.82% | -1.58% | 22.3% | 4.05 | 0.109 |
| 26 | CRO | 0.1034 | 0.35% | -2.92% | -16.89% | 3.86 | 0.019 |
| 27 | TON | 1.5745 | 1% | -1.53% | -19.59% | 3.85 | 0.082 |
| 28 | PYUSD | 0.9998 | 0.02% | 0.01% | 0.02% | 3.85 | 0.09 |
| 29 | MNT | 1.0925 | 0.61% | 3.21% | -12.95% | 3.55 | 0.133 |
| 30 | UNI | 5.5428 | 0.81% | -7.14% | 3.16% | 3.49 | 0.275 |
| 31 | DOT | 2.1252 | 0.32% | -7.15% | -20.06% | 3.49 | 0.169 |
| 32 | TAO | 275.81 | 0.7% | -5.61% | -28.75% | 2.88 | 0.163 |
| 33 | AAVE | 184.76 | 0.57% | -3.44% | -9.02% | 2.82 | 0.209 |
| 34 | USD1 | 0.9994 | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 2.7 | 0.295 |
| 35 | BGB | 3.4613 | 0.13% | -1.69% | -16.23% | 2.41 | 0.067 |
| 36 | ASTER | 1.0124 | 1.14% | -2.55% | -5.83% | 2.24 | 0.281 |
| 37 | CC | 0.0623 | 0.61% | -13.41% | -58.9% | 2.23 | 0.024 |
| 38 | OKB | 103.81 | 0.71% | -3.83% | -16.39% | 2.18 | 0.056 |
| 39 | NEAR | 1.6924 | 0.51% | -5.93% | -12.54% | 2.17 | 0.184 |
| 40 | ETC | 13.1416 | 0.8% | -4.56% | -10.44% | 2.03 | 0.077 |
| 41 | ENA | 0.2604 | 0.46% | -8.61% | -22.02% | 2 | 0.238 |
| 42 | ICP | 3.4705 | 0.79% | -4.73% | -41.67% | 1.88 | 0.093 |
| 43 | PI | 0.2243 | 1.42% | -2.32% | -0.42% | 1.87 | 0.017 |
| 44 | PEPE | 0.000004392 | 0.25% | -8.08% | -24.19% | 1.85 | 0.345 |
| 45 | XAUt | 4200.54 | 0.12% | -0.14% | 5.67% | 1.59 | 16.037 |
| 46 | ONDO | 0.4642 | 0.61% | -5.66% | -24.61% | 1.47 | 0.053 |
| 47 | PAXG | 4210.51 | 0.11% | -0.14% | 5.82% | 1.43 | 0.142 |
| 48 | KAS | 0.0527 | 0.88% | -4.44% | 11.88% | 1.42 | 0.027 |
| 49 | WLD | 0.5752 | 1.25% | -7.83% | -22.44% | 1.37 | 0.11 |
| 50 | USDG | 0.9999 | 0.01% | 0.02% | -0.02% | 1.37 | 0.017 |
| 51 | M | 1.3146 | -0.25% | -1.02% | -46.83% | 1.37 | 0.021 |
| 52 | KCS | 10.0092 | -1.29% | -4.77% | -19.92% | 1.3 | 0.007 |
| 53 | APT | 1.7534 | 0.54% | -9.82% | -34.88% | 1.29 | 0.152 |
| 54 | POL | 0.12 | 0.82% | -4.07% | -29.21% | 1.27 | 0.087 |
| 55 | SKY | 0.0523 | 0.36% | -6.87% | 0.57% | 1.2 | 0.02 |
| 56 | ALGO | 0.1326 | 0.43% | -4.86% | -17.89% | 1.17 | 0.047 |
| 57 | TRUMP | 5.7445 | 0.82% | -3.6% | -28.08% | 1.15 | 0.239 |
| 58 | ARB | 0.2026 | 0.22% | -6.38% | -24.92% | 1.14 | 0.125 |
| 59 | QNT | 90.9318 | 0.26% | -2.84% | 5.32% | 1.1 | 0.026 |
| 60 | VET | 0.0126 | 0.73% | -3.79% | -17.01% | 1.08 | 0.03 |
| 61 | FIL | 1.4825 | 1.12% | -4.22% | 5.49% | 1.07 | 0.141 |
| 62 | ATOM | 2.1969 | 1.17% | -5.26% | -17.89% | 1.06 | 0.055 |
| 63 | FLR | 0.0131 | 0.16% | -2.89% | -12.69% | 1.05 | 0.006 |
| 64 | RLUSD | 0.9998 | 0.05% | -0.01% | -0.01% | 1.03 | 0.038 |
| 65 | PUMP | 0.0029 | 0.7% | -8.07% | -30.78% | 1.01 | 0.152 |
| 66 | XDC | 0.0495 | 0.09% | -0.96% | -6.21% | 0.92 | 0.028 |
| 67 | FDUSD | 0.9982 | 0.06% | 0.03% | 0.07% | 0.84 | 4.422 |
| 68 | RENDER | 1.6086 | 0.84% | -6.57% | -20.25% | 0.83 | 0.036 |
| 69 | GT | 10.1465 | 0.75% | -1.78% | -15.25% | 0.81 | 0.004 |
| 70 | SEI | 0.1271 | 0.9% | -6.67% | -23.36% | 0.81 | 0.068 |
| 71 | CAKE | 2.2771 | 0.4% | -3.22% | 0.06% | 0.77 | 0.05 |
| 72 | BONK | 0.000009048 | 0.2% | -6.78% | -26.29% | 0.75 | 0.091 |
| 73 | IP | 2.1938 | 0.98% | -7.19% | -38.54% | 0.73 | 0.034 |
| 74 | JUP | 0.2289 | 0.2% | -6.45% | -35.58% | 0.72 | 0.026 |
| 75 | MYX | 3.078 | 1.41% | -5.82% | 53.02% | 0.68 | 0.038 |
| 76 | PENGU | 0.0107 | 0.53% | -8.57% | -30.2% | 0.67 | 0.145 |
| 77 | NEXO | 0.9602 | 0.11% | -1.65% | -11.91% | 0.62 | 0.007 |
| 78 | SPX | 0.6584 | 0.06% | -3.74% | -5.67% | 0.61 | 0.022 |
| 79 | AERO | 0.6547 | 0.68% | -5.34% | -26.57% | 0.59 | 0.035 |
| 80 | DASH | 47.3164 | 1.42% | -3.5% | -56.43% | 0.59 | 0.173 |
| 81 | OP | 0.3016 | 0.84% | -6.13% | -19.24% | 0.57 | 0.076 |
| 82 | IMX | 0.2872 | 0.57% | -4.68% | -31.93% | 0.57 | 0.02 |
| 83 | VIRTUAL | 0.8468 | 0.48% | -7.91% | -38.5% | 0.56 | 0.103 |
| 84 | INJ | 5.5302 | 0.76% | -5.13% | -16.71% | 0.55 | 0.059 |
| 85 | CRV | 0.3894 | 1.4% | -4.47% | -10.84% | 0.55 | 0.087 |
| 86 | STRK | 0.1122 | 1.18% | -6.38% | 3.25% | 0.54 | 0.071 |
| 87 | FET | 0.233 | 1.42% | -7.15% | 4.48% | 0.54 | 0.089 |
| 88 | STX | 0.2918 | 0.6% | -5.42% | -19.34% | 0.53 | 0.012 |
| 89 | XTZ | 0.481 | 1.17% | -3.14% | -10.09% | 0.51 | 0.024 |
| 90 | LDO | 0.575 | 0.6% | -8.68% | -25.03% | 0.51 | 0.067 |
| 91 | USDD | 1.0005 | 0.01% | 0.02% | 0.04% | 0.51 | 0.005 |
| 92 | TEL | 0.0055 | -0.53% | -3.09% | 56.68% | 0.5 | 0.003 |
| 93 | TUSD | 0.998 | 0.04% | -0.05% | 0.15% | 0.49 | 0.018 |
| 94 | TIA | 0.5768 | 1.12% | -7.89% | -29.92% | 0.49 | 0.059 |
| 95 | MORPHO | 1.2948 | 0.42% | -8.98% | -23.73% | 0.48 | 0.023 |
| 96 | GRT | 0.0455 | 0.7% | -5.33% | -19.84% | 0.48 | 0.027 |
| 97 | AB | 0.0053 | -0.03% | -1.56% | -1.13% | 0.48 | 0.011 |
| 98 | KAIA | 0.077 | -0.84% | -4.17% | -15.44% | 0.48 | 0.015 |
| 99 | ETHFI | 0.7806 | 0.78% | -4.63% | -10.76% | 0.47 | 0.036 |
| 100 | TWT | 1.015 | 0.75% | -2.54% | -15.24% | 0.44 | 0.016 |
| 101 | FLOKI | 0.000045388 | 0.91% | -5.2% | -24.88% | 0.43 | 0.051 |
| 102 | 2Z | 0.1226 | 0.84% | -2.32% | -30.82% | 0.43 | 0.028 |
| 103 | ENS | 11.1394 | 0.49% | -5.38% | -14.43% | 0.42 | 0.032 |
| 104 | IOTA | 0.1009 | 0.62% | 0.03% | -22.57% | 0.42 | 0.02 |
| 105 | SUN | 0.0214 | -0.03% | 3.89% | -1.39% | 0.41 | 0.034 |
| 106 | BSV | 20.4079 | 0.05% | -1.51% | -6.67% | 0.41 | 0.02 |
| 107 | PENDLE | 2.4325 | 1.02% | -7.7% | -10.54% | 0.4 | 0.049 |
| 108 | JST | 0.0398 | 0.07% | 1.23% | 14.1% | 0.39 | 0.063 |
| 109 | PYTH | 0.0683 | 0.76% | -5.29% | -27.8% | 0.39 | 0.025 |
| 110 | BTT | 0.000000396 | -0.23% | -2.61% | -8.35% | 0.39 | 0.024 |
| 111 | MERL | 0.363 | -0.29% | -3.48% | 12.3% | 0.38 | 0.044 |
| 112 | FARTCOIN | 0.3793 | 1.77% | -2.2% | 37.79% | 0.38 | 0.186 |
| 113 | WIF | 0.3705 | 1.19% | -4.2% | -15.14% | 0.37 | 0.149 |
| 114 | HNT | 1.9709 | 1.28% | -1.81% | -16.32% | 0.37 | 0.004 |
| 115 | SAND | 0.1405 | 0.67% | -5.88% | -23.43% | 0.37 | 0.037 |
| 116 | CFX | 0.071 | 0.73% | -5.84% | -22.26% | 0.37 | 0.016 |
| 117 | BAT | 0.2445 | -0.18% | -11.74% | 27.15% | 0.37 | 0.086 |
| 118 | NFT | 0.000000360 | 0.02% | -2.68% | -8.88% | 0.36 | 0.021 |
| 119 | FLOW | 0.2188 | 0.53% | -3.87% | -9.08% | 0.36 | 0.011 |
| 120 | DCR | 20.49 | 0.52% | -6.64% | -55.27% | 0.35 | 0.011 |
| 121 | EURC | 1.1634 | -0.11% | -0.12% | 1.28% | 0.34 | 0.042 |
| 122 | JASMY | 0.0069 | 1.74% | -1.81% | -23.9% | 0.34 | 0.024 |
| 123 | GALA | 0.0072 | 1.33% | -4.99% | -20.75% | 0.34 | 0.045 |
| 124 | THETA | 0.3336 | 1.28% | -1.89% | -22.18% | 0.33 | 0.019 |
| 125 | ZRO | 1.3658 | 0.65% | -2.33% | -7.85% | 0.33 | 0.028 |
| 126 | GNO | 124.97 | 0.1% | -3.46% | 4.49% | 0.33 | 0.004 |
| 127 | DEXE | 3.8817 | 0.49% | -3.45% | -36.55% | 0.33 | 0.003 |
| 128 | VSN | 0.0913 | 0.08% | -4.2% | -10.82% | 0.31 | 0.039 |
| 129 | XPL | 0.1743 | 2.2% | -8.48% | -43.46% | 0.31 | 0.124 |
| 130 | COMP | 31.454 | 0.46% | -7.22% | -2.43% | 0.31 | 0.054 |
| 131 | ZK | 0.0338 | 0.64% | -10.07% | -55.46% | 0.3 | 0.043 |
| 132 | LUNC | 0.000055027 | -10.76% | 85.05% | 46.68% | 0.3 | 0.528 |
| 133 | RAY | 1.1226 | 0.64% | -7.52% | -19.17% | 0.3 | 0.043 |
| 134 | CHZ | 0.0296 | 0.21% | -1.87% | 1.09% | 0.3 | 0.05 |
| 135 | MANA | 0.1515 | 1.05% | -2.52% | -28.71% | 0.3 | 0.025 |
| 136 | MON | 0.0275 | 1.25% | -3.7% | -4.46% | 0.3 | 0.181 |
| 137 | SYRUP | 0.2582 | 1.95% | -1.15% | -39.15% | 0.3 | 0.049 |
| 138 | NEO | 4.1246 | 0.52% | -1.75% | -16.5% | 0.29 | 0.02 |
| 139 | A | 0.1785 | 0.72% | -5.83% | -29.78% | 0.29 | 0.033 |
| 140 | S | 0.0959 | 1.1% | -4.83% | -23.55% | 0.28 | 0.035 |
| 141 | FF | 0.1161 | 1.82% | 0.8% | -2.28% | 0.27 | 0.032 |
| 142 | TRAC | 0.5289 | 0.04% | -8.41% | -16.81% | 0.26 | 0.006 |
| 143 | AR | 4.0147 | 1.56% | -5.24% | -4.9% | 0.26 | 0.031 |
| 144 | 1INCH | 0.1829 | 0.76% | -3.31% | 0.47% | 0.26 | 0.042 |
| 145 | EIGEN | 0.5191 | 0.5% | -7.31% | -33.02% | 0.25 | 0.037 |
| 146 | EGLD | 8.5108 | 2.18% | 18.34% | -0.35% | 0.25 | 0.176 |
| 147 | FLUID | 3.1716 | 0.45% | -6.26% | -14.74% | 0.25 | 0.01 |
| 148 | B | 0.2408 | 0.49% | 1.02% | 46.76% | 0.24 | 0.009 |
| 149 | WAL | 0.1531 | 0.68% | -4.17% | -30.73% | 0.24 | 0.023 |
| 150 | CHEEMS | 0.000001264 | -0.32% | 13.48% | -1.27% | 0.24 | 0.009 |
Онлайн топ 100 криптовалют с самым большим объёмом торгов во всех биржах. Таблицу можно упорядочить кликом по нужному заголовку, например, чтобы увидеть валюты с самым большим ростом за сутки. Для фильтрации используйте поиск, вводя код искомой криптовалюты.
