| # | Код | Цена $ | 1ч | 24ч | 30д | Капитализация, млрд | Объём, млрд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 76252.55 | -0.08% | -1.03% | 16.68% | 1526.73 | 32.504 |
| 2 | ETH | 2286.05 | -0.1% | -0.38% | 16.92% | 275.9 | 12.908 |
| 3 | USDT | 0.9999 | -0.01% | -0.02% | 0.08% | 189.71 | 108.389 |
| 4 | XRP | 1.3791 | -0.05% | -1.25% | 5.69% | 85.07 | 1.798 |
| 5 | BNB | 623 | -0.05% | -0.31% | 3.87% | 83.97 | 1.244 |
| 6 | USDC | 0.9999 | 0.01% | -0.01% | 0.02% | 77.49 | 51.39 |
| 7 | SOL | 83.6834 | -0.12% | -1.03% | 4.98% | 48.2 | 3.268 |
| 8 | TRX | 0.3229 | -0.07% | -0.82% | 0.22% | 30.61 | 0.615 |
| 9 | DOGE | 0.0995 | -0.12% | 0.86% | 11.78% | 16.88 | 1.787 |
| 10 | HYPE | 40.0674 | 0.36% | -3.56% | 5.35% | 10.22 | 0.25 |
| 11 | LEO | 10.3628 | -0.06% | 0.08% | 7.36% | 9.54 | 0 |
| 12 | BCH | 451.27 | 0.08% | 0.54% | 0.49% | 9.04 | 0.177 |
| 13 | ADA | 0.2467 | -0.39% | -0.01% | 4.58% | 8.93 | 0.284 |
| 14 | XMR | 379.54 | -0.35% | -0.91% | 16.41% | 7 | 0.109 |
| 15 | LINK | 9.2374 | -0.02% | -0.3% | 11.41% | 6.72 | 0.193 |
| 16 | CC | 0.1489 | -0.01% | 0.89% | -0.63% | 5.72 | 0.043 |
| 17 | ZEC | 335.75 | -0.04% | -5.11% | 58.8% | 5.59 | 0.566 |
| 18 | XLM | 0.162 | -0.29% | -1.6% | -0.09% | 5.39 | 0.115 |
| 19 | DAI | 0.9998 | -0.01% | -0.01% | 0.01% | 5.36 | 0.084 |
| 20 | USD1 | 0.9999 | -0.01% | -0.01% | 0.04% | 4.45 | 0.958 |
| 21 | M | 3.3784 | 1.12% | -9.48% | 51.68% | 4.38 | 0.02 |
| 22 | LTC | 55.4377 | -0.08% | 0.06% | 5.24% | 4.27 | 0.208 |
| 23 | AVAX | 9.1617 | -0.18% | -0.64% | 8.45% | 3.96 | 0.156 |
| 24 | HBAR | 0.0889 | -0.06% | -0.64% | 2.47% | 3.86 | 0.055 |
| 25 | USDe | 0.9992 | -0.01% | -0.02% | 0.01% | 3.79 | 0.065 |
| 26 | SUI | 0.9237 | -0.11% | -0.66% | 11.45% | 3.65 | 0.24 |
| 27 | SHIB | 0.000006135 | 0.05% | 0.36% | 7.21% | 3.62 | 0.082 |
| 28 | PYUSD | 0.9997 | -0.01% | -0.01% | -0.01% | 3.45 | 0.048 |
| 29 | TON | 1.3001 | 0.35% | -0.1% | 7.05% | 3.24 | 0.377 |
| 30 | CRO | 0.0691 | -0.05% | -0.75% | -1.28% | 3.01 | 0.007 |
| 31 | TAO | 257.04 | 0.11% | 3.95% | -16.83% | 2.79 | 0.233 |
| 32 | XAUt | 4589.45 | -0.08% | -1.96% | 2.36% | 2.57 | 0.248 |
| 33 | USDG | 0.9998 | -0.01% | -0.01% | 0.01% | 2.45 | 0.035 |
| 34 | WLFI | 0.0738 | -0.05% | 2.07% | -24.35% | 2.34 | 0.045 |
| 35 | PAXG | 4587.93 | -0.1% | -1.95% | 2.1% | 2.21 | 0.224 |
| 36 | MNT | 0.6289 | -0.31% | -1.17% | -5.74% | 2.08 | 0.028 |
| 37 | UNI | 3.2477 | -0.18% | 0.42% | -1.95% | 2.07 | 0.112 |
| 38 | DOT | 1.2282 | -0.06% | 0.24% | -0.67% | 2.07 | 0.124 |
| 39 | PI | 0.1942 | -0.3% | 6.12% | 10.94% | 2 | 0.044 |
| 40 | SKY | 0.0861 | -0.84% | -3.77% | 21.48% | 2 | 0.018 |
| 41 | NEAR | 1.3473 | -0.15% | -0.85% | 17.83% | 1.74 | 0.134 |
| 42 | OKB | 82.8338 | 0.07% | -0.9% | 0.27% | 1.74 | 0.026 |
| 43 | ASTER | 0.6523 | 0.28% | 0.9% | -0.14% | 1.69 | 0.11 |
| 44 | PEPE | 0.000003874 | -0.11% | 0.23% | 20.31% | 1.6 | 0.293 |
| 45 | RLUSD | 0.9998 | -0.03% | -0.02% | 0.01% | 1.58 | 0.122 |
| 46 | AAVE | 96.487 | -0.05% | -1.23% | 3.32% | 1.49 | 0.273 |
| 47 | USDD | 0.9999 | -0% | -0.01% | 0.07% | 1.46 | 0.005 |
| 48 | BGB | 1.955 | -0.06% | -0.6% | 2.25% | 1.37 | 0.014 |
| 49 | ICP | 2.3949 | -0.18% | -0.83% | 10.67% | 1.32 | 0.036 |
| 50 | ETC | 8.3946 | -0.21% | 0.21% | 6.88% | 1.31 | 0.045 |
| 51 | ONDO | 0.2636 | 0.16% | 0.13% | 3.81% | 1.28 | 0.052 |
| 52 | KCS | 8.4276 | 0.09% | 0.01% | 7.2% | 1.13 | 0.011 |
| 53 | DEXE | 12.9855 | -0.79% | -9.05% | 80.62% | 1.09 | 0.041 |
| 54 | U | 0.9997 | -0.01% | -0.01% | -0% | 1.06 | 0.15 |
| 55 | ALGO | 0.1124 | 0.11% | -3.06% | 40.05% | 1 | 0.04 |
| 56 | ATOM | 1.9574 | 0.24% | -1.31% | 21.06% | 0.99 | 0.054 |
| 57 | POL | 0.092 | 0.05% | -0.27% | 2.33% | 0.98 | 0.035 |
| 58 | ENA | 0.1058 | -0.25% | -0.87% | 20.34% | 0.93 | 0.069 |
| 59 | RENDER | 1.7447 | -0.27% | -2.23% | 7.66% | 0.91 | 0.03 |
| 60 | KAS | 0.0326 | 0.05% | -1.96% | 1.22% | 0.89 | 0.013 |
| 61 | MORPHO | 1.9484 | -0.28% | 0.2% | 33.94% | 0.87 | 0.012 |
| 62 | QNT | 68.9711 | -0.3% | -0.78% | 1.35% | 0.83 | 0.007 |
| 63 | WLD | 0.2509 | -0.07% | -0.79% | -6.34% | 0.83 | 0.122 |
| 64 | GT | 7.2911 | 0.15% | 0.08% | 12.64% | 0.82 | 0.002 |
| 65 | STABLE | 0.0364 | 0.43% | 1.48% | 52.13% | 0.81 | 0.022 |
| 66 | APT | 0.9625 | -0.02% | 0.11% | 6.96% | 0.78 | 0.062 |
| 67 | ARB | 0.1245 | -0.14% | -1.16% | 43.29% | 0.77 | 0.071 |
| 68 | JST | 0.0841 | 0.1% | 1.74% | 42.9% | 0.72 | 0.03 |
| 69 | FIL | 0.918 | -0.26% | 0.22% | 16.5% | 0.71 | 0.071 |
| 70 | PENGU | 0.0104 | 2.15% | 0.61% | 69.85% | 0.66 | 0.418 |
| 71 | FLR | 0.0076 | 0.01% | -1.61% | 0.14% | 0.65 | 0.002 |
| 72 | JUP | 0.189 | 0.18% | -2.67% | 35.31% | 0.63 | 0.041 |
| 73 | PUMP | 0.0019 | 1.97% | 4.68% | 12.9% | 0.62 | 0.126 |
| 74 | VET | 0.0072 | -0.19% | -0.66% | 10.32% | 0.62 | 0.018 |
| 75 | XDC | 0.0298 | 0% | 1.25% | 0.2% | 0.59 | 0.02 |
| 76 | TRUMP | 2.4915 | -0.49% | -1.11% | -12.18% | 0.58 | 0.17 |
| 77 | NEXO | 0.8893 | -0.14% | -1.24% | 2.1% | 0.57 | 0.006 |
| 78 | NIGHT | 0.0343 | -0.02% | -2.71% | -29.77% | 0.57 | 0.018 |
| 79 | BONK | 0.000006239 | -0.1% | 0.58% | 12.63% | 0.55 | 0.044 |
| 80 | H | 0.1814 | 1.36% | 27.85% | 123.47% | 0.49 | 0.067 |
| 81 | TUSD | 1.0001 | -0% | -0.1% | 0.23% | 0.49 | 0.024 |
| 82 | CAKE | 1.4995 | 0.14% | -0.14% | 12.54% | 0.49 | 0.022 |
| 83 | SIREN | 0.6706 | 0.6% | -2.7% | -61.62% | 0.49 | 0.024 |
| 84 | CHZ | 0.0455 | -0.04% | -8.38% | 14.8% | 0.47 | 0.087 |
| 85 | ZRO | 1.4404 | -0.27% | -1.51% | -26.79% | 0.46 | 0.036 |
| 86 | VIRTUAL | 0.6902 | 0.22% | -0.76% | 8.6% | 0.45 | 0.049 |
| 87 | EDGE | 1.2904 | -0.25% | -2.74% | 136.2% | 0.45 | 0.021 |
| 88 | FET | 0.1963 | -0.86% | -4.7% | -13.23% | 0.44 | 0.17 |
| 89 | DASH | 34.8912 | -0.39% | -1.66% | 11.47% | 0.44 | 0.055 |
| 90 | EURC | 1.1715 | 0.01% | -0.05% | 1.95% | 0.44 | 0.027 |
| 91 | AERO | 0.4597 | 0.65% | 1% | 46.48% | 0.43 | 0.026 |
| 92 | XTZ | 0.3842 | 0.07% | 2.29% | 13.84% | 0.42 | 0.028 |
| 93 | SEI | 0.0594 | 0.58% | -1.29% | 15.74% | 0.41 | 0.025 |
| 94 | FDUSD | 0.9981 | -0% | -0.02% | -0.08% | 0.41 | 0.194 |
| 95 | VVV | 8.8426 | 0.17% | -1.03% | 49.93% | 0.41 | 0.008 |
| 96 | STX | 0.2243 | -0.14% | -0.72% | 5.43% | 0.41 | 0.005 |
| 97 | 币安人生 | 0.384 | 0.89% | 1.88% | 807.38% | 0.38 | 0.032 |
| 98 | LUNC | 0.000065252 | 1.19% | -0.46% | 84.16% | 0.36 | 0.113 |
| 99 | INJ | 3.5724 | -0.04% | 0.66% | 29.54% | 0.36 | 0.06 |
| 100 | ETHFI | 0.4276 | -0.2% | -0.98% | -5.56% | 0.36 | 0.022 |
| 101 | SUN | 0.0183 | -0.07% | 0.2% | 5.59% | 0.35 | 0.071 |
| 102 | MON | 0.029 | 0.17% | -4.74% | 32.93% | 0.34 | 0.086 |
| 103 | CRV | 0.2276 | 0.5% | -0.93% | 10.85% | 0.34 | 0.05 |
| 104 | SPX | 0.3648 | 0.67% | -3.16% | 41.09% | 0.34 | 0.006 |
| 105 | ZBCN | 0.0034 | -1.29% | -11.23% | 49.07% | 0.34 | 0.013 |
| 106 | IMX | 0.1669 | 0.19% | -0.5% | 18.44% | 0.33 | 0.023 |
| 107 | TIA | 0.3632 | -0.32% | 3.01% | 27.41% | 0.33 | 0.041 |
| 108 | GNO | 125.08 | 0.3% | 1.41% | 7.55% | 0.33 | 0.002 |
| 109 | LDO | 0.3878 | 0.13% | -3.59% | 29.95% | 0.33 | 0.076 |
| 110 | DCR | 18.4976 | -3.18% | -1.27% | -7.96% | 0.32 | 0.002 |
| 111 | BTT | 0.000000321 | -0.11% | 0.05% | 2.43% | 0.32 | 0.005 |
| 112 | BSV | 15.5475 | -0.21% | -0.72% | 15.03% | 0.31 | 0.01 |
| 113 | NFT | 0.000000310 | -0.12% | -2.6% | -5.09% | 0.31 | 0.01 |
| 114 | FLOKI | 0.000031971 | -0.03% | -0.17% | 19.22% | 0.3 | 0.025 |
| 115 | CFX | 0.0584 | -0.57% | -2.36% | 11.71% | 0.3 | 0.019 |
| 116 | KAIA | 0.0473 | -0.01% | -0.59% | 5.92% | 0.3 | 0.007 |
| 117 | 2Z | 0.0856 | -0.41% | -0.23% | 28.74% | 0.3 | 0.006 |
| 118 | JASMY | 0.0059 | 0.11% | 0.75% | 14.5% | 0.29 | 0.013 |
| 119 | SYRUP | 0.2439 | -0.44% | 0.17% | 23.13% | 0.29 | 0.009 |
| 120 | PYTH | 0.0477 | 0.1% | -1.11% | 30.02% | 0.27 | 0.008 |
| 121 | GRT | 0.0247 | -0.12% | 0.52% | 6.72% | 0.27 | 0.019 |
| 122 | AXS | 1.5425 | 1.28% | 6.44% | 40.24% | 0.26 | 0.115 |
| 123 | OP | 0.1212 | 0.05% | -0.64% | 21% | 0.26 | 0.048 |
| 124 | KITE | 0.1424 | -0.04% | -5.7% | -10.18% | 0.26 | 0.048 |
| 125 | IOTA | 0.056 | -0.39% | -1.15% | 7.19% | 0.25 | 0.01 |
| 126 | COMP | 23.5284 | -0.05% | 1.53% | 32.57% | 0.23 | 0.043 |
| 127 | ENS | 6.0457 | -0.12% | -0.25% | 11.38% | 0.23 | 0.014 |
| 128 | STRK | 0.0388 | -0.48% | 1.45% | 17.45% | 0.23 | 0.017 |
| 129 | SAND | 0.0769 | -0.28% | -0.52% | 8.09% | 0.23 | 0.038 |
| 130 | PENDLE | 1.3384 | -0.71% | 2.17% | 21.74% | 0.22 | 0.03 |
| 131 | LIT | 0.8959 | 0.23% | 3.82% | 9.69% | 0.22 | 0.028 |
| 132 | RAVE | 0.8631 | 1.64% | -3.5% | 204.48% | 0.21 | 0.055 |
| 133 | XCN | 0.0056 | 0.28% | -7.29% | 12.78% | 0.21 | 0.057 |
| 134 | SKYAI | 0.2125 | 2.43% | 29.26% | 261.98% | 0.21 | 0.03 |
| 135 | THETA | 0.2087 | -0.16% | -1.72% | 41.74% | 0.21 | 0.01 |
| 136 | TEL | 0.0022 | 0.03% | -1.22% | 5.02% | 0.21 | 0.001 |
| 137 | FARTCOIN | 0.2049 | 0.13% | 1.79% | 27.41% | 0.2 | 0.024 |
| 138 | NEO | 2.8567 | -0.03% | 0.25% | 13.23% | 0.2 | 0.01 |
| 139 | RAY | 0.7478 | -0.03% | 0.37% | 36.15% | 0.2 | 0.037 |
| 140 | TWT | 0.4312 | -0.2% | -1.4% | 0.84% | 0.19 | 0.005 |
| 141 | MANA | 0.092 | 0.02% | -0.59% | 16.32% | 0.18 | 0.017 |
| 142 | VSN | 0.0497 | 0.13% | -0.91% | -3.55% | 0.18 | 0.003 |
| 143 | IP | 0.5063 | -0.15% | -2.42% | -2.02% | 0.18 | 0.031 |
| 144 | RUNE | 0.5094 | 1.12% | 1.46% | 31.2% | 0.18 | 0.012 |
| 145 | WIF | 0.1786 | 0.09% | 1.09% | 5.73% | 0.18 | 0.041 |
| 146 | GENIUS | 0.5314 | 0.71% | -5.55% | 177.62% | 0.18 | 1.101 |
| 147 | HNT | 0.9531 | -0.19% | -3.87% | -14.5% | 0.18 | 0.002 |
| 148 | XPL | 0.0958 | -0.37% | -2.54% | 12.38% | 0.17 | 0.072 |
| 149 | SFP | 0.341 | -0.62% | -10.03% | 24.01% | 0.17 | 0.007 |
| 150 | WAL | 0.0732 | -0.03% | 0.06% | 11.86% | 0.17 | 0.006 |
Онлайн топ 100 криптовалют с самым большим объёмом торгов во всех биржах. Таблицу можно упорядочить кликом по нужному заголовку, например, чтобы увидеть валюты с самым большим ростом за сутки. Для фильтрации используйте поиск, вводя код искомой криптовалюты.
