| # | Код | Цена $ | 1ч | 24ч | 30д | Капитализация, млрд | Объём, млрд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 64470.22 | -0.03% | 1.58% | -20.83% | 1292.13 | 16.931 |
| 2 | ETH | 1682.27 | -0.29% | 1.26% | -26.79% | 203.02 | 6.164 |
| 3 | USDT | 0.9995 | 0.01% | 0.01% | -0.02% | 186.5 | 42.644 |
| 4 | BNB | 609 | -0.13% | 1.09% | -10.54% | 82.08 | 0.821 |
| 5 | USDC | 0.9997 | 0% | -0.01% | 0.01% | 74.8 | 5.035 |
| 6 | XRP | 1.1503 | -0.29% | 1.82% | -23.38% | 71.38 | 0.937 |
| 7 | SOL | 68.9672 | -0.43% | 3.63% | -25.64% | 39.99 | 1.463 |
| 8 | TRX | 0.3171 | 0.06% | 0.53% | -10.3% | 30.07 | 0.362 |
| 9 | HYPE | 60.3354 | -0.33% | -0.25% | 36.48% | 15.3 | 0.544 |
| 10 | DOGE | 0.0879 | -0.37% | 1.93% | -24.56% | 13.59 | 0.625 |
| 11 | LEO | 9.7563 | -0.07% | 1.55% | -4.18% | 8.98 | 0 |
| 12 | ZEC | 422.52 | -1.17% | 3.65% | -24.96% | 7.06 | 0.489 |
| 13 | XMR | 340.06 | -0.17% | -1.63% | -15.27% | 6.38 | 0.116 |
| 14 | XLM | 0.1873 | -0.66% | -0.43% | 14.4% | 6.32 | 0.153 |
| 15 | CC | 0.163 | -0.08% | 0.79% | 0.25% | 6.32 | 0.016 |
| 16 | ADA | 0.172 | -0.49% | 1.6% | -36.84% | 6.25 | 0.331 |
| 17 | LINK | 7.9907 | -0.43% | 1.88% | -24.39% | 5.81 | 0.182 |
| 18 | DAI | 0.9997 | 0.01% | 0% | 0% | 5.36 | 0.046 |
| 19 | TON | 1.7265 | -1.25% | 3.3% | -19.57% | 4.62 | 0.144 |
| 20 | USDe | 0.9996 | 0.01% | 0.01% | -0.06% | 4.49 | 0.073 |
| 21 | USD1 | 1.0001 | -0% | 0.02% | 0.05% | 4.34 | 1.387 |
| 22 | BCH | 208.8 | -0.04% | 2.92% | -52.26% | 4.19 | 0.113 |
| 23 | M | 3.0321 | 1.44% | -0.56% | -9.09% | 3.98 | 0.007 |
| 24 | LTC | 44.2866 | 0.1% | 3.14% | -24.44% | 3.42 | 0.184 |
| 25 | HBAR | 0.0785 | -0.26% | 0.92% | -17.91% | 3.41 | 0.046 |
| 26 | SUI | 0.7667 | -0.53% | 2.34% | -35.94% | 3.09 | 0.287 |
| 27 | SHIB | 0.000005005 | -0.59% | 3.54% | -21.86% | 2.95 | 0.082 |
| 28 | AVAX | 6.7283 | -0.41% | 2.52% | -32.66% | 2.91 | 0.17 |
| 29 | TAO | 263.44 | 0.46% | 24.15% | -14.32% | 2.9 | 0.646 |
| 30 | PYUSD | 0.9997 | 0% | -0.01% | -0.01% | 2.77 | 0.027 |
| 31 | NEAR | 2.12 | -0.39% | 5.98% | 33.53% | 2.75 | 0.296 |
| 32 | CRO | 0.06 | -0.05% | 1.35% | -21.42% | 2.69 | 0.007 |
| 33 | USDG | 0.9999 | -0.01% | -0.01% | 0.04% | 2.64 | 0.027 |
| 34 | XAUt | 4212.57 | 0.04% | 0.33% | -9.59% | 2.58 | 0.195 |
| 35 | BEAT | 7.3847 | -0.14% | 1.96% | 1153.33% | 2.13 | 0.135 |
| 36 | PAXG | 4224.24 | -0.01% | 0.38% | -9.3% | 1.93 | 0.049 |
| 37 | WLFI | 0.059 | -0.23% | 1.66% | -14.91% | 1.87 | 0.036 |
| 38 | MNT | 0.5568 | 0.27% | 3.63% | -20.8% | 1.84 | 0.02 |
| 39 | ONDO | 0.3673 | -0.56% | 3.56% | -6.06% | 1.79 | 0.084 |
| 40 | ASTER | 0.639 | -0.2% | 1.9% | -6.65% | 1.72 | 0.062 |
| 41 | WLD | 0.5053 | -0.96% | 9.73% | 90.32% | 1.72 | 0.692 |
| 42 | DOT | 0.9819 | -0.04% | 2.88% | -28.94% | 1.66 | 0.087 |
| 43 | RLUSD | 0.9999 | 0.01% | 0% | 0.01% | 1.64 | 0.101 |
| 44 | UNI | 2.554 | -0.29% | 2.15% | -32.09% | 1.59 | 0.084 |
| 45 | OKB | 74.5683 | -0.21% | 1.99% | -12.46% | 1.57 | 0.014 |
| 46 | DEXE | 17.4558 | -0.42% | -14.55% | 34.97% | 1.46 | 0.113 |
| 47 | ICP | 2.5962 | 0.55% | 14.29% | -8.69% | 1.44 | 0.128 |
| 48 | PI | 0.1324 | 0.94% | 4.71% | -23.21% | 1.42 | 0.007 |
| 49 | USDD | 0.9995 | 0.01% | 0.01% | -0.02% | 1.36 | 0.051 |
| 50 | SKY | 0.0559 | -0.05% | -0.58% | -22.98% | 1.3 | 0.012 |
| 51 | BGB | 1.7942 | 0.04% | 1.02% | -14.45% | 1.25 | 0.013 |
| 52 | PEPE | 0.000002855 | -0.61% | 1.87% | -30.78% | 1.18 | 0.19 |
| 53 | ETC | 7.1852 | -0.39% | 0.85% | -24.73% | 1.13 | 0.029 |
| 54 | AAVE | 67.1462 | -0.12% | 4.51% | -32.45% | 1.03 | 0.107 |
| 55 | ATOM | 1.9471 | -0.89% | -0.93% | -5.27% | 1 | 0.03 |
| 56 | U | 0.9999 | -0.02% | -0.01% | 0.03% | 1 | 0.085 |
| 57 | MORPHO | 1.9542 | 0.15% | 0.52% | -0.82% | 0.98 | 0.012 |
| 58 | KCS | 6.9652 | -0.04% | 4.67% | -17.08% | 0.94 | 0.002 |
| 59 | RENDER | 1.7797 | -0.19% | 7.83% | -6.85% | 0.92 | 0.057 |
| 60 | KAS | 0.0314 | -0% | 1.93% | -17.01% | 0.86 | 0.008 |
| 61 | STABLE | 0.0365 | -0.03% | 3.47% | 0.13% | 0.86 | 0.015 |
| 62 | QNT | 68.2563 | 0.38% | 2.95% | -13.19% | 0.82 | 0.006 |
| 63 | POL | 0.0761 | -0.04% | 3.12% | -19.89% | 0.81 | 0.035 |
| 64 | ALGO | 0.089 | -0.37% | 2.13% | -25.65% | 0.79 | 0.028 |
| 65 | VVV | 16.7492 | 0.05% | 17.31% | 13.33% | 0.79 | 0.126 |
| 66 | ENA | 0.0845 | -1.18% | 8.04% | -30.69% | 0.79 | 0.156 |
| 67 | GT | 6.7187 | -0.52% | 3.08% | -8.27% | 0.72 | 0.002 |
| 68 | H | 0.2476 | -3.2% | -6.67% | -3.89% | 0.7 | 0.056 |
| 69 | FLR | 0.0079 | -0.51% | -0.97% | -15.43% | 0.68 | 0.005 |
| 70 | 币安人生 | 0.6706 | 0.16% | -1.15% | 62.38% | 0.67 | 0.01 |
| 71 | JST | 0.0745 | -0.2% | -1.5% | -17.63% | 0.64 | 0.031 |
| 72 | XDC | 0.0306 | 0.24% | 1.88% | -10.78% | 0.63 | 0.008 |
| 73 | FIL | 0.7879 | -0.42% | 5.64% | -25.83% | 0.62 | 0.071 |
| 74 | JUP | 0.1749 | 0.12% | 5.37% | -22.66% | 0.58 | 0.022 |
| 75 | APT | 0.6703 | -0.59% | 4.7% | -36.88% | 0.56 | 0.065 |
| 76 | PUMP | 0.0015 | -0.58% | 2.44% | -18.59% | 0.54 | 0.033 |
| 77 | ARB | 0.0856 | -0.47% | 2.26% | -35.47% | 0.54 | 0.042 |
| 78 | TRUMP | 2.2239 | -1.2% | 5.65% | -7.46% | 0.53 | 0.608 |
| 79 | NIGHT | 0.0318 | 0.7% | -7.14% | -4.5% | 0.53 | 0.086 |
| 80 | INJ | 5.2341 | -0.47% | 2.34% | 0.8% | 0.52 | 0.095 |
| 81 | NEXO | 0.8079 | 0.18% | 1% | -12.25% | 0.52 | 0.005 |
| 82 | TUSD | 0.9988 | 0.02% | 0.02% | -0.07% | 0.49 | 0.023 |
| 83 | CAKE | 1.349 | 0.13% | 2.85% | -12.17% | 0.47 | 0.019 |
| 84 | FET | 0.2079 | -0.9% | 11.78% | -3.71% | 0.47 | 0.195 |
| 85 | DASH | 35.4124 | -0.53% | 2.71% | -23.93% | 0.45 | 0.052 |
| 86 | EURC | 1.156 | -0.01% | -0.06% | -0.94% | 0.45 | 0.015 |
| 87 | VET | 0.0051 | -0.48% | 2.35% | -30.89% | 0.44 | 0.014 |
| 88 | PENGU | 0.0068 | -0.51% | 0.89% | -26.38% | 0.42 | 0.069 |
| 89 | VIRTUAL | 0.6448 | -0.18% | 5.8% | -18.3% | 0.42 | 0.073 |
| 90 | LIT | 1.6342 | -0.88% | 7.13% | 78.72% | 0.41 | 0.033 |
| 91 | LUNC | 0.000073947 | 0.35% | -1.12% | -6.84% | 0.41 | 0.017 |
| 92 | BONK | 0.000004504 | -0.79% | 2.76% | -35.22% | 0.4 | 0.03 |
| 93 | SEI | 0.0542 | -0.31% | 5.96% | -19.65% | 0.38 | 0.049 |
| 94 | CRV | 0.2382 | 0.34% | -0.23% | -15.14% | 0.36 | 0.042 |
| 95 | SKYAI | 0.3597 | -1.6% | 15.58% | -3% | 0.36 | 0.054 |
| 96 | KITE | 0.193 | -0.29% | 1.41% | -11.91% | 0.35 | 0.03 |
| 97 | AERO | 0.3617 | 0.01% | 1.23% | -25.72% | 0.34 | 0.009 |
| 98 | STX | 0.1858 | -0.37% | 4.09% | -31.2% | 0.34 | 0.006 |
| 99 | FDUSD | 0.9979 | 0.02% | 0.01% | -0.04% | 0.34 | 0.06 |
| 100 | SUN | 0.0169 | -0.05% | 0.33% | -15.22% | 0.33 | 0.057 |
| 101 | ZRO | 0.9454 | -0.13% | 4.81% | -33.41% | 0.32 | 0.023 |
| 102 | TIA | 0.3464 | -0.75% | 7.41% | -26.12% | 0.32 | 0.03 |
| 103 | SPX | 0.3345 | 0.19% | 5.02% | -24.22% | 0.31 | 0.005 |
| 104 | PYTH | 0.0381 | -0.07% | 2.31% | -25.75% | 0.3 | 0.017 |
| 105 | GWEI | 0.1702 | 0.88% | -5.66% | 9.21% | 0.3 | 0.021 |
| 106 | IMX | 0.1455 | -1.1% | 2.6% | -28.68% | 0.29 | 0.012 |
| 107 | GNO | 106.81 | -0.4% | 2.72% | -17.08% | 0.28 | 0.008 |
| 108 | ETHFI | 0.317 | -0.71% | 2.4% | -29.35% | 0.28 | 0.033 |
| 109 | ZBCN | 0.0027 | 0.5% | 5.63% | -25.12% | 0.27 | 0.009 |
| 110 | CHZ | 0.0255 | -0.33% | -2.55% | -42.24% | 0.27 | 0.05 |
| 111 | JTO | 0.5456 | 0.08% | 0.91% | 5.13% | 0.26 | 0.035 |
| 112 | BTT | 0.000000266 | 0.24% | 0.31% | -19% | 0.26 | 0.004 |
| 113 | NFT | 0.000000265 | 0.96% | -0.35% | -9.38% | 0.26 | 0.007 |
| 114 | XTZ | 0.2393 | -0.5% | 2.59% | -36.98% | 0.26 | 0.01 |
| 115 | MON | 0.0219 | 0.95% | 3.89% | -26.86% | 0.26 | 0.025 |
| 116 | JASMY | 0.0052 | 3.53% | 10.8% | -20.91% | 0.26 | 0.014 |
| 117 | 2Z | 0.0711 | 0.33% | 4.64% | -31.74% | 0.25 | 0.007 |
| 118 | FLOKI | 0.000025143 | -0.61% | 1.34% | -28.49% | 0.24 | 0.014 |
| 119 | BSV | 11.9709 | 0.11% | 1.82% | -28.64% | 0.24 | 0.009 |
| 120 | CFX | 0.0452 | -0.35% | 1.42% | -40.55% | 0.24 | 0.007 |
| 121 | KAIA | 0.0369 | -0.03% | 0.54% | -22.85% | 0.23 | 0.007 |
| 122 | OP | 0.1075 | -0.72% | 8.12% | -26.51% | 0.23 | 0.075 |
| 123 | TEL | 0.0024 | -1.15% | -1.75% | -24.95% | 0.23 | 0.001 |
| 124 | PENDLE | 1.3254 | -0.66% | 6.1% | -33.57% | 0.23 | 0.028 |
| 125 | FF | 0.0779 | -0.08% | -1.83% | -4.49% | 0.22 | 0.023 |
| 126 | LDO | 0.2643 | -0.11% | 1.34% | -32.65% | 0.22 | 0.026 |
| 127 | STRK | 0.0349 | -0.47% | 3.66% | -25.22% | 0.22 | 0.021 |
| 128 | B | 0.222 | -0.46% | -6.16% | -53.44% | 0.22 | 0.006 |
| 129 | GRT | 0.02 | -0.39% | 0.83% | -28.97% | 0.22 | 0.017 |
| 130 | DCR | 12.1759 | -0.39% | 1.44% | -35.33% | 0.21 | 0.001 |
| 131 | AKT | 0.7085 | -1.91% | 16.32% | -12.88% | 0.21 | 0.012 |
| 132 | IOTA | 0.0464 | -0.15% | -0.63% | -25.89% | 0.21 | 0.007 |
| 133 | STG | 0.3113 | -4.96% | -51.24% | 43.32% | 0.21 | 0.088 |
| 134 | ENS | 4.9689 | -0.65% | 2.57% | -30.63% | 0.2 | 0.009 |
| 135 | TRAC | 0.371 | 0.62% | 2.94% | 7.16% | 0.19 | 0.003 |
| 136 | NEX | 0.000002972 | -0.2% | -1.23% | 21.08% | 0.18 | 0.054 |
| 137 | COMP | 17.6637 | -0.53% | 1.74% | -22.88% | 0.18 | 0.009 |
| 138 | PIEVERSE | 0.6697 | -0.48% | -3.21% | -33.45% | 0.17 | 0.027 |
| 139 | TWT | 0.3928 | 1.14% | 1.18% | -22.61% | 0.17 | 0.007 |
| 140 | AXS | 0.9729 | -0.58% | 2.43% | -23.69% | 0.17 | 0.014 |
| 141 | RAY | 0.6143 | -0.46% | 3.83% | -23.04% | 0.17 | 0.014 |
| 142 | THETA | 0.1621 | -0.64% | 4.81% | -29.62% | 0.16 | 0.007 |
| 143 | WIF | 0.1608 | -0.65% | 2.28% | -27.71% | 0.16 | 0.043 |
| 144 | XPL | 0.0871 | -2.33% | 4.83% | -10.35% | 0.16 | 0.133 |
| 145 | SYRUP | 0.1314 | -0.34% | 0.78% | -45.19% | 0.16 | 0.005 |
| 146 | NEO | 2.2116 | -0.45% | 2.81% | -30.15% | 0.16 | 0.007 |
| 147 | MX | 1.6982 | 0% | 0.6% | -4.54% | 0.16 | 0.005 |
| 148 | XCN | 0.004 | -1.37% | 5.41% | -20.77% | 0.16 | 0.009 |
| 149 | SAND | 0.0521 | -0.73% | 1.09% | -34.61% | 0.15 | 0.013 |
| 150 | EDGE | 0.4247 | -2.5% | 4.03% | -69.38% | 0.15 | 0.031 |
Онлайн топ 100 криптовалют с самым большим объёмом торгов во всех биржах. Таблицу можно упорядочить кликом по нужному заголовку, например, чтобы увидеть валюты с самым большим ростом за сутки. Для фильтрации используйте поиск, вводя код искомой криптовалюты.
