| # | Код | Цена $ | 1ч | 24ч | 30д | Капитализация, млрд | Объём, млрд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 92468.55 | 0.3% | -1.5% | -8.51% | 1845.46 | 66.187 |
| 2 | ETH | 3146.77 | 0.66% | -1.22% | -2.74% | 379.8 | 28.891 |
| 3 | USDT | 1.0001 | -0.02% | -0.01% | 0.03% | 185.32 | 101.711 |
| 4 | XRP | 2.1002 | 0.14% | -4.8% | -5.06% | 126.71 | 3.423 |
| 5 | BNB | 903.37 | 0.49% | -1.62% | -3.2% | 124.43 | 2.119 |
| 6 | SOL | 139.54 | 0.09% | -3.44% | -9.94% | 78.13 | 4.513 |
| 7 | USDC | 0.9998 | -0.01% | -0.02% | -0% | 78.05 | 12.337 |
| 8 | TRX | 0.2854 | 0.17% | 1.66% | 0.09% | 27.03 | 0.586 |
| 9 | DOGE | 0.1481 | 0.2% | -2.87% | -9.22% | 23.93 | 1.283 |
| 10 | ADA | 0.4411 | 0.32% | -2.13% | -15.6% | 15.84 | 0.662 |
| 11 | BCH | 576.12 | -0.03% | -3.65% | 19.38% | 11.5 | 0.438 |
| 12 | HYPE | 33.4394 | 0.12% | -4.05% | -13.01% | 11.26 | 0.322 |
| 13 | LINK | 14.2698 | 0.29% | -2.44% | -3.11% | 9.94 | 0.748 |
| 14 | LEO | 9.5958 | 0.04% | 1.22% | 0.56% | 8.85 | 0.001 |
| 15 | XLM | 0.2528 | -0.29% | -2.76% | -5.82% | 8.17 | 0.167 |
| 16 | XMR | 401.78 | 0.09% | -2.18% | 19.19% | 7.41 | 0.149 |
| 17 | USDe | 0.9994 | -0.01% | -0% | 0.04% | 6.83 | 0.123 |
| 18 | LTC | 83.8588 | -0.04% | -2.48% | -1.59% | 6.42 | 0.521 |
| 19 | SUI | 1.6647 | 0.66% | -1.91% | -16.11% | 6.22 | 0.849 |
| 20 | AVAX | 14.4618 | 0.05% | -2.55% | -9.86% | 6.21 | 0.421 |
| 21 | ZEC | 364.86 | 0.98% | 5.33% | -17.11% | 5.99 | 0.952 |
| 22 | HBAR | 0.1392 | -0.42% | -4.85% | -17.54% | 5.91 | 0.21 |
| 23 | DAI | 0.9998 | -0% | -0.01% | -0.01% | 5.36 | 0.091 |
| 24 | SHIB | 0.000008741 | 0.17% | -3.45% | -1.13% | 5.15 | 0.127 |
| 25 | WLFI | 0.1539 | 0.3% | -4.14% | 35.69% | 4.11 | 0.121 |
| 26 | CRO | 0.1065 | -0.34% | -3.68% | -12.2% | 3.98 | 0.015 |
| 27 | TON | 1.5987 | 0.41% | -3.54% | -15.81% | 3.91 | 0.092 |
| 28 | PYUSD | 0.9997 | -0.01% | 0.02% | -0.01% | 3.83 | 0.084 |
| 29 | UNI | 5.9669 | 0.2% | -2.87% | 17.7% | 3.76 | 0.262 |
| 30 | DOT | 2.2886 | 0.09% | -3.68% | -8.81% | 3.76 | 0.186 |
| 31 | MNT | 1.0579 | 0.25% | -2.96% | -18.27% | 3.44 | 0.126 |
| 32 | TAO | 292.21 | 0.38% | -0.83% | -26.88% | 3.05 | 0.191 |
| 33 | AAVE | 191.36 | 0.3% | -3.92% | 1.36% | 2.92 | 0.223 |
| 34 | USD1 | 0.9992 | -0% | -0.01% | -0.02% | 2.69 | 0.283 |
| 35 | CC | 0.072 | -1.19% | -8.11% | -52.53% | 2.57 | 0.02 |
| 36 | ASTER | 1.0384 | -0.33% | -3.13% | 7.26% | 2.46 | 0.257 |
| 37 | BGB | 3.5207 | 0.11% | -1.94% | -13.27% | 2.45 | 0.059 |
| 38 | NEAR | 1.7992 | 0.19% | -2.91% | -2.47% | 2.31 | 0.193 |
| 39 | OKB | 107.94 | 0.49% | 1.21% | -11.98% | 2.27 | 0.044 |
| 40 | ETC | 13.7703 | -0% | -3.43% | -4.34% | 2.13 | 0.072 |
| 41 | ENA | 0.2848 | 0.33% | -3.35% | -11.17% | 2.11 | 0.246 |
| 42 | PEPE | 0.000004778 | 0.09% | -0.73% | -14.9% | 2.01 | 0.39 |
| 43 | ICP | 3.6425 | -0.46% | -3.16% | -30.15% | 1.97 | 0.105 |
| 44 | PI | 0.2296 | -0.28% | -0.79% | 6.45% | 1.92 | 0.017 |
| 45 | XAUt | 4206.43 | 0.03% | 0.12% | 7.08% | 1.59 | 16.768 |
| 46 | ONDO | 0.4921 | 0.15% | -4.49% | -17.12% | 1.55 | 0.067 |
| 47 | KAS | 0.0552 | -0.04% | -3.19% | 24.23% | 1.49 | 0.031 |
| 48 | WLD | 0.6237 | -0.12% | -2.09% | -11.43% | 1.49 | 0.087 |
| 49 | PAXG | 4216.32 | 0.02% | 0.06% | 7.29% | 1.43 | 0.108 |
| 50 | APT | 1.9444 | 0.15% | -4.04% | -24.2% | 1.43 | 0.098 |
| 51 | M | 1.328 | -0.04% | -1.21% | -45.68% | 1.38 | 0.025 |
| 52 | KCS | 10.5076 | 0.17% | -0.57% | -10.43% | 1.36 | 0.008 |
| 53 | USDG | 0.9997 | -0.02% | -0% | -0.02% | 1.36 | 0.017 |
| 54 | POL | 0.125 | 0.33% | -3.21% | -22.99% | 1.32 | 0.08 |
| 55 | SKY | 0.0562 | -0.29% | -0.65% | 5.97% | 1.29 | 0.024 |
| 56 | ALGO | 0.1394 | 0.08% | -3.2% | -9.93% | 1.23 | 0.04 |
| 57 | ARB | 0.2164 | -0.31% | -2.53% | -15.13% | 1.22 | 0.119 |
| 58 | TRUMP | 5.9614 | -0.12% | -2.13% | -18.51% | 1.19 | 0.214 |
| 59 | QNT | 93.5489 | 1.13% | -2.23% | 29.23% | 1.13 | 0.025 |
| 60 | VET | 0.0131 | -0.39% | -4.49% | -6.71% | 1.12 | 0.027 |
| 61 | FIL | 1.5479 | -0.27% | -3.31% | 13.45% | 1.12 | 0.132 |
| 62 | ATOM | 2.3188 | 0.32% | -3.52% | -8.25% | 1.12 | 0.051 |
| 63 | PUMP | 0.0031 | -0.34% | -3.02% | -16.27% | 1.1 | 0.19 |
| 64 | FLR | 0.0134 | -0.22% | -3.35% | -1.41% | 1.08 | 0.006 |
| 65 | RLUSD | 0.9998 | 0.04% | -0% | 0.03% | 1.03 | 0.055 |
| 66 | XDC | 0.05 | 0.12% | -2.14% | -1.9% | 0.93 | 0.032 |
| 67 | RENDER | 1.722 | 0.22% | -1.41% | -8.04% | 0.89 | 0.032 |
| 68 | SEI | 0.1362 | -0.14% | -2.98% | -13.8% | 0.87 | 0.071 |
| 69 | FDUSD | 0.998 | 0.03% | 0.01% | 0.06% | 0.85 | 4.129 |
| 70 | GT | 10.334 | -0.04% | -1.36% | -10.66% | 0.83 | 0.005 |
| 71 | BONK | 0.000009655 | -0.48% | -4.1% | -16.35% | 0.8 | 0.084 |
| 72 | CAKE | 2.3527 | 0.26% | -1.99% | 8.07% | 0.79 | 0.05 |
| 73 | IP | 2.3641 | 1.05% | -0.99% | -35.92% | 0.78 | 0.044 |
| 74 | JUP | 0.2447 | 0.66% | -4.39% | -28.91% | 0.77 | 0.026 |
| 75 | PENGU | 0.0117 | -0.58% | -2.87% | -18.43% | 0.74 | 0.163 |
| 76 | MYX | 3.2688 | -0.04% | 1.84% | 63.13% | 0.72 | 0.041 |
| 77 | SPX | 0.6832 | -0.09% | -4.84% | 6.66% | 0.64 | 0.023 |
| 78 | NEXO | 0.9767 | 0.52% | -2.5% | -5.74% | 0.63 | 0.013 |
| 79 | AERO | 0.6917 | -0.02% | 2.47% | -14.99% | 0.63 | 0.059 |
| 80 | DASH | 49.0711 | 1.65% | -1.09% | -60.92% | 0.61 | 0.139 |
| 81 | OP | 0.3214 | 0.11% | -1.9% | -7.21% | 0.61 | 0.073 |
| 82 | VIRTUAL | 0.9195 | -0.04% | -6.33% | -33.49% | 0.6 | 0.134 |
| 83 | IMX | 0.3013 | 0.26% | -4.98% | -28.06% | 0.6 | 0.021 |
| 84 | INJ | 5.8355 | 0.09% | -2.84% | -10.66% | 0.58 | 0.06 |
| 85 | FET | 0.2509 | 0.12% | -4.96% | 19.77% | 0.58 | 0.086 |
| 86 | CRV | 0.4077 | -0.4% | -1.53% | -4.52% | 0.58 | 0.118 |
| 87 | STRK | 0.1197 | 0.74% | -5.8% | 17.43% | 0.57 | 0.067 |
| 88 | LDO | 0.6297 | 0.22% | -3.71% | -13.15% | 0.56 | 0.055 |
| 89 | STX | 0.3085 | -0.2% | -4.11% | -13.45% | 0.56 | 0.013 |
| 90 | TIA | 0.6262 | 0.44% | -4.51% | -20.67% | 0.53 | 0.06 |
| 91 | XTZ | 0.4967 | 0.14% | -1.27% | -4.6% | 0.53 | 0.022 |
| 92 | TEL | 0.0057 | -1% | -9.39% | 110.95% | 0.52 | 0.004 |
| 93 | MORPHO | 1.4225 | 0.1% | -4.07% | -12.36% | 0.51 | 0.033 |
| 94 | USDD | 1.0004 | -0.01% | 0.07% | 0.12% | 0.51 | 0.006 |
| 95 | GRT | 0.048 | 0.1% | -4.29% | -12.37% | 0.51 | 0.026 |
| 96 | ETHFI | 0.8181 | -0.24% | -3.49% | -1.55% | 0.5 | 0.041 |
| 97 | KAIA | 0.0804 | 0.07% | -0.67% | -6.27% | 0.5 | 0.009 |
| 98 | TUSD | 0.9985 | 0.05% | -0.04% | 0.26% | 0.49 | 0.017 |
| 99 | AB | 0.0054 | -0.05% | 3.25% | -0.78% | 0.48 | 0.016 |
| 100 | FLOKI | 0.000047876 | 0.17% | -4.2% | -17.06% | 0.46 | 0.048 |
| 101 | TWT | 1.0418 | -0.05% | -3.17% | -10.56% | 0.45 | 0.018 |
| 102 | ENS | 11.7752 | 0.08% | -2.71% | -6.34% | 0.45 | 0.049 |
| 103 | 2Z | 0.1259 | -2.18% | -2.8% | -21.46% | 0.44 | 0.033 |
| 104 | PENDLE | 2.6332 | 0.38% | -4.02% | 0.06% | 0.43 | 0.06 |
| 105 | IOTA | 0.1008 | -0.12% | -3.04% | -19.63% | 0.42 | 0.016 |
| 106 | PYTH | 0.0721 | 0.07% | -3.77% | -22.12% | 0.41 | 0.02 |
| 107 | BAT | 0.277 | 4.21% | 1.36% | 40.79% | 0.41 | 0.046 |
| 108 | BSV | 20.7238 | -0.18% | -3.29% | -1.02% | 0.41 | 0.022 |
| 109 | BTT | 0.000000407 | -0.05% | -1.6% | -5.12% | 0.4 | 0.025 |
| 110 | MERL | 0.3754 | 0.57% | 9.17% | 18.56% | 0.39 | 0.061 |
| 111 | SUN | 0.0206 | 0% | 0.56% | -3.58% | 0.39 | 0.015 |
| 112 | SAND | 0.1492 | -0.02% | -4.02% | -14.21% | 0.39 | 0.033 |
| 113 | JST | 0.0393 | 0.2% | 2.14% | 15.21% | 0.39 | 0.05 |
| 114 | CFX | 0.0754 | 0.09% | -3.39% | -14.35% | 0.39 | 0.013 |
| 115 | FARTCOIN | 0.3878 | 0.22% | 11.89% | 50.07% | 0.39 | 0.275 |
| 116 | WIF | 0.3868 | 0.28% | -2.63% | -3.92% | 0.39 | 0.213 |
| 117 | DCR | 21.9275 | -0.19% | 11.06% | -37.28% | 0.38 | 0.017 |
| 118 | HNT | 2.0037 | 0.58% | -4.03% | -7.25% | 0.37 | 0.004 |
| 119 | FLOW | 0.2275 | -0.1% | -3.4% | -3.21% | 0.37 | 0.011 |
| 120 | NFT | 0.000000370 | -0.01% | -0.72% | -6.74% | 0.37 | 0.045 |
| 121 | GALA | 0.0076 | 0.15% | -3.04% | -11.43% | 0.35 | 0.038 |
| 122 | JASMY | 0.007 | 0.42% | -4.36% | -17.7% | 0.35 | 0.023 |
| 123 | XPL | 0.1904 | 0.08% | 2.14% | -22.22% | 0.34 | 0.272 |
| 124 | GNO | 129.45 | 0.38% | -1.88% | 12.8% | 0.34 | 0.006 |
| 125 | ZRO | 1.3983 | -0.07% | -1.42% | -1.7% | 0.34 | 0.043 |
| 126 | THETA | 0.3399 | -0.09% | -3.37% | -16.33% | 0.34 | 0.018 |
| 127 | ZK | 0.0375 | -0.78% | -2.58% | -31.34% | 0.34 | 0.039 |
| 128 | COMP | 33.9195 | -0.47% | -4.25% | 8.75% | 0.34 | 0.046 |
| 129 | DEXE | 4.0204 | 0.2% | -3.03% | -33.64% | 0.34 | 0.005 |
| 130 | EURC | 1.1648 | -0.1% | -0.17% | 1.43% | 0.33 | 0.047 |
| 131 | VSN | 0.0953 | -0.04% | 2.07% | 0.19% | 0.33 | 0.03 |
| 132 | RAY | 1.2138 | 0.75% | 5.72% | -8.18% | 0.33 | 0.094 |
| 133 | MON | 0.0286 | -0.64% | -8.58% | -0.66% | 0.31 | 0.239 |
| 134 | MANA | 0.1554 | 0.03% | -4.64% | -22.86% | 0.31 | 0.027 |
| 135 | CHZ | 0.0301 | 0.02% | -2.8% | 6.53% | 0.31 | 0.024 |
| 136 | A | 0.1896 | 0.17% | -3.26% | -22.8% | 0.3 | 0.026 |
| 137 | SYRUP | 0.2625 | -0.72% | 6.91% | -28.7% | 0.3 | 0.041 |
| 138 | NEO | 4.1983 | 0.29% | -3.06% | -12.61% | 0.3 | 0.015 |
| 139 | S | 0.1007 | 0.35% | -4.25% | -18.16% | 0.29 | 0.027 |
| 140 | TRAC | 0.5792 | 1.03% | -2.86% | 10.81% | 0.29 | 0.011 |
| 141 | AR | 4.2382 | 0.21% | -2.01% | 1.72% | 0.28 | 0.029 |
| 142 | EIGEN | 0.5602 | 0.03% | -5.41% | -25.87% | 0.27 | 0.042 |
| 143 | FF | 0.1151 | -1.08% | -8.53% | -4.32% | 0.27 | 0.03 |
| 144 | 1INCH | 0.1891 | 0.58% | -4.46% | 29.01% | 0.27 | 0.028 |
| 145 | FLUID | 3.3833 | 0.09% | -7.22% | -3.23% | 0.26 | 0.011 |
| 146 | 0G | 1.1583 | 0.04% | -4.02% | -0.34% | 0.25 | 0.036 |
| 147 | WAL | 0.1596 | -0.84% | -2.64% | -24.42% | 0.25 | 0.017 |
| 148 | XEC | 0.000012100 | -0.03% | -4.5% | -6.66% | 0.24 | 0.006 |
| 149 | B | 0.2384 | 0.3% | 0.6% | 42.89% | 0.24 | 0.012 |
| 150 | RUNE | 0.6722 | -0.24% | -2.3% | -12.35% | 0.24 | 0.025 |
Онлайн топ 100 криптовалют с самым большим объёмом торгов во всех биржах. Таблицу можно упорядочить кликом по нужному заголовку, например, чтобы увидеть валюты с самым большим ростом за сутки. Для фильтрации используйте поиск, вводя код искомой криптовалюты.
