| # | Код | Цена $ | 1ч | 24ч | 30д | Капитализация, млрд | Объём, млрд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 70726.16 | -0.12% | -0.04% | 6.84% | 1414.67 | 22.714 |
| 2 | ETH | 2084.46 | -0.19% | -0.1% | 7.46% | 251.58 | 9.957 |
| 3 | USDT | 1.0001 | -0% | 0.01% | 0.09% | 184.04 | 48.8 |
| 4 | BNB | 655.07 | 0.08% | -0.01% | 7.3% | 89.32 | 1.302 |
| 5 | XRP | 1.3972 | 0.09% | 0.36% | 2.56% | 85.55 | 1.182 |
| 6 | USDC | 0.9999 | 0.01% | 0.01% | 0% | 79.18 | 3.992 |
| 7 | SOL | 87.3192 | 0.11% | -0.66% | 12.42% | 49.88 | 2.131 |
| 8 | TRX | 0.2977 | 0.1% | 1.81% | 6.33% | 28.21 | 0.508 |
| 9 | DOGE | 0.0951 | 0.13% | -0.69% | 3.12% | 14.6 | 0.781 |
| 10 | HYPE | 38.0478 | 0.5% | 4.76% | 25.87% | 9.79 | 0.27 |
| 11 | ADA | 0.2605 | 0.1% | -1.48% | -0.3% | 9.4 | 0.367 |
| 12 | BCH | 465.54 | 0.15% | 1.2% | -7.4% | 9.31 | 0.215 |
| 13 | LEO | 9.0751 | 0.07% | 0.11% | 7.65% | 8.36 | 0.001 |
| 14 | XMR | 358.05 | -0.13% | 0.41% | 7.91% | 6.6 | 0.102 |
| 15 | LINK | 9.087 | 0.04% | 0.46% | 8.82% | 6.43 | 0.433 |
| 16 | USDe | 1.0001 | -0% | 0.01% | 0.15% | 5.92 | 0.051 |
| 17 | CC | 0.1508 | -0.04% | -0.56% | -8.69% | 5.74 | 0.01 |
| 18 | XLM | 0.165 | 0.45% | 0.98% | 5.69% | 5.45 | 0.086 |
| 19 | DAI | 0.9997 | -0.01% | -0.01% | 0% | 5.36 | 0.221 |
| 20 | USD1 | 0.9993 | 0.01% | 0.02% | 0% | 4.58 | 0.586 |
| 21 | LTC | 54.6598 | -0.02% | -0.94% | 3.79% | 4.21 | 0.238 |
| 22 | AVAX | 9.6244 | 0.28% | -0.71% | 9.3% | 4.16 | 0.175 |
| 23 | PYUSD | 0.9997 | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 4.13 | 0.036 |
| 24 | HBAR | 0.0932 | 1.04% | -1.58% | 0.77% | 4.03 | 0.089 |
| 25 | SUI | 0.9934 | 0.17% | 0.34% | 8.2% | 3.87 | 0.28 |
| 26 | ZEC | 212.42 | 0.73% | 2.27% | -8.49% | 3.52 | 0.265 |
| 27 | SHIB | 0.000005846 | -0% | -0.97% | -2.74% | 3.44 | 0.075 |
| 28 | TON | 1.3009 | 0.02% | -0.66% | -6.25% | 3.2 | 0.08 |
| 29 | CRO | 0.0775 | 0.08% | 1.44% | 1.48% | 3.19 | 0.007 |
| 30 | WLFI | 0.1036 | 0.03% | -0.1% | -2.99% | 2.86 | 0.074 |
| 31 | XAUt | 4991.08 | -0.03% | -0.11% | 1.74% | 2.82 | 0.174 |
| 32 | TAO | 243.38 | -1.65% | 4.46% | 58.78% | 2.62 | 0.263 |
| 33 | MNT | 0.7832 | 0.37% | 9.98% | 28.56% | 2.57 | 0.107 |
| 34 | PAXG | 5021.49 | -0.04% | -0.1% | 1.75% | 2.51 | 0.113 |
| 35 | UNI | 3.917 | -0.11% | -1.88% | 21.28% | 2.48 | 0.172 |
| 36 | DOT | 1.4089 | -0.31% | -2.99% | 10.41% | 2.36 | 0.101 |
| 37 | OKB | 97.0546 | 0.61% | 3.85% | 30.88% | 2.04 | 0.054 |
| 38 | PI | 0.2026 | 2.02% | 0.59% | 50.66% | 1.96 | 0.08 |
| 39 | M | 1.5199 | -0.08% | 0.63% | 4.65% | 1.94 | 0.008 |
| 40 | USDG | 1.0001 | 0.01% | 0.03% | 0.04% | 1.77 | 0.012 |
| 41 | ASTER | 0.7089 | -0.19% | 2.06% | -0.2% | 1.76 | 0.095 |
| 42 | AAVE | 110.68 | 0.09% | -1.01% | -0.91% | 1.7 | 0.247 |
| 43 | NEAR | 1.3151 | 0.59% | -1.12% | 37.5% | 1.7 | 0.11 |
| 44 | SKY | 0.0723 | 0.22% | -8.08% | 8.54% | 1.67 | 0.02 |
| 45 | RLUSD | 1 | -0.04% | 0.02% | 0.01% | 1.55 | 0.055 |
| 46 | BGB | 2.1648 | -0.03% | 0.17% | -8.24% | 1.52 | 0.011 |
| 47 | ICP | 2.6751 | 0.72% | 2.81% | 13% | 1.47 | 0.072 |
| 48 | PEPE | 0.000003337 | 0.09% | -0.84% | -8.95% | 1.38 | 0.207 |
| 49 | ETC | 8.2254 | 0.06% | -2.44% | 0.5% | 1.28 | 0.052 |
| 50 | ONDO | 0.2596 | 0.2% | -0.74% | 4.07% | 1.26 | 0.031 |
| 51 | USDD | 1.0001 | 0% | 0.04% | 0.1% | 1.12 | 0.068 |
| 52 | KCS | 8.1396 | 0.41% | 1.71% | 0.97% | 1.08 | 0.003 |
| 53 | WLD | 0.3541 | 0.3% | -0.3% | -6.84% | 1.03 | 0.104 |
| 54 | POL | 0.0962 | 0.3% | 1.29% | 0.89% | 1.02 | 0.047 |
| 55 | U | 0.9998 | -0.03% | -0.01% | -0.01% | 1 | 0.025 |
| 56 | RENDER | 1.8209 | 0.75% | 1.84% | 40.12% | 0.94 | 0.066 |
| 57 | TRUMP | 4.0358 | -0.05% | 5.85% | 23.48% | 0.94 | 1.029 |
| 58 | ATOM | 1.8701 | 0.3% | 1.27% | -4.55% | 0.93 | 0.038 |
| 59 | ENA | 0.1071 | 0.11% | -0.83% | -8.38% | 0.91 | 0.052 |
| 60 | KAS | 0.0306 | 0.04% | 0.88% | -2.28% | 0.84 | 0.007 |
| 61 | NIGHT | 0.0497 | -0.34% | 0.94% | -1.44% | 0.83 | 0.157 |
| 62 | GT | 7.1233 | 0.17% | 1.08% | 2.41% | 0.82 | 0.002 |
| 63 | QNT | 67.0274 | 0.52% | 4.37% | -1.6% | 0.81 | 0.01 |
| 64 | ALGO | 0.0906 | 0.53% | -2.73% | -0.15% | 0.81 | 0.035 |
| 65 | MORPHO | 1.8847 | 0.7% | 1.98% | 71.63% | 0.76 | 0.013 |
| 66 | FLR | 0.0087 | 0.14% | -1.3% | -7.28% | 0.74 | 0.004 |
| 67 | APT | 0.9146 | 0.15% | -1.44% | -0.33% | 0.73 | 0.047 |
| 68 | FIL | 0.8819 | 0.38% | 2.18% | -2.98% | 0.67 | 0.087 |
| 69 | PUMP | 0.002 | 0.05% | -0.75% | 2.81% | 0.65 | 0.073 |
| 70 | XDC | 0.0314 | 0.16% | -4.78% | -12.6% | 0.63 | 0.014 |
| 71 | VET | 0.0071 | 0.15% | -1.39% | -9.45% | 0.61 | 0.014 |
| 72 | STABLE | 0.0289 | 0.32% | -3.31% | 23.54% | 0.6 | 0.021 |
| 73 | ZRO | 1.9717 | 0.41% | 2.37% | 1.68% | 0.6 | 0.04 |
| 74 | ARB | 0.1003 | 0.11% | -1.65% | -9% | 0.6 | 0.044 |
| 75 | NEXO | 0.9021 | 0.46% | 0.6% | 12.6% | 0.58 | 0.005 |
| 76 | JUP | 0.1596 | 0.26% | -3.06% | 16.01% | 0.56 | 0.016 |
| 77 | BONK | 0.000005995 | 0.08% | -1.81% | -0.48% | 0.53 | 0.039 |
| 78 | TUSD | 0.9995 | 0.01% | 0.01% | 0.15% | 0.49 | 0.009 |
| 79 | JST | 0.0536 | -0.38% | -0.36% | 32.42% | 0.47 | 0.025 |
| 80 | VIRTUAL | 0.7107 | 0.35% | -1.32% | 22.46% | 0.47 | 0.048 |
| 81 | CAKE | 1.4026 | 0.06% | -0.24% | 8.76% | 0.46 | 0.018 |
| 82 | DCR | 26.3028 | -0.13% | -1.66% | 17.6% | 0.46 | 0.002 |
| 83 | PENGU | 0.0072 | 0.47% | -0.18% | 16.21% | 0.45 | 0.054 |
| 84 | STX | 0.2474 | 0.39% | -2.86% | -6.23% | 0.45 | 0.012 |
| 85 | EURC | 1.1408 | 0.02% | -0.11% | -3.85% | 0.45 | 0.015 |
| 86 | SEI | 0.0661 | 0.48% | 0.53% | -10.85% | 0.45 | 0.027 |
| 87 | DEXE | 5.2466 | -0.08% | 13.02% | 140.26% | 0.44 | 0.022 |
| 88 | RIVER | 21.8101 | -0.41% | 9.32% | -7.43% | 0.43 | 0.043 |
| 89 | DASH | 32.4431 | 0.24% | 0.84% | -4.95% | 0.41 | 0.045 |
| 90 | XTZ | 0.3761 | 0.23% | 1.26% | -5.13% | 0.41 | 0.012 |
| 91 | KITE | 0.2242 | 0.91% | -2.42% | 16.14% | 0.4 | 0.124 |
| 92 | ETHFI | 0.5417 | 0.08% | -1.6% | 18.61% | 0.4 | 0.023 |
| 93 | FET | 0.1764 | 0.84% | 0.01% | 11.73% | 0.4 | 0.096 |
| 94 | CHZ | 0.0383 | -0.31% | 0.8% | -3.86% | 0.4 | 0.041 |
| 95 | FDUSD | 0.9997 | -0% | -0% | 0.14% | 0.37 | 0.186 |
| 96 | PIPPIN | 0.3693 | 0.07% | 2.18% | -30.97% | 0.37 | 0.018 |
| 97 | GNO | 129.46 | 0.03% | 0.82% | 5.1% | 0.34 | 0.001 |
| 98 | KAIA | 0.0544 | 0.75% | 1.15% | -3.37% | 0.34 | 0.006 |
| 99 | CRV | 0.23 | 0.42% | -1.84% | -2.3% | 0.34 | 0.051 |
| 100 | BTT | 0.000000336 | 0% | 2.49% | -1.52% | 0.33 | 0.008 |
| 101 | NFT | 0.000000334 | -0.34% | 0.03% | 4.16% | 0.33 | 0.01 |
| 102 | H | 0.1275 | 0.33% | -3.19% | -23.29% | 0.32 | 0.178 |
| 103 | IMX | 0.1596 | 0.15% | -2.19% | -1.75% | 0.32 | 0.021 |
| 104 | SUN | 0.0163 | -0.03% | 1.33% | -3.84% | 0.31 | 0.027 |
| 105 | BSV | 15.5527 | 0.13% | 4.35% | 5.41% | 0.31 | 0.027 |
| 106 | TIA | 0.3452 | 0.14% | 0.01% | 7.94% | 0.31 | 0.02 |
| 107 | SYRUP | 0.2642 | 0.86% | 5.09% | -0.64% | 0.31 | 0.014 |
| 108 | INJ | 3.0228 | 0.05% | -1.58% | -0.12% | 0.3 | 0.04 |
| 109 | AERO | 0.3247 | 0.3% | -1.45% | 10.43% | 0.3 | 0.007 |
| 110 | VVV | 6.6432 | 2.64% | 2.4% | 271.14% | 0.3 | 0.018 |
| 111 | CFX | 0.0554 | 0.21% | -1.39% | 15.01% | 0.29 | 0.012 |
| 112 | 2Z | 0.0824 | 0.22% | 0.97% | 5.07% | 0.29 | 0.014 |
| 113 | SPX | 0.302 | -0.04% | -1.6% | 9.76% | 0.28 | 0.005 |
| 114 | JASMY | 0.0057 | 0.44% | -0.53% | -3.31% | 0.28 | 0.009 |
| 115 | FLOKI | 0.000029378 | 0.18% | -1.46% | -1.32% | 0.28 | 0.018 |
| 116 | PYTH | 0.0482 | -0.73% | 0.36% | 4.29% | 0.28 | 0.011 |
| 117 | IP | 0.7805 | 0.23% | -1.57% | -30.34% | 0.27 | 0.076 |
| 118 | LIT | 1.0953 | -0.02% | -0.41% | -22.32% | 0.27 | 0.025 |
| 119 | IOTA | 0.0634 | 0.1% | -0.1% | -5.15% | 0.27 | 0.008 |
| 120 | OP | 0.123 | -0.01% | 0.38% | -32.24% | 0.26 | 0.052 |
| 121 | GRT | 0.026 | 0.17% | -3.09% | -2.19% | 0.26 | 0.025 |
| 122 | LDO | 0.2972 | 0.01% | 0.09% | -11.14% | 0.25 | 0.04 |
| 123 | BARD | 1.1072 | 0.73% | -0.02% | 40.59% | 0.25 | 0.015 |
| 124 | SAND | 0.0819 | 0.19% | -1.98% | -1.25% | 0.24 | 0.026 |
| 125 | TEL | 0.0025 | -0.22% | 0.01% | -7.72% | 0.24 | 0.001 |
| 126 | MON | 0.0219 | -0.02% | 0.28% | 9.56% | 0.24 | 0.022 |
| 127 | ENS | 5.9658 | 0.14% | -0.91% | 3.14% | 0.23 | 0.015 |
| 128 | LUNC | 0.000041306 | 0% | -1.71% | 24.53% | 0.23 | 0.009 |
| 129 | TWT | 0.5077 | 0.22% | 2.1% | -0.87% | 0.22 | 0.01 |
| 130 | STRK | 0.0393 | -0.64% | -2.89% | -16.89% | 0.22 | 0.016 |
| 131 | AB | 0.0022 | 0.1% | -0.13% | -11.29% | 0.21 | 0.004 |
| 132 | HNT | 1.1482 | -0.47% | -0.46% | 37.41% | 0.21 | 0.004 |
| 133 | AXS | 1.2351 | 0.72% | 8.02% | -12.9% | 0.21 | 0.172 |
| 134 | PENDLE | 1.2599 | 0.35% | -0.83% | 11.37% | 0.21 | 0.021 |
| 135 | CVX | 2.0577 | 0.95% | 2.17% | 6.82% | 0.2 | 0.013 |
| 136 | XCN | 0.0053 | 0.65% | 5.64% | 1.91% | 0.2 | 0.015 |
| 137 | ZBCN | 0.002 | -0.18% | 0.21% | 2.47% | 0.2 | 0.005 |
| 138 | XPL | 0.1092 | 0.65% | 0.64% | 21.55% | 0.2 | 0.07 |
| 139 | COMP | 18.5295 | 0.6% | 0.43% | 16.49% | 0.18 | 0.048 |
| 140 | VSN | 0.0516 | 0.83% | 1.15% | 0.12% | 0.18 | 0.004 |
| 141 | NEO | 2.5542 | 0.28% | -1.77% | -5.63% | 0.18 | 0.009 |
| 142 | FLUID | 2.2859 | -0.07% | 1.15% | 5.69% | 0.18 | 0.003 |
| 143 | MANA | 0.09 | 0.08% | -1.58% | -9.95% | 0.18 | 0.018 |
| 144 | B | 0.1785 | -0.81% | 1.96% | 18.69% | 0.18 | 0.005 |
| 145 | WAL | 0.0788 | 0.32% | -1.19% | -2.18% | 0.18 | 0.006 |
| 146 | ZK | 0.019 | 0.41% | -0.59% | -14.07% | 0.17 | 0.012 |
| 147 | THETA | 0.1733 | 0.47% | -2.86% | -16.73% | 0.17 | 0.006 |
| 148 | FF | 0.0736 | -0.05% | -0.78% | -9.28% | 0.17 | 0.063 |
| 149 | DEEP | 0.0343 | 0.61% | -0.25% | 39.39% | 0.17 | 0.02 |
| 150 | WIF | 0.1655 | 0.27% | -0.59% | -22.53% | 0.17 | 0.052 |
Онлайн топ 100 криптовалют с самым большим объёмом торгов во всех биржах. Таблицу можно упорядочить кликом по нужному заголовку, например, чтобы увидеть валюты с самым большим ростом за сутки. Для фильтрации используйте поиск, вводя код искомой криптовалюты.
