# | Код | Цена $ | 1ч | 24ч | 30д | Капитализация, млрд | Объём, млрд |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC | 85261.57 | -0.1% | 3.56% | -9.6% | 1692.03 | 28.152 |
2 | ETH | 1914.93 | -0.07% | 4.96% | -24.44% | 231.06 | 15.165 |
3 | USDT | 0.9999 | 0% | 0% | -0.01% | 143.98 | 58.197 |
4 | XRP | 2.1494 | 0.11% | 3.1% | -25.83% | 125.11 | 4.063 |
5 | BNB | 611.41 | 0.36% | 1.19% | -1.8% | 87.11 | 2.087 |
6 | SOL | 127.07 | 0.46% | 1.51% | -27.94% | 65.13 | 3.053 |
7 | USDC | 1.0001 | 0.01% | 0.01% | 0.03% | 60.12 | 8.92 |
8 | DOGE | 0.1746 | 0.74% | 5.67% | -26.33% | 25.96 | 1.145 |
9 | ADA | 0.682 | 0.03% | 3.69% | -35.44% | 24.05 | 0.701 |
10 | TRX | 0.2368 | 0.16% | -1.06% | -2.99% | 22.49 | 0.448 |
11 | TON | 4.0572 | 0.22% | -0.63% | 15.54% | 9.98 | 0.267 |
12 | LINK | 14.1599 | -0.36% | 4.93% | -18.29% | 9.3 | 0.325 |
13 | LEO | 9.2625 | -1.04% | 1.2% | -5.66% | 8.56 | 0.003 |
14 | XLM | 0.2723 | -0.21% | 3.55% | -21.92% | 8.38 | 0.154 |
15 | AVAX | 19.7395 | 0.7% | 5.62% | -19.79% | 8.19 | 0.264 |
16 | SUI | 2.4297 | -0.19% | 7.21% | -24.86% | 7.9 | 1.064 |
17 | SHIB | 0.000012721 | -0.12% | 3.14% | -15.43% | 7.5 | 0.189 |
18 | HBAR | 0.1712 | 0.14% | 5.05% | -35.42% | 7.23 | 0.227 |
19 | DOT | 4.1834 | 0.35% | 3.88% | -18.25% | 6.54 | 0.149 |
20 | LTC | 85.1044 | 0.43% | 2.59% | -32.93% | 6.43 | 0.366 |
21 | OM | 6.3007 | -0.67% | 1.2% | -17.5% | 6.22 | 0.061 |
22 | BCH | 310.25 | 0.12% | 2.5% | -6.91% | 6.16 | 0.199 |
23 | BGB | 4.6355 | 0.1% | 3.16% | 3.03% | 5.56 | 0.122 |
24 | DAI | 1.0001 | 0% | 0.02% | 0.02% | 5.37 | 0.102 |
25 | USDe | 1 | 0.01% | 0.02% | 0.04% | 5.26 | 0.142 |
26 | PI | 0.7079 | -0.3% | -2.79% | -59.2% | 4.8 | 0.145 |
27 | HYPE | 13.3589 | 0.12% | 2.44% | -34.57% | 4.46 | 0.073 |
28 | XMR | 219.28 | -0.04% | 2.03% | -2.78% | 4.05 | 0.063 |
29 | UNI | 6.3142 | -0.15% | 5.85% | -23.39% | 3.97 | 0.085 |
30 | APT | 5.4336 | 0.46% | 3.55% | -18.67% | 3.28 | 0.101 |
31 | PEPE | 0.000007726 | 0.85% | 8.36% | -12.29% | 3.25 | 0.713 |
32 | NEAR | 2.6765 | -0.25% | 6.98% | -23.95% | 3.21 | 0.163 |
33 | OKB | 48.4064 | -0.08% | 1.21% | -0.54% | 2.9 | 0.005 |
34 | CRO | 0.1061 | 1.09% | 7.73% | 29.31% | 2.82 | 0.042 |
35 | MNT | 0.7992 | -0.19% | 1.42% | 1.7% | 2.69 | 0.173 |
36 | ICP | 5.4544 | 0.31% | 2.96% | -24.26% | 2.63 | 0.064 |
37 | ONDO | 0.8306 | 0.28% | 7.18% | -30.91% | 2.62 | 0.132 |
38 | ETC | 16.9621 | -0.03% | 1.54% | -19.13% | 2.57 | 0.093 |
39 | FDUSD | 0.9981 | -0.01% | -0.02% | -0.09% | 2.56 | 5.435 |
40 | AAVE | 167.24 | -0.29% | 5.12% | -25.84% | 2.52 | 0.207 |
41 | POL | 0.2017 | -0.09% | -0.04% | -33.38% | 2.1 | 0.122 |
42 | TRUMP | 10.4294 | 0.76% | 4.44% | -39.16% | 2.09 | 0.334 |
43 | VET | 0.0235 | -0.04% | 4.98% | -26.47% | 2.02 | 0.048 |
44 | TAO | 232.6 | 0.96% | 4.2% | -34.42% | 1.99 | 0.074 |
45 | GT | 22.9337 | 0.05% | 2.55% | -0.93% | 1.97 | 0.008 |
46 | ENA | 0.3713 | 0.81% | 6.6% | -19.33% | 1.96 | 0.164 |
47 | RENDER | 3.7284 | 0.14% | 9.81% | -15.73% | 1.93 | 0.084 |
48 | FIL | 2.8546 | 0.11% | 3.28% | -19.95% | 1.85 | 0.137 |
49 | TIA | 3.1564 | 0.6% | 2.6% | -24.65% | 1.84 | 0.053 |
50 | KAS | 0.0685 | 0.56% | 6.62% | -22.66% | 1.78 | 0.09 |
51 | ATOM | 4.4103 | 0.12% | 0.96% | -9.52% | 1.72 | 0.09 |
52 | ALGO | 0.1907 | 0.11% | 6.41% | -34.39% | 1.63 | 0.062 |
53 | ARB | 0.3354 | 0.2% | 2.38% | -27.6% | 1.55 | 0.104 |
54 | S | 0.5108 | -0.31% | 5.61% | -32.56% | 1.47 | 0.129 |
55 | KCS | 10.901 | -0.03% | -2.03% | -9.67% | 1.36 | 0.002 |
56 | OP | 0.7615 | 0.32% | 3.26% | -34.66% | 1.23 | 0.116 |
57 | JUP | 0.4296 | 0.84% | 1.28% | -47.93% | 1.2 | 0.097 |
58 | IP | 4.6139 | -0.13% | -3.75% | -25.61% | 1.19 | 0.081 |
59 | MKR | 1399.51 | 0.61% | 7.03% | -11.29% | 1.19 | 0.066 |
60 | DEXE | 13.6336 | 0.58% | -23.77% | -25.17% | 1.14 | 0.066 |
61 | FET | 0.4723 | -0.84% | 4.05% | -36.77% | 1.13 | 0.126 |
62 | XDC | 0.0693 | -0.21% | 1.78% | -15.59% | 1.09 | 0.022 |
63 | EOS | 0.6872 | 0.19% | 11.84% | 7.9% | 1.07 | 0.377 |
64 | MOVE | 0.4177 | 1.42% | 4.13% | -22.4% | 1.02 | 0.075 |
65 | WLD | 0.8145 | 0.01% | 6.22% | -32.92% | 0.99 | 0.122 |
66 | BONK | 0.000012587 | 0.56% | 12.38% | -18.39% | 0.98 | 0.115 |
67 | IMX | 0.5305 | -0.12% | 1.05% | -29.39% | 0.95 | 0.031 |
68 | STX | 0.6209 | -0.13% | 2.56% | -29.24% | 0.94 | 0.029 |
69 | INJ | 9.0583 | 0.25% | 4.18% | -36.47% | 0.91 | 0.059 |
70 | GRT | 0.0903 | -0.11% | 2.88% | -30.51% | 0.88 | 0.033 |
71 | SEI | 0.1778 | 0.39% | 3.68% | -34.62% | 0.87 | 0.075 |
72 | QNT | 70.7268 | 0.12% | 3.76% | -28.96% | 0.85 | 0.023 |
73 | FORM | 2.2322 | -0.37% | -4.46% | 128.32% | 0.85 | 0.032 |
74 | FLR | 0.0138 | -0.31% | 0.48% | -26.88% | 0.84 | 0.006 |
75 | THETA | 0.8402 | 0.36% | 4.66% | -34.82% | 0.84 | 0.019 |
76 | LDO | 0.9033 | 0.3% | 3.49% | -34.64% | 0.81 | 0.062 |
77 | BERA | 7.2509 | -0.62% | 6.28% | -15.97% | 0.78 | 0.151 |
78 | XAUt | 3133.56 | 0.27% | -1.13% | 9.78% | 0.77 | 0.014 |
79 | JTO | 2.2883 | 0.98% | -1.81% | -17.19% | 0.71 | 0.052 |
80 | NEXO | 1.0901 | 0.37% | 1.45% | -12.26% | 0.7 | 0.01 |
81 | CRV | 0.5379 | 0.83% | 8.85% | 8.12% | 0.7 | 0.178 |
82 | PYUSD | 0.9997 | -0.01% | 0% | -0.01% | 0.7 | 0.041 |
83 | GALA | 0.016 | 0.44% | 4.99% | -27% | 0.7 | 0.055 |
84 | XTZ | 0.6654 | -0.07% | 2.12% | -22.27% | 0.69 | 0.016 |
85 | SAND | 0.2772 | 0.03% | 2.3% | -23.79% | 0.69 | 0.056 |
86 | PAXG | 3134.3 | 0.01% | -0.35% | 9.46% | 0.69 | 0.09 |
87 | BTT | 0.000000666 | 0.07% | 0.63% | -14.06% | 0.66 | 0.018 |
88 | ZEC | 40.859 | 0.76% | 4.92% | -2.83% | 0.65 | 0.077 |
89 | IOTA | 0.1751 | -0.03% | 3.81% | -33.48% | 0.65 | 0.022 |
90 | BSV | 32.37 | -0% | 2.95% | -13.46% | 0.64 | 0.049 |
91 | KAIA | 0.1045 | 0.18% | 2.09% | -18.42% | 0.63 | 0.009 |
92 | FLOW | 0.3904 | 0.21% | 2.79% | -25.59% | 0.61 | 0.022 |
93 | ENS | 16.4365 | 0.17% | 4.02% | -32.07% | 0.59 | 0.054 |
94 | FLOKI | 0.000060186 | -0.12% | 3.31% | -32.13% | 0.58 | 0.072 |
95 | CAKE | 1.9293 | 0.42% | -2.09% | -10.46% | 0.57 | 0.094 |
96 | JASMY | 0.0113 | 0.99% | 6.84% | -44.16% | 0.56 | 0.047 |
97 | HNT | 3.0765 | 0.12% | 1.3% | -12.75% | 0.55 | 0.004 |
98 | DYDX | 0.654 | -0.11% | 3.89% | -15.18% | 0.54 | 0.011 |
99 | RAY | 1.8118 | 0.15% | 6.88% | -34.35% | 0.53 | 0.045 |
100 | PYTH | 0.1451 | 0.14% | 3.92% | -34.21% | 0.53 | 0.048 |
101 | FARTCOIN | 0.5169 | 0.1% | 14.68% | 53.08% | 0.52 | 0.163 |
102 | MANA | 0.2581 | 0.57% | 5.61% | -19.02% | 0.5 | 0.041 |
103 | TUSD | 0.9978 | 0% | 0.04% | 0.06% | 0.49 | 0.048 |
104 | CORE | 0.4939 | -2.06% | -0.56% | -7.61% | 0.49 | 0.037 |
105 | PENDLE | 3.027 | 0.62% | 11.7% | -2.62% | 0.49 | 0.092 |
106 | SPX | 0.5198 | -0.38% | 17.15% | -18.69% | 0.48 | 0.056 |
107 | AXS | 2.9895 | 0.04% | 2.52% | -24.57% | 0.48 | 0.02 |
108 | EGLD | 16.5848 | 0.62% | 3.34% | -33.28% | 0.47 | 0.016 |
109 | GRASS | 1.8401 | -0.74% | 5.27% | -32.48% | 0.45 | 0.074 |
110 | RON | 0.724 | 0.09% | 4.47% | -30.62% | 0.45 | 0.012 |
111 | STRK | 0.1509 | -0.18% | 1.57% | -34.65% | 0.44 | 0.026 |
112 | NFT | 0.000000436 | -0.07% | -0.79% | -0.98% | 0.44 | 0.017 |
113 | WIF | 0.4274 | 0.99% | 2.41% | -43.73% | 0.43 | 0.159 |
114 | KAVA | 0.3884 | 0.46% | -9.5% | -14.83% | 0.42 | 0.059 |
115 | RUNE | 1.195 | -0.03% | 5.13% | -14.58% | 0.42 | 0.118 |
116 | AR | 6.3519 | -0.34% | 0.44% | -29.06% | 0.42 | 0.024 |
117 | CHZ | 0.0438 | -0.11% | 3.96% | -18.28% | 0.42 | 0.058 |
118 | CFX | 0.0822 | 1.2% | 3.4% | -33.02% | 0.41 | 0.034 |
119 | COMP | 45.2763 | -1.7% | 15.37% | -16.73% | 0.4 | 0.469 |
120 | XEC | 0.000020030 | 0.24% | 1.43% | -19.44% | 0.4 | 0.02 |
121 | NEO | 5.6016 | 0.2% | 7.88% | -45.59% | 0.4 | 0.137 |
122 | VIRTUAL | 0.6027 | 0.17% | 4.9% | -50.1% | 0.39 | 0.128 |
123 | AERO | 0.4599 | 0.18% | 5.07% | -37.07% | 0.37 | 0.018 |
124 | RSR | 0.0065 | 0.38% | 4.81% | -21.07% | 0.37 | 0.028 |
125 | FTT | 1.1081 | -0.6% | -1.04% | -36.41% | 0.36 | 0.012 |
126 | APE | 0.4807 | -0.24% | 2.3% | -29.63% | 0.36 | 0.035 |
127 | TWT | 0.8634 | 0.16% | 2.91% | -19.34% | 0.36 | 0.012 |
128 | AXL | 0.3717 | 0.17% | 1.72% | -17.13% | 0.35 | 0.008 |
129 | BEAM | 0.007 | 0.32% | -0.01% | -21.52% | 0.35 | 0.02 |
130 | LUNC | 0.000060555 | 0.09% | 1.97% | -15.58% | 0.33 | 0.01 |
131 | PENGU | 0.0052 | 0.02% | -4.3% | -43.56% | 0.33 | 0.045 |
132 | BRETT | 0.0327 | 0.64% | 9.05% | -27.43% | 0.32 | 0.024 |
133 | AMP | 0.0038 | 0.71% | 0.98% | -25.82% | 0.32 | 0.011 |
134 | MELANIA | 0.5991 | -0.39% | -0.3% | -35.68% | 0.32 | 0.014 |
135 | CHEEMS | 0.000001701 | 0.78% | 3.83% | 93.61% | 0.32 | 0.022 |
136 | GNO | 122.88 | 0.75% | 4.08% | -24.68% | 0.32 | 0.005 |
137 | LAYER | 1.4982 | 0.1% | 4.6% | 71.63% | 0.31 | 0.179 |
138 | ZRO | 2.8413 | 0.61% | 1.99% | 1.19% | 0.31 | 0.07 |
139 | JST | 0.0312 | 0.11% | -0.23% | -6.43% | 0.31 | 0.018 |
140 | SUPER | 0.5454 | 0.4% | 10.95% | -16.81% | 0.31 | 0.027 |
141 | SAFE | 0.5799 | -0.77% | 1.28% | 11.73% | 0.31 | 0.06 |
142 | AKT | 1.224 | 0.63% | 5.33% | -29.76% | 0.3 | 0.006 |
143 | MINA | 0.2431 | 0.38% | 2.12% | -28.77% | 0.3 | 0.014 |
144 | MORPHO | 1.2482 | 0.99% | 3.42% | -42.65% | 0.3 | 0.016 |
145 | XCN | 0.0091 | -0.15% | -3.11% | -50.41% | 0.3 | 0.025 |
146 | CTC | 0.6523 | 1.01% | 4.37% | -17.08% | 0.29 | 0.041 |
147 | AIOZ | 0.2436 | -0.31% | 0.95% | -42.2% | 0.28 | 0.012 |
148 | DASH | 22.6915 | 0.36% | 2.01% | -17.14% | 0.28 | 0.04 |
149 | MX | 2.9054 | 0.07% | 1.97% | -12.69% | 0.28 | 0.014 |
150 | 1INCH | 0.1983 | 0.61% | 5.88% | -22.95% | 0.27 | 0.017 |
Онлайн топ 100 криптовалют с самым большим объёмом торгов во всех биржах. Таблицу можно упорядочить кликом по нужному заголовку, например, чтобы увидеть валюты с самым большим ростом за сутки. Для фильтрации используйте поиск, вводя код искомой криптовалюты.
Калькуляторы