| # | Код | Цена $ | 1ч | 24ч | 30д | Капитализация, млрд | Объём, млрд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 90290.83 | 0.05% | -2.14% | -11.34% | 1802.32 | 80.134 |
| 2 | ETH | 3090.04 | 0.13% | -4.53% | -9.58% | 372.95 | 25.238 |
| 3 | USDT | 1.0003 | 0.01% | 0% | 0.04% | 186.21 | 88.407 |
| 4 | BNB | 881.37 | 0.26% | -0.4% | -7.78% | 121.4 | 1.834 |
| 5 | XRP | 2.0101 | 0.32% | -1.1% | -15.34% | 121.27 | 2.669 |
| 6 | USDC | 1 | 0% | -0.01% | 0.01% | 78.55 | 10.918 |
| 7 | SOL | 132.59 | 0.45% | -2.62% | -13.63% | 74.5 | 5.352 |
| 8 | TRX | 0.2742 | -0.25% | -2.32% | -7.18% | 25.96 | 0.502 |
| 9 | DOGE | 0.1369 | 0.12% | -2.43% | -19.8% | 22.98 | 1.088 |
| 10 | ADA | 0.4111 | 0.09% | -2.75% | -25.09% | 14.76 | 0.768 |
| 11 | BCH | 579.19 | 0.01% | 0.97% | 14.07% | 11.56 | 0.386 |
| 12 | HYPE | 28.6533 | 0.07% | -0.74% | -25.17% | 9.65 | 0.305 |
| 13 | LINK | 13.669 | 0.22% | -2.81% | -10.32% | 9.53 | 0.6 |
| 14 | LEO | 9.4934 | -0.05% | -0.06% | 4.08% | 8.75 | 0.001 |
| 15 | XLM | 0.2381 | 0.52% | -3.14% | -14.63% | 7.7 | 0.154 |
| 16 | ZEC | 459.02 | -0.21% | 0.86% | -11.62% | 7.54 | 0.821 |
| 17 | XMR | 400.37 | -0.79% | -3.68% | 3.73% | 7.39 | 0.165 |
| 18 | USDe | 0.9995 | 0% | 0.01% | 0.04% | 6.53 | 0.13 |
| 19 | LTC | 82.0545 | 0.15% | -0.89% | -16.25% | 6.29 | 0.391 |
| 20 | SUI | 1.5669 | -0.03% | -2.46% | -20.79% | 5.86 | 0.815 |
| 21 | AVAX | 13.1233 | 0.1% | -2.14% | -22.35% | 5.64 | 0.346 |
| 22 | DAI | 0.9999 | 0% | -0.01% | -0% | 5.36 | 0.093 |
| 23 | HBAR | 0.1243 | 0.22% | -4.1% | -28.94% | 5.28 | 0.145 |
| 24 | SHIB | 0.000008295 | 0.55% | -2.24% | -13.07% | 4.89 | 0.113 |
| 25 | MNT | 1.2553 | -0.04% | 6.67% | -1.23% | 4.08 | 0.197 |
| 26 | TON | 1.6102 | 0.5% | -2.16% | -19.81% | 3.94 | 0.083 |
| 27 | PYUSD | 0.9997 | -0% | 0% | 0.02% | 3.86 | 0.077 |
| 28 | WLFI | 0.1438 | 0.73% | -2.37% | 0.2% | 3.84 | 0.105 |
| 29 | CRO | 0.1003 | 0.47% | -1.12% | -19.71% | 3.75 | 0.015 |
| 30 | UNI | 5.3972 | 0.21% | -2.33% | -29.73% | 3.4 | 0.228 |
| 31 | DOT | 2.0134 | 0.4% | -2.31% | -31.34% | 3.31 | 0.199 |
| 32 | TAO | 290.73 | 0.31% | -2.22% | -17.28% | 3.05 | 0.111 |
| 33 | AAVE | 191.99 | 0.41% | -4.64% | -6.79% | 2.94 | 0.417 |
| 34 | USD1 | 0.9992 | -0.01% | -0% | -0.01% | 2.72 | 0.385 |
| 35 | CC | 0.0703 | -0.36% | -5.6% | -47.13% | 2.54 | 0.033 |
| 36 | BGB | 3.5965 | -0.01% | -0.94% | -11.42% | 2.51 | 0.059 |
| 37 | OKB | 115.5 | 0.47% | 0.49% | -6.66% | 2.43 | 0.038 |
| 38 | NEAR | 1.6332 | 0.49% | -2.8% | -36.19% | 2.09 | 0.176 |
| 39 | ASTER | 0.9423 | 0.46% | -0.05% | -15.75% | 2.09 | 0.189 |
| 40 | ETC | 12.9647 | 0.05% | -2.2% | -15.43% | 2.01 | 0.075 |
| 41 | M | 1.5861 | -0.5% | 6.86% | -35.05% | 1.97 | 0.019 |
| 42 | ENA | 0.2494 | 0.42% | -5.31% | -18.97% | 1.92 | 0.191 |
| 43 | PEPE | 0.000004339 | 0.6% | -5.69% | -24.61% | 1.83 | 0.359 |
| 44 | ICP | 3.265 | -0.98% | -4.49% | -49.05% | 1.77 | 0.077 |
| 45 | PI | 0.2087 | 0.72% | 0.73% | -7.71% | 1.74 | 0.013 |
| 46 | XAUt | 4302.33 | -0.03% | 0.56% | 3.06% | 1.63 | 16.763 |
| 47 | PAXG | 4312.28 | -0.04% | 0.52% | 3.11% | 1.47 | 0.224 |
| 48 | ONDO | 0.4597 | 0.33% | -2.84% | -28.26% | 1.45 | 0.082 |
| 49 | WLD | 0.5806 | 0.66% | -2.65% | -24.02% | 1.42 | 0.099 |
| 50 | USDG | 0.9999 | 0% | 0.02% | -0% | 1.41 | 0.023 |
| 51 | KCS | 10.5912 | 0.03% | -1.43% | -17.18% | 1.37 | 0.005 |
| 52 | SKY | 0.0572 | 0.73% | 4.62% | -2.48% | 1.31 | 0.02 |
| 53 | POL | 0.1194 | 0.56% | -1.62% | -29.81% | 1.26 | 0.083 |
| 54 | KAS | 0.0464 | 0.27% | -2.4% | -8.08% | 1.25 | 0.019 |
| 55 | APT | 1.6368 | 0.1% | -4.59% | -46.46% | 1.21 | 0.112 |
| 56 | ARB | 0.2059 | 0.64% | -2.55% | -20.76% | 1.16 | 0.121 |
| 57 | TRUMP | 5.6163 | 0.1% | -1.08% | -24.7% | 1.12 | 0.162 |
| 58 | ALGO | 0.1232 | -0.17% | -4.98% | -29% | 1.09 | 0.053 |
| 59 | ATOM | 2.1463 | 0.23% | -2.54% | -26.21% | 1.04 | 0.062 |
| 60 | RLUSD | 1 | 0.01% | 0.23% | -0.04% | 1.03 | 0.039 |
| 61 | VET | 0.0116 | 0.37% | -3.18% | -29.57% | 1 | 0.027 |
| 62 | FLR | 0.0124 | -0.11% | -1.84% | -19.53% | 0.99 | 0.004 |
| 63 | QNT | 82.1378 | -0% | 1.84% | 0.5% | 0.99 | 0.018 |
| 64 | PUMP | 0.0028 | 0.7% | -2.93% | -29.57% | 0.98 | 0.09 |
| 65 | FIL | 1.3385 | 1.23% | -1.9% | -38.98% | 0.97 | 0.159 |
| 66 | XDC | 0.0498 | -0.12% | 2.33% | -13.86% | 0.92 | 0.037 |
| 67 | GT | 10.3785 | 0.24% | 0.25% | -10.72% | 0.83 | 0.004 |
| 68 | SEI | 0.1291 | 0.68% | -1.65% | -25.78% | 0.82 | 0.096 |
| 69 | RENDER | 1.5495 | 0.14% | -3.13% | -34.12% | 0.8 | 0.034 |
| 70 | MYX | 3.0891 | -2.79% | 1.54% | 19.46% | 0.78 | 0.039 |
| 71 | BONK | 0.000009231 | 0.54% | -5.73% | -24.09% | 0.76 | 0.133 |
| 72 | CAKE | 2.2152 | 0.22% | -1.8% | -10.65% | 0.75 | 0.043 |
| 73 | USDD | 1.0003 | 0.01% | 0.01% | -0.02% | 0.74 | 0.005 |
| 74 | FDUSD | 0.9987 | -0.01% | 0.01% | 0.14% | 0.7 | 4.182 |
| 75 | PENGU | 0.0109 | 0.59% | -2.21% | -24.33% | 0.69 | 0.159 |
| 76 | JUP | 0.2016 | 0.17% | -7.52% | -39.62% | 0.63 | 0.027 |
| 77 | NEXO | 0.9728 | 0.13% | -1.73% | -9.65% | 0.63 | 0.007 |
| 78 | IP | 1.8715 | 0.61% | -7.67% | -50.87% | 0.62 | 0.03 |
| 79 | OP | 0.3078 | 0.94% | -2.11% | -23.34% | 0.6 | 0.087 |
| 80 | DASH | 46.3654 | 0.11% | -3.34% | -31.45% | 0.58 | 0.103 |
| 81 | CRV | 0.3953 | 1.31% | -0.25% | -12.92% | 0.56 | 0.07 |
| 82 | AERO | 0.612 | 0.23% | -2.87% | -40.25% | 0.56 | 0.017 |
| 83 | FET | 0.2398 | 0.6% | -1.8% | -23.47% | 0.55 | 0.073 |
| 84 | SPX | 0.584 | 0.51% | -5.58% | -10.3% | 0.54 | 0.019 |
| 85 | IMX | 0.2711 | 0.89% | -4.49% | -35.27% | 0.54 | 0.02 |
| 86 | INJ | 5.3634 | 0.54% | -3.5% | -26.38% | 0.54 | 0.076 |
| 87 | XTZ | 0.4947 | 0.72% | -2.71% | -15.39% | 0.53 | 0.028 |
| 88 | LDO | 0.5909 | 0.4% | -1.4% | -25.75% | 0.53 | 0.09 |
| 89 | VIRTUAL | 0.8003 | 0.56% | -4.52% | -36.81% | 0.53 | 0.073 |
| 90 | STX | 0.2877 | 0.35% | -3.53% | -28.82% | 0.52 | 0.01 |
| 91 | STRK | 0.1053 | 0.62% | -2.37% | -24.25% | 0.51 | 0.05 |
| 92 | TUSD | 0.9964 | -0% | -0.11% | 0% | 0.49 | 0.018 |
| 93 | TIA | 0.5753 | 0.74% | -2.16% | -37.9% | 0.49 | 0.044 |
| 94 | ETHFI | 0.8046 | 0.44% | -1.93% | -13.68% | 0.49 | 0.031 |
| 95 | AB | 0.0053 | -0.39% | 12.48% | -18.15% | 0.48 | 0.016 |
| 96 | KAIA | 0.0743 | 1.44% | -3.83% | -24.25% | 0.46 | 0.022 |
| 97 | MORPHO | 1.188 | 0.44% | -2.59% | -40.92% | 0.45 | 0.024 |
| 98 | TEL | 0.0049 | -0.14% | -5.46% | 13.51% | 0.44 | 0.002 |
| 99 | FLOKI | 0.000046195 | 0.41% | -3.92% | -21.74% | 0.44 | 0.044 |
| 100 | GRT | 0.0411 | 0.11% | -7.51% | -35.19% | 0.44 | 0.034 |
| 101 | MERL | 0.4057 | 0.22% | 12.48% | 10.96% | 0.43 | 0.064 |
| 102 | IOTA | 0.1004 | 0.68% | -1.34% | -28.51% | 0.42 | 0.01 |
| 103 | 2Z | 0.1206 | 0.29% | -4.31% | -28.11% | 0.42 | 0.014 |
| 104 | BAT | 0.2779 | 0.96% | -0.01% | 39.28% | 0.42 | 0.059 |
| 105 | TWT | 0.9642 | 0.19% | -2.01% | -19.02% | 0.41 | 0.014 |
| 106 | ENS | 10.8475 | 0.51% | -1.66% | -21.69% | 0.41 | 0.026 |
| 107 | BTT | 0.000000416 | 0.16% | -1.24% | -10.93% | 0.41 | 0.028 |
| 108 | BSV | 19.6301 | 0.19% | -2.81% | -16.23% | 0.39 | 0.019 |
| 109 | SUN | 0.0204 | -0.05% | -2.48% | -7.87% | 0.39 | 0.021 |
| 110 | WIF | 0.3874 | 1.18% | -4.16% | -14.12% | 0.39 | 0.15 |
| 111 | JST | 0.0384 | -0.07% | 0.39% | 4.84% | 0.38 | 0.025 |
| 112 | FARTCOIN | 0.372 | 0.64% | 3.31% | 31.78% | 0.37 | 0.152 |
| 113 | PYTH | 0.064 | 0.13% | -1.7% | -36.09% | 0.37 | 0.04 |
| 114 | CFX | 0.0712 | 0.67% | -1.72% | -25.82% | 0.37 | 0.019 |
| 115 | PENDLE | 2.2123 | 0.37% | -3.72% | -15.07% | 0.36 | 0.029 |
| 116 | NFT | 0.000000362 | 0.6% | -0.35% | -8.93% | 0.36 | 0.026 |
| 117 | ZRO | 1.4579 | 2.78% | 1.04% | -6.08% | 0.36 | 0.024 |
| 118 | DCR | 20.5626 | 0.09% | -2.83% | -39.99% | 0.35 | 0.003 |
| 119 | THETA | 0.345 | 0.46% | -0.3% | -23.11% | 0.35 | 0.022 |
| 120 | CHZ | 0.0338 | 1% | 2.6% | 3.5% | 0.34 | 0.078 |
| 121 | SAND | 0.1312 | 0.19% | -4.91% | -33.25% | 0.34 | 0.039 |
| 122 | EURC | 1.1728 | -0.05% | -0.12% | 1.22% | 0.34 | 0.036 |
| 123 | HNT | 1.8096 | 0.51% | -2.06% | -22.65% | 0.34 | 0.004 |
| 124 | GALA | 0.0071 | 0.72% | -3.58% | -26.42% | 0.33 | 0.035 |
| 125 | ZK | 0.0314 | 0.44% | -6.05% | -36.15% | 0.33 | 0.029 |
| 126 | GNO | 125.55 | 0.25% | -3.09% | 4.07% | 0.33 | 0.004 |
| 127 | JASMY | 0.0067 | 0.06% | -2.15% | -27.57% | 0.33 | 0.02 |
| 128 | FLOW | 0.1975 | 0.32% | -5.04% | -26.81% | 0.32 | 0.013 |
| 129 | VSN | 0.0916 | -0.15% | -2.14% | -1.75% | 0.32 | 0.046 |
| 130 | SYRUP | 0.264 | 0.54% | -1.41% | -39.99% | 0.3 | 0.03 |
| 131 | DEXE | 3.5881 | 1.07% | -4% | -40.67% | 0.3 | 0.005 |
| 132 | COMP | 29.4217 | -0.16% | -2.29% | -11.06% | 0.29 | 0.02 |
| 133 | RAY | 1.0886 | 0.7% | -2.73% | -29.16% | 0.29 | 0.025 |
| 134 | MANA | 0.1458 | 0.68% | -2.11% | -34.29% | 0.29 | 0.026 |
| 135 | NEO | 4.0508 | 0.24% | -2.81% | -19.11% | 0.29 | 0.015 |
| 136 | A | 0.1766 | 0.4% | -2.77% | -34.37% | 0.28 | 0.019 |
| 137 | XPL | 0.1486 | 0.86% | -9.12% | -42.97% | 0.27 | 0.092 |
| 138 | FF | 0.1141 | 1.24% | -2.84% | -13.35% | 0.27 | 0.018 |
| 139 | MON | 0.0245 | 0.86% | -6.71% | -15% | 0.27 | 0.132 |
| 140 | S | 0.0907 | 0.98% | -4.47% | -36.96% | 0.26 | 0.038 |
| 141 | AR | 3.9436 | 0.86% | -1.48% | -19.76% | 0.26 | 0.022 |
| 142 | LUNC | 0.000045954 | -0.85% | -12.7% | 33.6% | 0.25 | 0.174 |
| 143 | B | 0.245 | -0.89% | 1.07% | 55.45% | 0.24 | 0.01 |
| 144 | TRAC | 0.488 | -0.16% | -4.63% | -23.76% | 0.24 | 0.004 |
| 145 | FLUID | 3.1346 | 0.59% | -3.3% | -19.33% | 0.24 | 0.004 |
| 146 | 1INCH | 0.1712 | 1.78% | -1.41% | -19.68% | 0.24 | 0.013 |
| 147 | WAL | 0.1518 | 0.24% | -2.35% | -31.46% | 0.23 | 0.009 |
| 148 | XEC | 0.000011364 | 0.47% | -1.73% | -20.19% | 0.23 | 0.005 |
| 149 | RUNE | 0.6444 | 0.14% | -4.27% | -16.71% | 0.23 | 0.037 |
| 150 | EIGEN | 0.4537 | 1.01% | -4.6% | -38.99% | 0.22 | 0.047 |
Онлайн топ 100 криптовалют с самым большим объёмом торгов во всех биржах. Таблицу можно упорядочить кликом по нужному заголовку, например, чтобы увидеть валюты с самым большим ростом за сутки. Для фильтрации используйте поиск, вводя код искомой криптовалюты.
