<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Яндекс.Метрика</title>
	<atom:link href="http://ihakimov.ru/yandeksmetrika/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ihakimov.ru/yandeksmetrika</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 08:55:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: Ильдар</title>
		<link>http://ihakimov.ru/yandeksmetrika/comment-page-1#comment-601</link>
		<dc:creator>Ильдар</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 17:28:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ildarik.ru/?p=552#comment-601</guid>
		<description>Казанский татарин, я аналитиксом не пользуюсь. Пока считаю что метрика только для приятной раскраски однотонной работы, а лайвинтернет более профессионален.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Казанский татарин, я аналитиксом не пользуюсь. Пока считаю что метрика только для приятной раскраски однотонной работы, а лайвинтернет более профессионален.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Казанский татарин</title>
		<link>http://ihakimov.ru/yandeksmetrika/comment-page-1#comment-600</link>
		<dc:creator>Казанский татарин</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 17:25:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ildarik.ru/?p=552#comment-600</guid>
		<description>А исследований пока никто не проводил - что лучше - аналитикс или метрика?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А исследований пока никто не проводил &#8212; что лучше &#8212; аналитикс или метрика?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Марина</title>
		<link>http://ihakimov.ru/yandeksmetrika/comment-page-1#comment-599</link>
		<dc:creator>Марина</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 11:41:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ildarik.ru/?p=552#comment-599</guid>
		<description>Спасибо, Ильдар, за информацию. Установила счетчик, очень нравится статистика, действительно, более мобильная, чем на гугле.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо, Ильдар, за информацию. Установила счетчик, очень нравится статистика, действительно, более мобильная, чем на гугле.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: CoolSeoMan</title>
		<link>http://ihakimov.ru/yandeksmetrika/comment-page-1#comment-598</link>
		<dc:creator>CoolSeoMan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 13:23:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ildarik.ru/?p=552#comment-598</guid>
		<description>Красивые графики статистики, только главное это не красота, а функционал и множество возможностей. Например, меня устраивают счетчики ЛИ. А их месячный отчет это вообще красотень))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Красивые графики статистики, только главное это не красота, а функционал и множество возможностей. Например, меня устраивают счетчики ЛИ. А их месячный отчет это вообще красотень))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Ильдар</title>
		<link>http://ihakimov.ru/yandeksmetrika/comment-page-1#comment-597</link>
		<dc:creator>Ильдар</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 13:02:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ildarik.ru/?p=552#comment-597</guid>
		<description>Да, дизайн мне тоже начинает нравится. Все четко и просто.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да, дизайн мне тоже начинает нравится. Все четко и просто.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: ssoross</title>
		<link>http://ihakimov.ru/yandeksmetrika/comment-page-1#comment-596</link>
		<dc:creator>ssoross</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 13:00:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ildarik.ru/?p=552#comment-596</guid>
		<description>Честно говоря, я пользуюсь другим бесплатным счетчиком, просто и удобно. Новый дизайн блога, больше понравился Ильдар, думаю положительно скажется на восприятии посетителями ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Честно говоря, я пользуюсь другим бесплатным счетчиком, просто и удобно. Новый дизайн блога, больше понравился Ильдар, думаю положительно скажется на восприятии посетителями <img src='http://ihakimov.ru/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: SibNext</title>
		<link>http://ihakimov.ru/yandeksmetrika/comment-page-1#comment-595</link>
		<dc:creator>SibNext</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 11:20:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ildarik.ru/?p=552#comment-595</guid>
		<description>Давненько им пользуюсь. Очень нравится то, что данные попадают в отчеты оперативно, а не как в Гугловом Анализоторе</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Давненько им пользуюсь. Очень нравится то, что данные попадают в отчеты оперативно, а не как в Гугловом Анализоторе</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

