Топ-150 криптовалют с самым большим объёмом торгов

#КодЦена $24ч30дКапита­лизация, млрдОбъём, млрд
1 BTC 64098.76 -0.32% 0.94% -4.98% 1261.94 48.74
2 ETH 3075.53 -0.72% 0.13% -12.22% 369.29 19.791
3 USDT 1.0006 0% 0.01% 0.02% 109.53 82.241
4 BNB 557.99 -0.39% 1.15% 0.7% 83.44 1.288
5 SOL 144.12 -0.14% 1.01% -23.94% 64.39 5.756
6 USDC 1.0002 -0% 0.02% 0.01% 33.9 10.733
7 XRP 0.5075 0.01% 0.88% -16.98% 27.98 2.088
8 DOGE 0.1555 0.76% 2.14% 3.42% 22.39 2.103
9 TON 6.1047 -0.61% -6.23% 44.46% 21.19 1.128
10 ADA 0.4726 0.05% 3.16% -25.96% 16.84 0.581
11 SHIB 0.000022939 0.28% 0.41% -16.47% 13.52 0.623
12 AVAX 35.0653 -0.42% 0.25% -38.32% 13.25 0.611
13 TRX 0.1105 -0.06% 1.15% -8.61% 9.68 0.448
14 DOT 6.7359 -0.45% -0.92% -29.09% 9.67 0.273
15 BCH 480.79 -0.86% -1% 17.88% 9.47 0.576
16 LINK 14.0383 0.11% 0.86% -23.4% 8.24 0.471
17 MATIC 0.6786 0.2% -0.13% -32.69% 6.71 0.408
18 ICP 14.0923 -2.28% 10.11% 18.95% 6.52 0.226
19 LTC 81.4388 -0.03% 0.25% -3.65% 6.06 0.469
20 NEAR 5.6291 -0.17% -1.48% -17.59% 5.99 0.522
21 LEO 5.8478 1.46% -0.07% -5.11% 5.42 0.002
22 DAI 1.0002 0% 0.02% 0% 5.35 1.126
23 UNI 7.5325 -0.52% 3.04% -36.5% 4.51 0.181
24 APT 9.4848 -0.7% -0.3% -39.24% 4.03 0.197
25 ETC 26.3025 -0.47% 0.14% -13.59% 3.86 0.292
26 MNT 1.1511 0.25% -1.9% 36.77% 3.76 0.091
27 STX 2.468 -0.71% 0.46% -26.79% 3.59 0.168
28 FDUSD 1.0001 -0% 0.04% 0.04% 3.59 9.503
29 FIL 6.2017 -0.52% 3% -27.96% 3.35 0.285
30 OKB 55.4712 -0.43% -0.26% -7.66% 3.33 0.013
31 CRO 0.1244 -0.27% 0.87% -10.59% 3.3 0.022
32 XLM 0.1121 -0.34% 1.13% -13.84% 3.24 0.103
33 ATOM 8.2013 -0.52% -0.53% -30.01% 3.21 0.199
34 RNDR 7.9782 -0.83% 0.92% -32.09% 3.07 0.26
35 ARB 1.1361 -0.5% -0.68% -35.07% 3.02 0.358
36 IMX 2.0551 -0.29% 1.69% -29.17% 2.99 0.075
37 VET 0.0408 -0.86% 2.01% -3% 2.97 0.107
38 WIF 2.9486 -1.45% 14.46% 13.69% 2.95 0.799
39 TAO 438.48 -1.94% -6.27% -36.28% 2.9 0.049
40 HBAR 0.0809 -0.98% -2.01% -26.91% 2.89 0.059
41 MKR 2962.91 -0.27% -2.64% -2.9% 2.74 0.123
42 KAS 0.1137 0.05% -4.69% -14.25% 2.66 0.056
43 INJ 28.1753 -0.45% 1.25% -27.73% 2.63 0.163
44 GRT 0.2603 -0.68% 1.63% -35.12% 2.47 0.118
45 OP 2.2527 -0.66% 0.92% -35.87% 2.35 0.256
46 PEPE 0.000005159 -0.25% 0.79% -37.48% 2.17 0.689
47 XMR 117.54 -0.69% 0.63% -16.4% 2.17 0.055
48 THETA 2.0817 -0.46% -0.54% -31% 2.08 0.053
49 FTM 0.6986 0.07% 1.6% -37.88% 1.96 0.207
50 TIA 10.7275 -0.85% 6.86% -27.08% 1.92 0.25
51 RUNE 5.425 -0.48% 10.79% -41.7% 1.82 0.515
52 AR 27.7609 -0.18% 9.94% -20.64% 1.82 0.088
53 FET 2.13 -0.6% 3.81% -23.48% 1.81 0.279
54 LDO 1.9968 -0.53% -0.01% -22.78% 1.78 0.065
55 CORE 2.0038 -3.78% -3.72% 242.41% 1.77 0.157
56 BGB 1.2395 -0.17% -1.23% 35.83% 1.74 0.075
57 SUI 1.3381 -1.77% 6.88% -22.99% 1.73 0.356
58 SEI 0.5567 -0.94% 5.91% -36.06% 1.56 0.188
59 BEAM 0.0275 0.56% 5% -21% 1.46 0.034
60 ALGO 0.1763 -0.3% 0.55% -28.98% 1.43 0.074
61 JUP 1.0588 -0.66% 2.38% -19.62% 1.43 0.296
62 ENA 0.9714 -1.2% 5.67% 41.27% 1.38 0.658
63 PENDLE 5.7587 -0.45% -2.6% 108.6% 1.38 0.11
64 GALA 0.0445 -0.63% -0.03% -23.95% 1.35 0.218
65 FLOKI 0.000139833 -0.8% 0.77% -38.78% 1.34 0.159
66 FLOW 0.8835 -0.4% 0.55% -32.99% 1.33 0.063
67 NEO 18.5948 1.05% -0.41% 27.06% 1.31 0.454
68 BSV 66.3608 -0.47% -1.84% -16.46% 1.31 0.063
69 AAVE 86.2104 -0.3% 0.62% -27.96% 1.28 0.103
70 QNT 105.67 -0.5% -2.46% -13.63% 1.28 0.022
71 FLR 0.032 0.41% -1.1% -6.21% 1.24 0.015
72 BTT 0.000001263 0.19% -1.42% -8.38% 1.22 0.046
73 AGIX 0.8749 -0.46% 3.43% -21.1% 1.12 0.135
74 EGLD 41.3601 0.09% 1.02% -31.96% 1.11 0.027
75 W 0.5947 -1% -0.57% -56.89% 1.07 0.179
76 DYDX 2.3004 -0.36% 3.8% -31.46% 1.07 0.014
77 ONDO 0.7561 -1.35% -2.07% 19.46% 1.05 0.318
78 RON 3.194 -0.28% 2.12% -12.32% 1.01 0.021
79 XEC 0.000051048 -0.82% -1.29% 0.01% 1.01 0.036
80 AXS 6.9907 -0.42% -1.38% -31.08% 1 0.074
81 SAND 0.4447 -0.49% 0.83% -30.9% 1 0.127
82 CHZ 0.1096 -0.07% 1% -17.12% 0.97 0.083
83 BONK 0.000014930 -0.77% 0.5% -38.7% 0.97 0.123
84 SNX 2.9685 -1.14% 3.5% -25.08% 0.97 0.039
85 XTZ 0.9899 -0.37% 1.06% -21.15% 0.97 0.04
86 ORDI 45.2228 -1.15% 3.91% -28.96% 0.95 0.312
87 WLD 4.9443 -1.29% -1.38% -40.47% 0.94 0.361
88 CFX 0.234 -0.53% 1.27% -43.02% 0.92 0.072
89 AKT 3.9026 -0.36% -0.11% -32.3% 0.91 0.009
90 PYTH 0.6045 -1% -1.48% -40.26% 0.91 0.074
91 JASMY 0.0184 -0.92% -0.78% -0.85% 0.91 0.077
92 GNO 347.62 -0.18% 2.67% 1.53% 0.9 0.019
93 STRK 1.2219 -1.05% -2.52% -42.75% 0.89 0.111
94 EOS 0.7825 -0.27% 2.44% -21.92% 0.88 0.164
95 MINA 0.8029 -0.4% 1.52% -35.06% 0.87 0.032
96 CKB 0.0198 -0.66% -1.63% -2.91% 0.87 0.081
97 KCS 8.8702 -0.25% 3.62% -38.4% 0.85 0.003
98 MANA 0.4363 -0.3% 0.15% -31.3% 0.83 0.085
99 AXL 1.192 -0.6% -0.45% -34.04% 0.76 0.023
100 APE 1.232 -0.6% -1.95% -36.08% 0.75 0.059
101 IOTA 0.2278 -0.3% 1.75% -27.2% 0.74 0.018
102 KAVA 0.6722 -0.26% 0.07% -28.93% 0.73 0.023
103 USDD 0.9779 -0.06% -0.01% -1.93% 0.71 0.009
104 PRIME 19.6877 -0.2% 3.55% -28.72% 0.7 0.011
105 CAKE 2.794 -0.38% 0.34% -29.07% 0.7 0.052
106 NEXO 1.2177 -0.05% 0.5% -9.63% 0.68 0.006
107 KLAY 0.188 0.08% 0.61% -26.12% 0.68 0.019
108 ROSE 0.0991 -0.62% 3.39% -31.56% 0.67 0.037
109 GT 6.8196 0.05% 0.73% -3.54% 0.66 0.007
110 AIOZ 0.6029 -0.83% -6.15% -36.45% 0.66 0.011
111 ETHDYDX 2.2912 -0.6% 3.03% -31.71% 0.64 0.056
112 HNT 3.909 -0.35% -4.14% -46.17% 0.63 0.021
113 BTG 35.7137 -0.19% -0.01% -20.85% 0.63 0.015
114 BLUR 0.3921 -0.61% -0.3% -33.13% 0.61 0.053
115 OSMO 0.9225 -0.71% 0.26% -31.67% 0.6 0.028
116 XAUt 2394.69 0.09% 0.63% 8.87% 0.59 0.005
117 DYM 4.0216 -0.58% 8.43% -30.55% 0.59 0.032
118 LUNC 0.000100694 -0.86% -0.44% -28.24% 0.59 0.034
119 ASTR 0.104 -0.25% 3.82% -26.24% 0.59 0.035
120 1000SATS 0.000276866 -0.45% 3.76% -44.08% 0.58 0.036
121 BOME 0.0104 -0.27% 10.49% -16.09% 0.57 0.412
122 TFUEL 0.0875 -0.07% -0.46% 8.56% 0.57 0.023
123 OM 0.7155 -0.73% 5.9% 2.33% 0.57 0.048
124 XRD 0.0531 -0.19% 0.19% -24.96% 0.55 0.004
125 WOO 0.2975 -0.62% 2.84% -33.77% 0.55 0.014
126 XDC 0.0395 0.02% 1.82% -11.49% 0.55 0.008
127 RBN 1.0036 0.39% -12.7% -25.8% 0.54 0.015
128 MX 5.3607 0.33% -0.75% 37.11% 0.53 0.062
129 WEMIX 1.4667 -0.46% -1.24% -46.91% 0.52 0.005
130 CRV 0.4357 -0.6% 0.32% -34.92% 0.52 0.06
131 IOTX 0.0546 -0.63% 1.46% -21.69% 0.52 0.02
132 TUSD 1.0003 -0.01% -0.02% -0.62% 0.51 0.065
133 OCEAN 0.8825 -0.62% 1.23% -23.68% 0.5 0.045
134 SUPER 1.0181 -1.32% 3.68% -17.9% 0.5 0.019
135 SKL 0.0925 -0.97% 0.65% -7.8% 0.49 0.042
136 1INCH 0.418 -0.22% 1.91% -23.36% 0.48 0.037
137 MEW 0.0053 -1.53% -6.53% 200.91% 0.47 0.175
138 DEXE 12.9487 0.59% 3.43% 12.64% 0.47 0.003
139 TWT 1.1245 -0.04% 3.84% -16.71% 0.47 0.013
140 ANKR 0.0464 -0.49% 1.67% 2.41% 0.46 0.041
141 ENJ 0.3343 -0.51% 2.08% -34.67% 0.46 0.022
142 GMT 0.2376 -0.55% -0.85% -16.2% 0.46 0.062
143 MANTA 1.8103 -0.72% -1.22% -40.27% 0.45 0.061
144 NFT 0.000000456 -0.36% 1.07% -15.05% 0.45 0.031
145 COMP 55.1797 -0.26% 1.87% -25.34% 0.45 0.034
146 ZRX 0.5238 -0.81% 3.1% -56.13% 0.44 0.051
147 PAXG 2399.56 -0.06% 0.38% 10.06% 0.44 0.029
148 LUNA 0.6084 -0.39% -0.55% -31.66% 0.44 0.04
149 RPL 21.4558 -0.59% 4.58% -26.41% 0.44 0.007
150 ENS 13.9606 -0.13% 3.21% -33.37% 0.44 0.034

Онлайн топ 100 криптовалют с самым большим объёмом торгов во всех биржах. Таблицу можно упорядочить кликом по нужному заголовку, например, чтобы увидеть валюты с самым большим ростом за сутки. Для фильтрации используйте поиск, вводя код искомой криптовалюты.

Калькуляторы

Loading

https://qvilon.ru/