Топ-150 криптовалют с самым большим объёмом торгов

#КодЦена $24ч30дКапита­лизация, млрдОбъём, млрд
1 BTC 67467.49 -0.25% -1.5% 30.47% 1326.27 49.626
2 ETH 3511.3 -0.47% -4.06% 26.09% 421.63 21.249
3 USDT 0.9999 -0.02% 0.03% -0.03% 103.4 99.05
4 SOL 197.87 -2.68% -2.1% 80.82% 87.83 11.425
5 BNB 552.09 -0.09% -4.76% 56.68% 82.56 4.053
6 XRP 0.6312 3.65% 1.37% 14.8% 34.59 2.226
7 USDC 1.0001 0.03% -0.01% 0.01% 31.19 12.884
8 ADA 0.6533 -0.92% -4.61% 7.69% 23.23 0.811
9 AVAX 61.0182 -4.58% 6.13% 52.99% 23.02 3.088
10 DOGE 0.1428 -0.47% -8.13% 70.43% 20.49 1.672
11 SHIB 0.000026804 -1.57% -9.73% 177.6% 15.8 1.637
12 DOT 9.7774 -1.76% -4.3% 27.14% 13.92 0.46
13 TON 3.8641 -1.5% -0.55% 73.65% 13.4 0.155
14 TRX 0.1239 -0.06% -1.97% -9.02% 10.88 0.348
15 LINK 18.3139 -0.87% -2.29% -9.17% 10.75 0.734
16 MATIC 1.0238 -0.4% -6.5% 10.37% 10.14 0.469
17 BCH 393.37 -0.19% -3.08% 47.23% 7.74 0.44
18 NEAR 6.9609 -2.41% -16.4% 111% 7.33 1.365
19 UNI 11.8133 -0.81% -6.33% 52.13% 7.07 0.196
20 LTC 85.3438 2.5% -1.23% 22.1% 6.34 0.521
21 LEO 6.1788 -0.09% 0.96% 48.91% 5.73 0.001
22 APT 14.4649 -3.32% 1.35% 49.43% 5.72 0.554
23 ICP 12.2712 0.24% -3.36% -6.79% 5.66 0.175
24 DAI 1.0001 0% -0% 0.03% 5.35 0.349
25 FIL 8.8319 -1.09% -5.25% 42.55% 4.64 0.454
26 TAO 717.36 -0.36% 2.93% 10.28% 4.62 0.055
27 ETC 31.2848 0.42% -2.69% 19.72% 4.57 0.29
28 ATOM 11.6822 -0.74% -5.3% 14.28% 4.56 0.239
29 RNDR 11.8518 -2.3% -9.79% 113.26% 4.51 0.782
30 ARB 1.6211 -1.81% -6.78% -17.87% 4.3 0.891
31 IMX 2.8079 -0.84% -5.67% -10.37% 3.9 0.079
32 OKB 63.9529 -0.46% -1.62% 23.61% 3.84 0.012
33 STX 2.6264 -0.76% -5.85% 3.09% 3.8 0.098
34 XLM 0.1307 1.85% -1.64% 14.35% 3.75 0.14
35 HBAR 0.1103 -1.9% -6.36% 32.6% 3.72 0.089
36 GRT 0.3911 -2.34% -9.08% 86.58% 3.7 0.335
37 INJ 38.3988 -1.78% -11.03% 3.25% 3.59 0.262
38 CRO 0.1344 -1.19% -7.16% 51.04% 3.57 0.023
39 OP 3.3007 -1% -8.44% -7.3% 3.32 0.338
40 KAS 0.1306 -2.01% -8.34% -19.83% 3.01 0.062
41 THETA 3.0073 -2.68% -5.45% 157.76% 3.01 0.165
42 FDUSD 0.9967 -0.02% -0.09% -0.36% 2.99 16.112
43 VET 0.0407 -2.18% -4.31% -10.3% 2.96 0.09
44 PEPE 0.000006778 -0.89% -15.87% 470.96% 2.85 1.015
45 MKR 3058.56 -0.58% -5.75% 44.13% 2.83 0.172
46 RUNE 8.1961 -1.14% -9.35% 51.04% 2.76 0.542
47 MNT 0.8323 0.02% -5.84% 10.8% 2.69 0.348
48 FTM 0.9144 0.06% 4.61% 129.25% 2.56 0.524
49 XMR 139.8 -0.16% -2.77% 15.83% 2.57 0.052
50 WIF 2.5595 -7.25% -15.99% 577.47% 2.56 0.956
51 TIA 13.0031 -1.49% -9.38% -29.64% 2.23 0.147
52 SEI 0.8283 -1.24% -7.6% -9.07% 2.22 0.38
53 LDO 2.4774 -1.44% -9.71% -21.11% 2.21 0.134
54 AR 32.6007 -2.16% -15.07% 150.47% 2.13 0.101
55 FET 2.5074 -1.57% -12.17% 226.05% 2.11 0.619
56 ALGO 0.2501 -0.88% -10.72% 31.35% 2.02 0.124
57 FLOW 1.2863 -1.28% -6.62% 37.77% 1.92 0.127
58 SUI 1.5339 -0.97% -3.29% -12.53% 1.89 0.782
59 JUP 1.3816 -4.1% 1.22% 174% 1.87 1.104
60 AAVE 122.81 -1.52% -4.48% 30.52% 1.81 0.131
61 FLOKI 0.000186169 -1.44% -18.08% 458.46% 1.78 0.492
62 BEAM 0.0332 -1.56% -8.4% 17.23% 1.74 0.038
63 GALA 0.0583 -1.41% -8.02% 122.33% 1.74 0.22
64 EGLD 60.0709 -1.12% -7.6% 3.84% 1.6 0.045
65 BSV 81.3927 0.35% -5.06% 5.69% 1.6 0.076
66 DYDX 3.3141 -1.68% -8.56% 7.24% 1.54 0.012
67 PYTH 1.023 -2.88% -4.11% 69.46% 1.53 0.396
68 BONK 0.000023361 -2.01% -17.93% 84.05% 1.52 0.339
69 CFX 0.392 -1.9% -5.79% 69.29% 1.51 0.141
70 QNT 122.81 -1.72% -4.72% 13.78% 1.48 0.046
71 AXS 10.1477 -0.75% -7.45% 27.47% 1.44 0.073
72 STRK 1.9242 -0.92% -9.73% -18.04% 1.4 0.226
73 SAND 0.6098 -1.02% -7.12% 21.67% 1.37 0.178
74 KCS 14.2573 1.01% -5.92% 37.13% 1.37 0.004
75 WLD 8.706 -1.36% -10.88% 84.7% 1.34 0.508
76 AGIX 1.0475 -0.95% -12.89% 133.6% 1.34 0.212
77 ORDI 63.002 -1.54% -5.66% -7.71% 1.32 0.365
78 MINA 1.2303 -0.7% -7.7% -9.69% 1.32 0.067
79 AKT 5.6833 -0.59% -6.16% 65.14% 1.31 0.018
80 BTT 0.000001338 -1.11% -9.35% 30.9% 1.3 0.06
81 SNX 3.8655 -1.04% -6.41% 5.47% 1.27 0.049
82 XTZ 1.262 -1.42% -6.71% 18.8% 1.23 0.039
83 BGB 0.874 0.58% 0.94% -16.26% 1.22 0.048
84 APE 1.9812 -1.71% -6.78% 18.74% 1.2 0.084
85 FLR 0.0326 -1.32% -8.19% -1.38% 1.2 0.026
86 CHZ 0.132 -1.2% -6.44% 15.96% 1.17 0.089
87 MANA 0.6117 -0.56% -5.73% 25.65% 1.17 0.109
88 HNT 7.0841 -2.29% -6.5% -24.88% 1.14 0.051
89 TUSD 1.0015 0.01% 0.01% 2.79% 1.14 0.089
90 RON 3.6458 -1.1% -9.24% 25.58% 1.11 0.037
91 EOS 0.9787 -0.19% -3.98% 27.44% 1.1 0.208
92 AXL 1.7767 -1.06% -7.52% 47.34% 1.07 0.031
93 NEO 14.6971 -0.62% -5.22% 15.57% 1.04 0.041
94 WEMIX 2.7914 1.32% 5.65% 27.7% 1.02 0.005
95 KAVA 0.9479 -3.07% 2.26% 27.43% 1.03 0.071
96 ZRX 1.1895 -0.51% -9.46% 247.18% 1.01 0.165
97 XEC 0.000050675 -0.88% -7.95% 49.92% 1 0.03
98 IOTA 0.3097 -0.98% -7.2% 17.16% 0.98 0.035
99 ETHDYDX 3.3139 -1.62% -8.51% 7.44% 0.98 0.08
100 1000SATS 0.000463244 -1.72% -10.56% -10.47% 0.97 0.095
101 CAKE 3.9627 -1.58% -7.76% 45.13% 0.97 0.159
102 ROSE 0.1407 -1.71% -10.45% 17.4% 0.94 0.051
103 AIOZ 0.8406 -2.25% -5.16% 354.06% 0.91 0.037
104 KLAY 0.2485 -1.18% -8.33% 10.94% 0.89 0.037
105 GNO 336.62 -0.52% -7.8% 17.41% 0.87 0.02
106 BLUR 0.5823 -0.65% -6.5% -18.13% 0.86 0.075
107 JASMY 0.0175 -0.65% -7.91% 182.37% 0.86 0.085
108 OSMO 1.3217 -1.63% -7.64% -17.37% 0.86 0.047
109 DYM 5.6304 -1.81% -9.23% -23.41% 0.82 0.029
110 WOO 0.4451 -1.69% -11.16% 11.45% 0.82 0.029
111 LUNC 0.000140033 -2.34% -7.39% 7.48% 0.82 0.098
112 ID 1.6683 -0.82% -3.35% 186.96% 0.81 0.201
113 BTG 46.1211 -1.25% -6.81% 80.62% 0.81 0.025
114 ASTR 0.141 -0.97% -5.1% -15.23% 0.79 0.037
115 CRV 0.6511 -0.94% -8.78% 23.71% 0.75 0.111
116 CKB 0.017 -1.92% -8.51% 55.34% 0.75 0.043
117 XRD 0.0712 -1.71% -1.12% 60.08% 0.74 0.022
118 NEXO 1.3181 -0.95% -7.58% 20.38% 0.74 0.009
119 USDD 0.9955 -0.03% -0.18% -0.47% 0.73 0.007
120 MANTA 2.9139 -1.08% -9.73% 0.6% 0.73 0.099
121 RBN 1.2941 -0.08% -4.41% 146.06% 0.7 0.036
122 ENJ 0.4952 -1.64% -9.45% 52.75% 0.68 0.038
123 GT 7.0642 0.02% -1.31% 49.98% 0.68 0.005
124 RAY 2.6208 -5.28% 0.62% 154.89% 0.68 0.41
125 ENS 21.0596 -1.14% -7.61% -4.46% 0.65 0.065
126 OM 0.8138 -3.33% 32.8% 235.76% 0.65 0.294
127 PRIME 24.7436 -1.17% -4.3% 84% 0.65 0.027
128 IOTX 0.0675 -1.44% -7.9% 30.88% 0.64 0.025
129 FTT 1.9102 -1.64% -6.97% 4.89% 0.63 0.038
130 1INCH 0.5514 -0.69% -6.86% 25.28% 0.63 0.04
131 ONDO 0.4438 -2.08% -10.92% 77.16% 0.62 0.096
132 PENDLE 2.5854 -1.42% -7.68% -13.65% 0.62 0.038
133 LUNA 0.8929 -2.9% -2.58% 25.86% 0.61 0.126
134 XDC 0.0443 -0.55% -3.4% 4.57% 0.62 0.028
135 LPT 19.275 -0.55% -14.14% 8.26% 0.6 0.065
136 COMP 74.8057 -1.35% -6.57% 28.25% 0.61 0.07
137 CELO 1.1398 -0.73% -8.57% 54.26% 0.61 0.058
138 OCEAN 1.0608 -1.22% -11.12% 49.67% 0.6 0.079
139 FXS 7.6154 -1.78% -6.28% -10.97% 0.6 0.027
140 RPL 28.9145 0.33% -2.09% -6.3% 0.58 0.007
141 SUPER 1.1879 -0.77% -10.89% 13.26% 0.58 0.018
142 HOT 0.0033 -1.73% -8.93% 53.91% 0.57 0.03
143 BOME 0.0103 -9.69% -42.77% 1025.24% 0.57 2.284
144 ZIL 0.0315 -1.85% -8.55% 37.64% 0.55 0.042
145 TWT 1.307 -1.46% -7.84% -1.95% 0.54 0.024
146 NFT 0.000000549 -0.3% -4.19% 21.28% 0.54 0.056
147 SC 0.0095 0.05% -5.05% -34.03% 0.54 0.03
148 XAUt 2161.38 0.1% 0.26% 7.47% 0.53 0.003
149 LRC 0.3888 -1.22% -12.46% 55.28% 0.53 0.062
150 GMT 0.2877 -1.77% -8.98% 7.01% 0.53 0.086

Онлайн топ 100 криптовалют с самым большим объёмом торгов во всех биржах. Таблицу можно упорядочить кликом по нужному заголовку, например, чтобы увидеть валюты с самым большим ростом за сутки. Для фильтрации используйте поиск, вводя код искомой криптовалюты.

Калькуляторы

Loading